O jogo da Seleção Brasileira garantiu 24,3 pontos de média, o equivalente a 41,5% do público do horário. No SBT, As Filhas da Senhora Garcia registrou a maior audiência do SBT.
Confira abaixo a audiência consolidada. da quinta-feira, 04 de setembro de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,2. SHARE: 33,5%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 9,3 | 42,3 |
| BOM DIA BRASIL | 8,6 | 35,6 |
| ENCONTRO | 6,6 | 26,3 |
| MAIS VOCÊ | 6,5 | 21,9 |
| SPTV 1ª EDIÇÃO | 9,3 | 25,3 |
| GLOBO ESPORTE | 9,6 | 23,9 |
| JORNAL HOJE | 11,0 | 27,5 |
| TERRA NOSTRA | 12,0 | 29,7 |
| HISTÓRIA DE AMOR | 12,7 | 31,6 |
| SESSÃO DA TARDE:OS SUBURBANOS | 10,1 | 25,6 |
| BOLETIM SPTV | 11,3 | 26,9 |
| A VIAGEM | 15,1 | 32,8 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 19,0 | 35,8 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 21,7 | 37,6 |
| DONA DE MIM | 21,9 | 35,9 |
| JORNAL NACIONAL | 23,7 | 37,3 |
| VALE TUDO | 25,7 | 40,0 |
| ELIMINATÓRIAS COPA DO MUNDO: BRASIL X CHILE | 24,3 | 41,5 |
| ESTRELA DA CASA | 13,8 | 33,2 |
| JORNAL DA GLOBO | 9,7 | 29,1 |
| CONVERSA COM BIAL | 6,8 | 25,7 |
| DONA DE MIM | 5,3 | 24,7 |
| VAI QUE COLA | 3,7 | 25,3 |
| HORA UM | 4,7 | 35,6 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 4,7. SHARE: 11,1%
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 2,2 | 11,1 | |||
| JR 24H | 2,5 | 12,0 | |||
| BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,0 | 12,3 | |||
| FALA BRASIL | 3,1 | 12,6 | |||
| HOJE EM DIA | 2,9 | 11,2 | |||
| BALANÇO GERAL SP | 5,5 | 14,7 | |||
| A ESCRAVA ISAURA | 3,9 | 9,9 | |||
| CIDADE ALERTA | 6,3 | 12,3 | |||
| JR 24H | 4,4 | 10,7 | |||
| CIDADE ALERTA SP | 7,2 | 12,6 | |||
| JORNAL DA RECORD | 6,1 | 9,5 | |||
| PAULO – O APÓSTOLO | 4,6 | 7,3 | |||
| REIS | 3,9 | 6,5 | |||
| ACUMULADORES | 2,9 | 5,9 | |||
| CHICAGO MED | 2,6 | 7,8 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,0. SHARE: 7,1
| Média | Share | |
| SBT MANHÃ | 2,4 | 10,7 |
| BOM DIA E CIA | 1,9 | 7,9 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,9 | 11,2 |
| ALÔ VOCÊ | 3,2 | 9,0 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,5 | 8,9 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,9 | 7,1 |
| FOFOCALIZANDO | 2,9 | 7,3 |
| A CAVERNA ENCANTADA | 1,9 | 4,4 |
| E AGORA QUEM VAI FICAR COM MAMÃE | 1,5 | 3,1 |
| AQUI AGORA | 2,2 | 3,7 |
| SBT BRASIL | 3,5 | 5,5 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 5,0 | 7,9 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 3,9 | 7,0 |
| A PRAÇA É NOSSA | 4,0 | 11,7 |
| THE NOITE | 2,4 | 11,2 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,5 | 8,7 |
| SBT PODNIGHT | 1,1 | 7,7 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,3 | 10,0 |
| SBT MANHÃ | 1,3 | 9,6 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,4. SHARE: 3,3%
| Média | Share | |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,8 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,2 | 1,1 |
| VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,6 |
| AGRO BAND | 0,2 | 0,6 |
| BORA BRASIL | 0,5 | 1,8 |
| BORA BRASIL -SP | 0,5 | 2,0 |
| JOGO ABERTO | 2,2 | 6,4 |
| JOGO ABERTO SP | 2,8 | 7,4 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,0 | 5,0 |
| MELHOR DA TARDE | 1,1 | 2,7 |
| BRASIL URGENTE | 2,4 | 5,0 |
| BRASIL URGENTE SP | 2,7 | 5,0 |
| JORNAL DA BAND | 3,2 | 5,1 |
| CAFÉ COM AROMA DE MULHER | 1,2 | 2,0 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 |
| PERRENGUE DO DIA | 0,2 | 0,3 |
| MELHOR DA NOITE | 0,2 | 0,4 |
| JORNAL DA NOITE | 0,3 | 0,8 |
| ESPORTE TOTAL | 0,5 | 2,3 |
| BAND ESPORTE | 0,4 | 2,5 |
| MAIS INFO | 0,4 | 2,6 |
| JORNAL DA BAND | 0,3 | 2,4 |
| GAME SHOW BANDBET | 0,2 | 1,6 |
| JANTAR O QUE | 0,1 | 1,0 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 1,1 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3. SHARE: 0,7%
| Média | Share | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,4 |
| FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,4 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,4 |
| ELAS EM JOGO | 0,1 | 0,3 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
| A TARDE É SUA | 0,9 | 2,3 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,3 |
| BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,5 |
| REDE TV NEWS | 0,4 | 0,7 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,2 | 0,3 |
| TV FAMA | 0,8 | 1,3 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 0,5 | 1,1 |
| É NOTÍCIA | 0,3 | 1,0 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,2 | 0,7 |
| JOGO NA TELA | 0,2 | 0,8 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 1,4 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,6 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
