GLOBO
MÉDIA/DIA: 12,5 SHARE: 31,3%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 7,7 | 40,7 |
| BOM DIA BRASIL | 8,3 | 35,2 |
| ENCONTRO | 6,7 | 26,5 |
| MAIS VOCÊ | 6,2 | 22,0 |
| SPTV 1ª EDIÇÃO | 9,3 | 27,8 |
| GLOBO ESPORTE | 9,8 | 27,6 |
| JORNAL HOJE | 10,0 | 27,5 |
| ALÉM DO TEMPO | 10,6 | 28,5 |
| SESSAO DA TARDE ENQUANTO ESTIVERMOS JUNTOS | 9,6 | 24,9 |
| BOLETIM SPTV | 12,2 | 27,6 |
| AVENIDA BRASIL | 15,1 | 30,4 |
| A NOBREZA DO AMOR | 18,3 | 33,3 |
| SPTV 2ª EDIÇÃO | 20,5 | 35,7 |
| CORAÇÃO ACELERADO | 21,6 | 36,3 |
| JORNAL NACIONAL | 22,5 | 37,3 |
| QUEM AMA CUIDA | 22,3 | 38,7 |
| GUERREIROS DO SOL | 14,8 | 30,2 |
| CONVOCADAS | 9,7 | 25,6 |
| JORNAL DA GLOBO | 6,3 | 23,4 |
| A NOBREZA DO AMOR | 4,9 | 22,9 |
| CORAÇÃO ACELERADO | 4,7 | 25,7 |
| VAI QUE COLA | 3,6 | 24,6 |
| HORA UM | 3,7 | 29,4 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 4,4 SHARE: 11,0%
| MÉDIA | SHARE | |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,7 | 9,9 |
| JR 24H | 1,9 | 11,0 |
| BALANÇO GERAL MANHÃ – SP | 2,8 | 12,5 |
| FALA BRASIL | 2,9 | 12,2 |
| HOJE EM DIA | 3,0 | 11,2 |
| BALANÇO GERAL – SP | 5,0 | 14,2 |
| JESUS | 3,8 | 10,0 |
| CIDADE ALERTA | 6,1 | 11,9 |
| JR 24H | 4,1 | 9,8 |
| CIDADE ALERTA – SP | 6,8 | 12,1 |
| JORNAL DA RECORD | 6,0 | 10,0 |
| CORAÇÃO DE MÃE | 5,5 | 9,2 |
| REIS | 3,9 | 6,9 |
| CASA DO PATRÃO | 3,0 | 6,2 |
| CHICAGO MED EMERGÊNCIA | 2,4 | 6,2 |
| JR 24H | 1,9 | 6,0 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,8 | 3,5 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,5 | 2,5 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 1,3 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,8 SHARE: 7,1%
| MÉDIA | SHARE | |
| SE LIGA BRASIL | 2,0 | 10,8 |
| SE LIGA BRASIL – SP | 2,3 | 10,9 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,8 | 10,3 |
| PRIMEIRO IMPACTO – SP | 2,9 | 9,0 |
| CHAVES | 2,8 | 7,7 |
| MEU CORAÇÃO É TEU | 2,7 | 7,1 |
| FOFOCALIZANDO | 2,6 | 6,7 |
| SORTILÉGIO | 3,3 | 6,6 |
| AQUI AGORA | 2,9 | 5,1 |
| SBT BRASIL | 2,6 | 4,3 |
| A HISTÓRIA DE JOANA | 2,7 | 4,4 |
| DOMÊNICA MONTERO | 2,8 | 4,8 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 3,8 | 7,3 |
| FÁBRICA DE CASAMENTOS | 2,8 | 7,1 |
| THE NOITE | 1,8 | 6,6 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,4 | 6,8 |
| SBT NOTÍCIAS | 0,9 | 6,6 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,2 SHARE: 3,0%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
| AGRO BAND | 0,1 | 0,5 |
| BANDSPORTS NEWS | 0,2 | 0,9 |
| BORA BRASIL | 0,3 | 1,3 |
| JOGO ABERTO | 1,4 | 4,4 |
| JOGO ABERTO – SP | 1,9 | 5,5 |
| OS DONOS DA BOLA | 1,3 | 3,5 |
| MELHOR DA TARDE | 0,7 | 1,8 |
| BRASIL URGENTE | 2,3 | 4,8 |
| BRASIL URGENTE – SP | 2,5 | 4,7 |
| JORNAL DA BAND | 3,2 | 5,4 |
| GUERRA DAS ROSAS | 1,1 | 1,9 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 0,5 |
| CINE CLUBE MEU NOME NAO E JOHNNY | 0,7 | 1,6 |
| JORNAL DA NOITE | 0,7 | 2,1 |
| BAND ELEIÇÕES | 0,7 | 2,3 |
| ESPORTE TOTAL | 0,3 | 1,5 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 1,3 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,0 | 0,2 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3 SHARE: 0,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
| A HORA DO ZAP | 0,1 | 0,2 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,2 |
| FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,3 |
| A HORA DO ZAP | 0,1 | 0,3 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
| A TARDE É SUA | 0,9 | 2,5 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,3 | 0,8 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
| TE PEGUEI | 0,1 | 0,1 |
| BRASIL DO POVO | 0,1 | 0,1 |
| REDETV NEWS | 0,2 | 0,3 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,3 | 0,4 |
| TV FAMA | 0,8 | 1,4 |
| SUPERPOP | 0,8 | 1,8 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,5 | 1,4 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,1 | 0,7 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,6 |
