Novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. com estreia no dia 16 de março de 2026
SEMANA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | MÉDIA |
16/03 a 21/03/2026 | 17,3 (31,9%) | 17,1 (31,6%) | 16,8 (30,5%) | 17,2 (30,3%) | 15.6 (30,3%) | 15,3 (31,2%) | 16,5 (30,9%) |
23/03 a 28/03/2026 | 17,2 (31,3%) | 17,1 (32,5%) | 17,1 (31,5%) | 21,8 (36,0%) | 16,5 (32,1%) | 15,0 (29,5%) | 17,4 (32,1%) |
30/03 a 04/04/2026 | 17,9 (31,4%) | 14,6 (28,3%) | 17,0 (32,4%) | 13,3 (27,0%) | 14,7 (28,4%) | 15,7 (30,3%) | 15,5 (29,6%) |
06/04 a 11/04/2026 | 17,3 (31,7%) | 16,3 (29,7%) | 15,4 (28,7%) | 17,1 (30,7%) | 17,2 (30,2%) | 16,5 (30,7%) | 16,6 (30,2%) |
13/04 a 18/04/2026 | 18,3 (32,4%) | 18,5 (32,7%) | 15,4 (29,3%) | 17,5 (31,8%) | 17,9 (34,2%) | 15,0 (29,4%) | 17,1 (31,6%) |
20/04 a 25/04/2026 | 16,6 (29,9%) | 18,5 (31,7%) | 19,8 (35,5%) | 19,3 (34,7%) | 17,7 (32,7%) | 15,3 (29,9%) | 17,8 (32,4%) |
27/04 a 02/05/2026 | 19,3 (34,0%) | 20,4 (34,5%) | 18,0 (32,6%) |
