O jogo Brasil X Argentina, válido pela eliminatórias da Copa do Mundo, garantiu uma das maiores audiências do futebol na Globo nos últimos meses. Mas, toda a confusão antes do jogo começar impulsionou os índices e gerou uma curiosidade maior no telespectador. Brasil X Argentina marcou 29,5 de média e 48,7% de share. O jogo ficou dois pontos acima de Terra e Paixão, mas entrou no ar mais cedo e segurou bem a audiência.
Na Record, a maior audiência foi registrada pela edição de São Paulo do Cidade Alerta. O jornalístico comandado por Luiz Bacci fechou com 9.1 pontos e 16,4% de share. O programa diminuiu a diferença com a Globo e teve praticamente o dobro do SBT e Band.
Confira abaixo a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na terça-feira, 21 de novembro de 2023.
TV Globo
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 14,8 | 12,4 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 8,4 | 42,0 |
| Bom Dia Brasil | 8,3 | 35,2 |
| Encontro | 6,6 | 25,4 |
| Mais Você | 6,9 | 23,9 |
| Feed Da Ana | 6,7 | 23,4 |
| SP 1 | 10,1 | 28,3 |
| Globo Esporte | 10,4 | 27,4 |
| Jornal Hoje | 10,8 | 28,1 |
| Mulheres de Areia | 12,7 | 32,8 |
| Sessão da Tarde | 9,6 | 24,7 |
| Mulheres Apaixonadas | 13,5 | 29,7 |
| Elas Por Elas | 14,0 | 27,4 |
| SP 2 | 15,5 | 28,4 |
| Fuzuê | 17,2 | 29,6 |
| Jornal Nacional | 21,6 | 34,8 |
| Terra e Paixão | 27,5 | 42,3 |
| Brasil X Argentina | 29,5 | 48,7 |
| Profissão Repórter | 12,3 | 34,2 |
| Jornal da Globo | 8,2 | 31,4 |
| Conversa com Bial | 5,6 | 28,1 |
| Fuzuê | 4,3 | 27,3 |
| Vai Que Cola | 3,7 | 30,0 |
| Hora Um | 5,0 | 41,3 |
Record
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 5,9 | 4,7 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,5 | 13,5 |
| JR 24h | 2,7 | 14,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 15,1 |
| Fala Brasil | 3,2 | 13,1 |
| Hoje Em Dia | 3,5 | 12,7 |
| Balanço Geral SP | 6,3 | 16,9 |
| A Terra Prometida | 5,9 | 15,3 |
| Cidade Alerta | 8,1 | 15,9 |
| JR 24h | 5,7 | 13,3 |
| Cidade Alerta SP | 9,1 | 16,4 |
| Jornal da Record | 7,9 | 12,4 |
| Jezabel | 5,9 | 8,8 |
| Quando Chama o Coração | 5,8 | 8,9 |
| A Fazenda | 6,8 | 13,6 |
| JR 24h | 4,4 | 13,6 |
SBT
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 3,3 | 2,8 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,1 | 11,5 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,7 | 10,0 |
| Chiquititas | 3,5 | 9,2 |
| Fofocalizando | 2,6 | 6,7 |
| A Gata | 3,5 | 8,3 |
| Meu Pecado | 4,1 | 8,4 |
| Abismo de Paixão | 4,0 | 7,6 |
| Um Refúgio Para O Amor | 4,7 | 7,9 |
| SBT Brasil | 4,5 | 7,1 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,4 | 6,6 |
| Cúmplices de Um Resgate | 3,9 | 5,8 |
| Programa oo Ratinho | 3,0 | 5,2 |
| Cine Espetacular | 2,0 | 5,2 |
| The Noite | 1,8 | 7,9 |
| Operação Mesquita | 1,4 | 8,3 |
| SBT News Na TV | 1,2 | 9,6 |
Band
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 1,7 | 1,4 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bora Brasil | 0,1 | 0,6 |
| The Chef | 0,2 | 0,8 |
| Jogo Aberto | 2,1 | 6,2 |
| Os Donos da Bola | 2,1 | 5,6 |
| Melhor da Tarde | 1,1 | 2,8 |
| Brasil Urgente | 3,2 | 7,0 |
| Brasil Urgente (SP) | 4,0 | 7,0 |
| Jornal da Band | 3,5 | 5,8 |
| Melhor da Noite | 1,5 | 2,3 |
| Perrengue do Dia | 1,0 | 1,5 |
| Master Chef + | 1,1 | 2,3 |
| Jornal da Noite | 1,0 | 4,0 |
| Que Fim Levou | 0,9 | 4,5 |
| Esporte Total | 0,7 | 4,3 |
| Documento Band | 0,7 | 4,8 |
| +Info | 0,6 | 4,6 |
| Jornal Da Band | 0,6 | 4,8 |
| Primeiro Jornal | 0,3 | 2,5 |
RedeTV!
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 0,3 | 0,3 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Manhã do Ronnie | 0,2 | 0,8 |
| Vou Te Contar | 0,2 | 0,7 |
| A Hora Do Zap | 0,0 | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,0 | 2,5 |
| Sessão Diorama | 0,2 | 0,5 |
| Hora de Ação | 0,3 | 0,5 |
| Rede TV News | 0,4 | 0,7 |
| TV Fama | 0,7 | 1,1 |
| Ultra Show | 0,6 | 1,1 |
| NFL Show | 0,4 | 1,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,5 |
| Sensacional | 0,2 | 1,2 |
Leia também:
- Todas as Flores se despede sem recorde, mas acima dos 20 pontos
- Rachel Sheherazade faz Hora do Faro derrotar o SBT mais uma vez no ibope
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
