Neste sábado, os olhares estavam atentos ao Caldeirão, que fez uma edição especial em homenagem a Djavan. O programa dividiu opiniões. Nas redes sociais muitos acusaram de copiar o Altas Horas, mas entre o público a avaliação do Caldeirão foi positiva.
O SBT garantiu a vice liderança com Conmebol Sul-Americana. O jogo Fortaleza X LDU Equador marcou 8,5 de média e 17,1% de share em São Paulo. Em Fortaleza, o jogo 38,1 de média e impressionantes 65% de share.
Confira abaixo as médias consolidadas e o share dos programas exibidos no sábado, 28 de outubro de 2023.
Globo
Média/Dia: 12,2 (30,0%)
| PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| É de Casa | 6,4 | 31,0 |
| SPTV 1 Edição | 9,7 | 27,1 |
| Globo Esporte | 11,6 | 30,0 |
| Jornal Hoje | 12,2 | 30,5 |
| Sessão de Sábado | 10,6 | 26,0 |
| Calderão | 12,6 | 27,9 |
| Elas por Elas | 14,4 | 27,3 |
| SPTV 2 Edição | 15,4 | 28,2 |
| Fuzuê | 16,7 | 30,0 |
| Jornal Nacional | 20,8 | 36,4 |
| Terra e Paixão | 24,5 | 42,9 |
| Altas Horas | 15,5 | 33,2 |
| MMA | 7,7 | 23,3 |
| Supercine | 5,1 | 23,0 |
| Fuzuê | 3,3 | 23,7 |
| Corujão: Os Descendentes | 3,2 | 25,9 |
SBT
Média/Dia: 4,0 (9,8%)
| PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Sábado Animado | 2,4 | 9,4 |
| Game Shakers | 3,0 | 7,8 |
| Henry Danger | 2,9 | 7,2 |
| Cinema em Casa | 2,8 | 6,8 |
| Pré Jogo | 3,2 | 7,8 |
| Fortaleza X LDU Equador | 8,5 | 17,1 |
| SBT Brasil | 3,7 | 6,5 |
| Esquadrão da Moda | 3,2 | 5,6 |
| Bake Off Brasil | 3,7 | 7,9 |
| Barbie Quis | 2,9 | 8,1 |
| Notícias Impressionantes | 2,2 | 9,0 |
| SBT News na TV | 1,6 | 11,7 |
Record
Média/dia: 3,8 (9,4%)
| PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Brasil Caminhoneiro | 1,0 | 5,4 |
| Fala Brasil | 3,1 | 11,4 |
| Escola do Amor | 1,9 | 5,1 |
| Balanço Geral | 3,8 | 9,4 |
| Cine Aventura | 3,7 | 8,7 |
| Cidade Alerta | 4,8 | 9,7 |
| Jornal da Record | 7,1 | 12,6 |
| Reis | 3,8 | 6,7 |
| A Fazenda | 4,6 | 9,3 |
| Super Tela | 2,9 | 8,0 |
Band
Média/dia: 1,1 (2,6%)
| PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Band Kids | 0,2 | 1,5 |
| Brasil que Faz | 0,3 | 1,2 |
| Casa Decorada | 0,3 | 1,1 |
| Acelerados | 0,5 | 1,7 |
| Você Torceu Aqui | 0,4 | 1,3 |
| O Melhor do UFC | 0,5 | 1,4 |
| Agro Campo Pra Você | 0,6 | 1,7 |
| Band Esporte Clube | 1,1 | 2,8 |
| Brasil Urgente | 2,0 | 4,7 |
| GP México – Treino | 1,5 | 2,9 |
| Jornal da Band | 2,0 | 3,5 |
| Programa do João | 1,0 | 1,8 |
| The Blacklist | 1,0 | 1,9 |
| MMA | 1,2 | 2,8 |
| Jiu Jitsu | 1,2 | 3,5 |
| Cine Privê 1 | 1,0 | 3,7 |
| Cine Privê 2 | 0,7 | 3,3 |
| Sexprive Club | 0,7 | 4,1 |
| Cinema na Madrugada | 0,5 | 3,9 |
| Mais Info | 0,5 | 3,9 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
