O BBB 26 e a transmissão do show na abertura do desfile das campeãs no Rio de Janeiro obrigou a Globo a exibir o Altas Horas um pouco mais tarde. Com isso, a audiência permaneceu em 9,0 de média, o equivalente a 21,2% do público do horário.
Confira abaixo a audiência consolidada da programação do sábado, 21 de fevereiro de 2026.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 10,9 SHARE: 26,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| GLOBO RURAL | 3,5 | 26,6 |
| JOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO | 4,2 | 30,9 |
| BOM DIA SÁBADO | 6,7 | 40,2 |
| PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES NEGÓCIOS | 7,3 | 37,4 |
| É DE CASA | 6,5 | 23,7 |
| JOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO | 6,9 | 28,3 |
| SPTV 1ª EDIÇÃO | 9,3 | 25,8 |
| GLOBO ESPORTE | 10,1 | 26,2 |
| JORNAL HOJE | 10,2 | 25,4 |
| TERRA NOSTRA | 9,7 | 23,4 |
| SESSÃO DE SÁBADO: PERCY JACKSON E O MAR DE MONSTROS | 7,7 | 18,5 |
| CALDEIRÃO COM MION | 9,3 | 21,0 |
| BOLETIM NEVOU NA GLOBO | 13,6 | 27,8 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 16,2 | 31,7 |
| SPTV 2ª EDIÇÃO | 16,6 | 31,0 |
| CORAÇÃO ACELERADO | 16,8 | 29,6 |
| JORNAL NACIONAL | 18,7 | 31,8 |
| TRÊS GRAÇAS | 21,5 | 36,1 |
| BIG BROTHER BRASIL | 17,9 | 32,0 |
| CARNAVAL GLOBELEZA | 12,7 | 24,8 |
| ALTAS HORAS | 9,0 | 21,2 |
| SUPERCINE: SOBRE ONTEM À NOITE | 4,8 | 18,1 |
| REDE BBB | 3,9 | 19,1 |
| CORAÇÃO ACELERADO | 3,1 | 17,4 |
| VAI QUE COLA | 2,9 | 19,7 |
| JOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO | 2,2 | 18,0 |
| RELIGIOSO | 2,2 | 18,9 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 4,1 SHARE: 10,0
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,4 | 3,0 |
| BRASIL CAMINHONEIRO | 0,8 | 5,0 |
| FALA BRASIL | 2,8 | 10,8 |
| ESCOLA DO AMOR | 1,6 | 4,4 |
| BALANÇO GERAL – SP | 3,5 | 8,7 |
| CINE AVENTURA: KUNG FU PANDA 3 | 3,4 | 8,1 |
| CIDADE ALERTA | 4,8 | 10,3 |
| JORNAL DA RECORD | 5,5 | 10,1 |
| PRÉ JOGO | 5,9 | 10,3 |
| CAMPEONATO PAULISTA: PALMEIRAS X CAPIVARIANO | 7,9 | 13,4 |
| PÓS JOGO | 7,3 | 13,0 |
| SUPER TELA: AS AGENTES 355 | 4,2 | 9,2 |
| CHICAGO P.D DISTRITO 21 | 2,8 | 9,0 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,3 | 5,3 |
| RELIGIOSO | 0,5 | 3,2 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,1 SHARE: 5,3
| MÉDIA | SHARE | |
| SÁBADO ANIMADO | 1,2 | 5,6 |
| SBT NOTÍCIAS – 1ª EDIÇÃO | 2,1 | 5,6 |
| EITA LUCAS | 2,4 | 5,7 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,3 | 5,5 |
| CINEMA EM CASA: NO LIMITE DO PERIGO | 2,3 | 5,1 |
| SBT NOTÍCIAS – 2ª EDIÇÃO | 2,3 | 4,4 |
| SBT BRASIL | 3,3 | 5,8 |
| PRESENTE DE AMOR | 2,4 | 4,1 |
| ESQUADRÃO DA MODA | 2,5 | 4,4 |
| SABADOU | 3,2 | 6,8 |
| PROGRAMA DO JOÃO | 2,3 | 7,1 |
| NOTÍCIAS IMPRESSIONANTES | 1,1 | 5,3 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,2 | 8,9 |
BAND
MÉDIA/DIA: 0,9 SHARE: 2,1%
| MÉDIA | SHARE | |
| VENDO NA TV | 0,1 | 0,6 |
| BAND KIDS | 0,1 | 0,4 |
| MANHÃ MELHOR | 0,0 | 0,3 |
| DIREÇÃO SOBRE RODAS | 0,0 | 0,2 |
| BRASIL QUE FAZ | 0,0 | 0,1 |
| VOCÊ MELHOR | 0,2 | 1,0 |
| CASA DECORADA | 0,4 | 1,7 |
| VOCÊ TORCEU | 0,4 | 1,4 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 0,4 | 1,3 |
| MUNDO DOS NEGÓCIOS | 0,3 | 0,8 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 0,4 | 1,0 |
| LIGA SAUDITA | 1,3 | 3,1 |
| BRASIL URGENTE | 2,0 | 4,0 |
| JORNAL DA BAND | 2,5 | 4,5 |
| SABADÃO DE TODOS | 1,0 | 1,7 |
| DOCUMENTO BAND | 1,2 | 2,3 |
| SFT COMBAT AWARDS | 0,5 | 1,3 |
| BWF | 0,5 | 2,1 |
| CINE PRIVÊ: TROCA DE AMOR | 0,7 | 3,6 |
| CHAMA NO PRIVÊ | 0,4 | 3,0 |
| CINEMA NA MADRUGADA: ALTITUDE | 0,5 | 3,9 |
| MAIS INFO | 0,3 | 2,8 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,2 SHARE: 0,5%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,3 |
| A HORA DO ZAP | 0,1 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,4 |
| INFOMERCIAL REDETV | 0,1 | 0,2 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,4 |
| INFOMERCIAL REDETV | 0,1 | 0,5 |
| INTELIGÊNCIA E FÉ | 0,0 | 0,1 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
| A HORA DO ZAP | 0,2 | 0,4 |
| SHOW DA SAÚDE | 0,0 | 0,1 |
| A HORA DO ZAP | 0,2 | 0,5 |
| BRASIL DO POVO | 0,1 | 0,3 |
| REDETV NEWS | 0,1 | 0,1 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,3 | 0,4 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 1,0 | 1,9 |
| MEGA SONHO | 0,8 | 1,9 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,5 | 2,2 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 1,3 |
| A HORA DO ZAP | 0,2 | 1,6 |
Audiência consolidada medida pelo Kantar Ibope obtida pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado.
