Elas por Elas continua com a audiência abaixo do esperado e praticamente repete os índices de Mulheres Apaixonadas. Nesta sexta-feira, a novela das 18h da Globo marcou 15,8 de média e 27,8% de share. Fuzuê também fechou abaixo da meta com 18,6 pontos e 30,3% de share. E mais tarde, a novela Terra e Paixão conquistou 26,8 de média e 43,7% de share. Já a novela Todas as Flores também foi bem: 18,9 de média e 36,1% de share.
Na Record, destaque para o Jornal da Record, que fechou com 8,7 de média e 14,2% de share. O telejornal tem registrado picos de audiência durante as entradas ao vivo de Roberto Cabrini, que acompanha a guerra em Israel. Durante todo o horário noturno a emissora ficou na vice-liderança.
O alto comando do SBT tem acompanhado de perto os números da manhã e da tarde para definir os ajustes que serão feitos na grade para o ano que vem. O Primeiro Impacto fechou com apenas 2,1 de média. Chiquititas marcou 3,0 pontos e o Fofocalizando caiu para 2,1 de média.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na sexta-feira, 27 de outubro de 2023.
Globo
Média/dia: 13,3 (32,0%)
PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,0 | 40,7 |
Bom Dia Brasil | 8,1 | 33,2 |
Encontro | 6,8 | 26,2 |
Mais Você | 5,8 | 20,8 |
SPTV 1 Edição | 9,0 | 26,4 |
Globo Esporte | 10,3 | 28,3 |
Jornal Hoje | 11,3 | 29,4 |
Mulheres de Areia | 13,4 | 34,1 |
Sessão da Tarde | 11,4 | 28,0 |
Mulheres Apaixonadas | 15,7 | 31,2 |
Elas por Elas | 15,8 | 27,8 |
SPTV 2 Edição | 18,2 | 30,3 |
Fuzuê | 18,6 | 30,3 |
Jornal Nacional | 22,5 | 36,5 |
Terra e Paixão | 26,8 | 43,7 |
Todas as Flores | 18,9 | 36,1 |
Globo Repórter | 11,9 | 28,6 |
Jornal da Globo | 8,4 | 25,7 |
Conversa com Bial | 5,7 | 22,4 |
Fuzuê | 4,4 | 21,5 |
Vai que Cola | 3,8 | 22,9 |
Corujão: Dente por Dente | 3,3 | 24,5 |
Corujão: Priscilla, a Rainha do Deserto | 3,4 | 27,3 |
Record
Média/Dia: 6,0 (14,3%)
PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,6 | 14,4 |
JR 24H | 2,9 | 15,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,8 | 17,3 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,4 |
Hoje em Dia | 3,8 | 14,0 |
Balanço Geral Tarde | 6,3 | 16,9 |
A Terra Prometida | 5,9 | 14,7 |
Cidade Alerta | 8,5 | 15,9 |
JR 24H | 6,2 | 14,3 |
Cidade Alerta SP | 6,1 | 14,0 |
Jornal da Record | 8,7 | 14,2 |
Reis | 6,5 | 10,4 |
Quando Chama o Coração | 5,0 | 8,3 |
A Fazenda | 5,5 | 10,7 |
Quilos Mortais | 4,4 | 10,7 |
JR 24H | 2,6 | 7,8 |
SBT
Média/dia: 2,9 (6,9%)
PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,2 | 12,2 |
Primeiro Impacto | 2,1 | 8,0 |
Chiquititas | 3,0 | 8,0 |
Fofocalizando | 2,1 | 5,3 |
A Gata | 2,7 | 5,9 |
Meu Pecado | 3,7 | 6,8 |
Um Refúgio para o Amor | 4,4 | 7,5 |
SBT Brasil | 4,5 | 7,3 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,7 | 6,0 |
Cúmplices de um Resgate | 3,3 | 5,5 |
Programa do Ratinho | 3,4 | 6,6 |
Tela de Sucessos | 3,4 | 9,6 |
The Noite | 2,9 | 12,2 |
Operação Mesquita | 2,1 | 10,7 |
SBT News na TV | 2,0 | 15,2 |
Band
Média/Dia: 1,9 (4,7%)
PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bora Brasil | 0,6 | 2,7 |
Bora Brasil | 0,7 | 2,6 |
The Chef | 0,4 | 1,5 |
Jogo Aberto | 2,1 | 6,7 |
Os Donos da Bola | 2,1 | 5,4 |
Melhor da Tarde | 1,0 | 2,5 |
Brasil Urgente | 3,6 | 7,1 |
Jornal da Band | 4,7 | 7,6 |
Melhor da Noite | 1,8 | 2,9 |
Perrengue do Dia | 1,3 | 2,1 |
Outlander | 0,8 | 1,7 |
Largados e Pelados | 0,7 | 1,9 |
Jornal da Noite | 0,8 | 2,5 |
Que Fim Levou? | 0,7 | 2,7 |
Esporte Total | 0,6 | 2,8 |
O Melhor do UFC | 0,4 | 2,0 |
Depois do Jogo | 0,3 | 2,1 |
Estação Cinema | 0,5 | 4,1 |
Mais Info | 0,5 | 4,1 |