Os programas da manhã da Globo registraram uma ligeira queda de audiência na sexta-feira. O Encontro caiu para 5,7 de média e o Mais Você fechou com 5,8 pontos, o equivalente a 21,9% de share. Quem acompanhou o minuto-a-minuto da sexta-feira reparou que as atrações matinais da Record apresentaram aumento nos índices, o que pode explicar uma movimentação do telespectador.
À noite, Terra e Paixão também viu sua média ser reduzida. Foram 26,5 de média, mas o share se manteve em 46,3%.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na sexta-feira, 15 de dezembro de 2023.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,0 | 31,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,1 | 40,9 |
Bom Dia Brasil | 7,8 | 34,0 |
Encontro | 5,7 | 23,9 |
Mais Você | 5,8 | 21,9 |
SP 1 | 9,2 | 27,7 |
Globo Esporte | 9,4 | 26,6 |
Jornal Hoje | 10,1 | 27,6 |
Mulheres de Areia | 11,7 | 31,0 |
Sessão da Tarde | 9,4 | 24,2 |
Paraíso Tropical | 10,2 | 24,4 |
Elas Por Elas | 12,7 | 26,6 |
SP 2 | 15,3 | 29,7 |
Fuzuê | 16,8 | 30,7 |
Jornal Nacional | 21,6 | 37,9 |
Terra e Paixão | 26,5 | 46,3 |
Globo Repórter | 18,0 | 35,5 |
Prato Feito Brasil | 12,9 | 30,0 |
Jornal da Globo | 8,6 | 25,3 |
Conversa com Bial | 6,1 | 23,7 |
Fuzuê | 5,1 | 23,7 |
Vai Que Cola | 3,4 | 24,7 |
Corujão | 3,8 | 27,6 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,1 | 13,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,5 | 13,5 |
JR 24h | 3,0 | 15,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,8 | 17,1 |
Fala Brasil | 3,4 | 14,7 |
Hoje Em Dia | 3,2 | 12,6 |
Balanço Geral SP | 6,3 | 17,6 |
A Terra Prometida | 5,3 | 13,8 |
Cidade Alerta | 6,1 | 13,6 |
JR 24h | 4,5 | 11,3 |
Cidade Alerta SP | 6,8 | 14,0 |
Jornal da Record | 6,3 | 11,4 |
Jezabel | 3,9 | 6,8 |
Quando Chama o Coração | 4,1 | 7,4 |
A Fazenda | 6,5 | 13,6 |
Quilos Mortais | 4,9 | 12,8 |
JR 24h | 3,5 | 10,8 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,0 | 7,9 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,6 | 13,7 |
Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 8,3 |
Chiquititas | 3,0 | 8,4 |
Fofocalizando | 2,1 | 5,5 |
A Gata | 3,3 | 8,3 |
Abismo de Paixão | 3,5 | 8,5 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,4 | 9,5 |
Um Refúgio Para o Amor | 5,3 | 10,2 |
SBT Brasil | 4,4 | 8,0 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,9 | 6,7 |
Cúmplices de um Resgate | 3,4 | 6,0 |
Programa do Ratinho | 3,4 | 6,7 |
Tela de Sucessos | 2,8 | 7,8 |
The Noite | 2,7 | 10,9 |
Operação Mesquita | 2,2 | 10,6 |
SBT News Na TV | 1,7 | 11,8 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,6 | 4,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bora Brasil | 0,4 | 1,6 |
The Chef | 0,5 | 2,1 |
Jogo Aberto | 1,7 | 5,4 |
Os Donos da Bola | 1,7 | 4,7 |
Melhor da Tarde | 1,0 | 2,6 |
Brasil Urgente | 2,8 | 6,7 |
Jornal da Band | 3,9 | 7,3 |
Melhor da Noite | 1,7 | 2,9 |
Perrengue do Dia | 1,1 | 2,0 |
Outlander | 1,0 | 2,2 |
Largados e Pelados | 1,2 | 3,1 |
Jornal da Noite | 1,0 | 3,6 |
Que Fim Levou | 1,2 | 4,9 |
Esporte Total | 0,9 | 4,3 |
O Melhor do UFC | 0,7 | 4,1 |
Jornal da Band | 0,7 | 4,7 |
Estação Cinema | 0,6 | 4,6 |
+Info= | 0,4 | 3,1 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.