O domingo é um dia sagrado e consagrado no SBT. É justamente nesse dia em que a emissora garante a vice-liderança na média/dia e abre uma importante frente em relação a Record. Mas, neste fim de semana o susto aconteceu. Na faixa das 07h às 24h, na conhecida média/dia, SBT e Record empataram em 4,5 pontos. Ao olhar a medição minuto-a-minuto, os problemas começaram no confronto Eliana X Rodrigo Faro e se estenderam para a noite. Na média/tarde, o SBT ainda fecha na frente graças ao desempenho do Domingo Legal, mas à noite a vantagem da Record foi de quase dois pontos.
Confira abaixo as audiências consolidadas e o share do domingo, 03 de dezembro de 2023.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
12,2 | 29,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Antena Paulista | 5,4 | 33,5 |
Pequenas Empresas, Grandes Negócios | 7,2 | 37,8 |
Globo Rural | 9,1 | 37,0 |
Auto Esporte | 7,7 | 27,9 |
Esporte Espetacular | 7,2 | 22,4 |
Temperatura Máxima | 9,6 | 24,4 |
Pipoca Da Ivete | 7,7 | 17,8 |
Palmeiras X Fluminense | 19,9 | 39,2 |
Domingão com Huck | 13,9 | 27,4 |
Fantástico | 17,5 | 31,5 |
Vai Que Cola | 9,1 | 25,8 |
Domingo Maior | 5,7 | 25,3 |
Cinemaço | 4,4 | 29,9 |
Hora Um | 5,1 | 40,0 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
4,5 | 10,8 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Record Kids | 2,6 | 7,8 |
Desenhos Bíblicos | 2,0 | 7,1 |
A Turma Do Pica Pau | 2,8 | 8,3 |
Todo Mundo Odeia O Chris | 3,0 | 7,8 |
Cine Maior | 4,2 | 9,8 |
Hora do Faro | 5,6 | 11,2 |
Domingo Espetacular | 8,5 | 15,0 |
A Fazenda | 6,2 | 12,7 |
Câmera Record | 4,3 | 11,5 |
Chicago Fire | 3,3 | 12,3 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
4,5 | 10,8 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Jornal da Semana SBT | 1,6 | 12,0 |
Pé na Estrada | 2,1 | 12,7 |
SBT Sports | 1,8 | 8,3 |
Notic. Impressionantes | 2,4 | 8,5 |
Show Prêmios Do Baú | 3,1 | 9,7 |
Tele Sena | 3,0 | 9,2 |
Domingo Legal | 5,2 | 13,1 |
Eliana | 4,6 | 9,2 |
Roda A Roda Jequiti | 4,7 | 9,0 |
Programa Silvio Santos | 6,3 | 11,6 |
Brookly Nine Nine | 2,1 | 7,1 |
SBT News Na TV | 1,5 | 9,7 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
1,1 | 2,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Band Kids | 0,4 | 3,0 |
Os Chocolix | 0,4 | 3,0 |
Saúde e Você | 0,3 | 1,7 |
Band Kids Mat | 0,3 | 1,4 |
O Diário De Mika | 0,3 | 1,4 |
Band Esporte | 0,4 | 1,4 |
Viva Sorte | 0,6 | 1,7 |
Show do Esporte | 1,3 | 2,9 |
Futsal Feminino: Brasil X Colômbia | 1,0 | 2,7 |
Alma Selvagem | 0,8 | 1,6 |
Domingo no Cinema | 1,7 | 3,3 |
Perrengue na Band | 2,0 | 3,4 |
Apito Final | 1,4 | 2,7 |
Canal Livre | 0,9 | 3,1 |
Linha De Combate | 0,4 | 2,2 |
+Info | 0,4 | 2,8 |
Sessão Especial | 0,6 | 4,1 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,4 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.