A estratégia da Globo com o The Voice Brasil funcionou. Ao buscar elementos para relembrar as temporadas antigas e, assim, recordar um pouco da história do reality, a emissora conseguiu garantir bons índices. Nesta quinta-feira, primeira noite das batalhas, o The Voice Brasil marcou 17,5 pontos e 34,2% de share. Mas, antes, a novela Terra e Paixão fechou com 28,8 de média e 47,1% do público do horário. Fuzuê marcou 17,8 de média e 31,6% de share. Já a novela Elas por Elas ficou com 13,9 pontos e 27,4%. Não há estratégia que funcione para melhorar os índices da trama das 18h.
Na Record, o Jornal da Record marcou a maior audiência da emissora nesta quinta-feira. O telejornal fechou com 7,7 pontos, o equivalente a 13,4% do público do horário. Logo depois, Jezabel fechou com 5,2 pontos. Na sequência, Quando Chama o Coração garantiu 4,9 de média. Mas, A Fazenda subiu os índices e fechou em 7,2 pontos. Todos ficaram na vice-liderança.
Mas, no SBT, a estratégia funcionou e a emissora conseguiu tirar a Band de sua cola. Na média/tarde (12h às 18h), o SBT marcou 2,6 pontos e a Band 2,2 pontos. Essa vantagem se deu a partir de alguns ajustes e da reta final de Um Refúgio para o Amor. A novela mexicana fechou com 5,4 pontos e 9,9% de share.
Na Band, a equipe do Melhor da Noite tem trabalhado com muita estratégia para tentar melhorar os índices. E nesta quinta-feira conseguiu. O programa marcou 2,0 de média e 3,4% de share. É um índice que está dentro do desejado pelo alto comando da emissora e que viabiliza as vendas comerciais.
Confira abaixo as audiências consolidadas e o share dos programas exibidos nesta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,9 | 32,0 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,2 | 42,9 |
Bom Dia Brasil | 7,8 | 31,8 |
Encontro | 6,5 | 24,2 |
Mais Você | 7,9 | 26,3 |
SP 1 | 10,4 | 29,4 |
Globo Esporte | 9,9 | 26,4 |
Jornal Hoje | 10,1 | 26,8 |
Mulheres de Areia | 11,8 | 30,9 |
Sessão da Tarde | 10,3 | 26,6 |
Paraíso Tropical | 11,7 | 26,8 |
Elas Por Elas | 13,9 | 27,4 |
SP 2 | 16,7 | 31,0 |
Fuzuê | 17,8 | 31,6 |
Jornal Nacional | 23,2 | 39,3 |
Terra e Paixão | 28,8 | 47,1 |
The Voice Brasil | 17,5 | 34,2 |
This Is Us | 9,3 | 24,9 |
Jornal da Globo | 6,8 | 23,7 |
Conversa com Bial | 4,9 | 22,6 |
Fuzuê | 4,4 | 24,7 |
Vai Que Cola | 3,9 | 27,5 |
Hora Um | 5,4 | 40,8 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,2 | 12,9 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,9 | 11,0 |
JR 24h | 2,3 | 12,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 14,6 |
Fala Brasil | 3,8 | 14,9 |
Hoje em Dia | 3,1 | 10,8 |
Balanço Geral SP | 5,6 | 15,1 |
A Terra Prometida | 5,1 | 13,1 |
Cidade Alerta | 6,1 | 12,9 |
JR 24h | 3,9 | 9,7 |
Cidade Alerta SP | 7,3 | 14,2 |
Jornal da Record | 7,7 | 13,4 |
Jezabel | 5,2 | 8,6 |
Quando Chama o Coração | 4,9 | 8,2 |
A Fazenda | 7,2 | 15,6 |
JR 24h | 3,5 | 10,5 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,3 | 8,1 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,2 | 12,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,6 | 8,9 |
Chiquititas | 2,6 | 7,0 |
Fofocalizando | 2,1 | 5,4 |
A Gata | 3,3 | 8,3 |
Abismo de Paixão | 3,6 | 8,1 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,8 | 9,6 |
Um Refúgio Para o Amor | 5,4 | 9,9 |
SBT Brasil | 4,6 | 8,0 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,0 | 6,7 |
Cúmplices de Um Resgate | 3,8 | 6,3 |
Programa do Ratinho | 4,5 | 8,5 |
A Praça é Nossa | 4,5 | 12,1 |
The Noite | 3,0 | 13,3 |
Operação Mesquita | 2,1 | 11,7 |
SBT News Na TV | 1,8 | 13,1 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,8 | 4,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bora Brasil | 0,3 | 1,2 |
The Chef | 0,3 | 1,2 |
Jogo Aberto | 2,2 | 6,7 |
Os Donos da Bola | 2,2 | 5,9 |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,9 |
Brasil Urgente | 3,0 | 6,7 |
Jornal da Band | 3,8 | 6,8 |
Melhor da Noite | 2,0 | 3,4 |
Perrengue do Dia | 1,0 | 1,8 |
Outlander | 1,3 | 2,7 |
Linha de Combate | 1,3 | 3,7 |
Jornal da Noite | 0,9 | 3,8 |
Que Fim Levou | 1,1 | 5,4 |
Esporte Total | 0,8 | 4,6 |
+Info | 0,4 | 2,6 |
Jornal da Band | 0,4 | 3,3 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,2 |
Leia também:
- Globo picota filme após ‘Paraíso Tropical’ registrar baixa audiência
- Consolidados de São Paulo, quarta-feira, 13/12/2023
- Galvão Bueno derruba audiência, mas mantém TV Globo na liderança
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.