Nesta quarta-feira, a Globo fez alguns ajustes em sua grade para exibir o show que comemorou os 30 anos de carreira de Ivete Sangalo. A transmissão marcou 15,4 pontos, o equivalente a 29,8% do público do horário. O show não economizou em recursos e mostrou em toda a grandiosidade da comemoração de Ivete Sangalo. A Globo apostou na transmissão do show que aconteceu no Maracanã como um dos especiais de fim de ano.
No SBT, nesta quarta-feira, Cúmplices de um Resgate foi a maior audiência da emissora, Nos bastidores do SBT há quem afirme que a reprise de novelas à noite acabará com a estreia da nova grade da emissora.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na quarta-feira, 20 de dezembro de 2023.
TV Globo
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 11,6 | 29,2 |
| Programa | Média | Share% |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 7,5 | 38,2 |
| Bom Dia Brasil | 7,5 | 31,4 |
| Encontro | 6,1 | 23,0 |
| Mais Você | 6,3 | 21,7 |
| SP 1 | 8,9 | 26,3 |
| Globo Esporte | 9,0 | 24,7 |
| Jornal Hoje | 10,0 | 25,6 |
| Mulheres de Areia | 11,4 | 28,9 |
| Sessão da Tarde | 9,3 | 24,3 |
| Paraíso Tropical | 10,4 | 24,8 |
| Elas por Elas | 11,3 | 23,8 |
| SP 2 | 13,5 | 26,3 |
| Fuzuê | 16,0 | 29,5 |
| Jornal Nacional | 20,0 | 35,2 |
| Terra e Paixão | 26,1 | 43,3 |
| Especial Ivete | 15,4 | 29,8 |
| Jornal da Globo | 8,0 | 22,6 |
| Fuzuê | 5,4 | 19,8 |
| Vai Que Cola | 4,2 | 20,2 |
| Corujão | 3,5 | 23,3 |
| Hora Um | 4,0 | 32,7 |
Record
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 5,3 | 13,4 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,5 | 13,7 |
| JR 24h | 2,8 | 14,8 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,8 | 16,9 |
| Fala Brasil | 4,1 | 16,5 |
| Hoje em Dia | 3,7 | 12,9 |
| Balanço Geral SP | 5,4 | 14,6 |
| A Terra Prometida | 4,8 | 12,6 |
| Cidade Alerta | 6,7 | 14,5 |
| JR 24h | 4,0 | 10,2 |
| Cidade Alerta SP | 7,8 | 15,4 |
| Jornal da Record | 7,1 | 12,4 |
| Jezabel | 4,3 | 7,1 |
| Quando Chama o Coração | 5,5 | 9,8 |
| A Fazenda | 6,6 | 15,0 |
| Chicago Fire | 3,9 | 12,3 |
| JR 24h | 3,0 | 10,5 |
SBT
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 2,9 | 7,3 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,1 | 11,0 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 7,5 |
| Chiquititas | 2,6 | 6,9 |
| Fofocalizando | 2,4 | 6,2 |
| A Gata | 3,3 | 8,3 |
| Abismo de Paixão | 3,5 | 7,7 |
| Minha Fortuna é Te Amar | 4,2 | 7,8 |
| SBT Brasil | 4,0 | 6,9 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 3,7 | 6,1 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,7 | 8,2 |
| The Chosen | 3,3 | 6,6 |
| Retrospectiva | 2,8 | 7,8 |
| The Noite | 2,5 | 10,5 |
| Operação Mesquita | 1,6 | 8,6 |
| SBT News Na TV | 1,1 | 8,1 |
Band
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 1,8 | 4,7 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Bora Brasil | 0,2 | 0,8 |
| The Chef | 0,4 | 1,4 |
| Jogo Aberto | 2,0 | 6,3 |
| Os Donos Da Bola | 2,3 | 5,9 |
| Melhor da Tarde | 1,0 | 2,6 |
| Brasil Urgente | 3,1 | 7,2 |
| Jornal Da Band | 4,1 | 7,5 |
| Melhor da Noite | 1,9 | 3,3 |
| Perrengue do Dia | 2,2 | 4,0 |
| Outlander | 1,4 | 3,1 |
| Jornal da Noite | 0,8 | 2,3 |
| Que Fim Levou | 0,7 | 2,5 |
| Vitoria 102 Pc Camp | 0,7 | 2,7 |
| Depois do Jogo | 0,6 | 3,0 |
| Band Esporte | 0,5 | 3,2 |
| Olímpicos | 0,6 | 3,8 |
| Jornal da Band | 0,4 | 3,1 |
| Primeiro Jornal | 0,4 | 3,0 |
Leia também:
- Consolidados de Belém, quinta-feira, 14/12/2023
- Terra e Paixão lidera com 29 pontos de vantagem sobre a Record em Belém
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
