O jornalismo tem feito a diferença nas TVs nesta semana de problemas no abastecimento de energia elétrica em São Paulo. Os telejornais, principalmente as edições locais, reagem rapidamente. Um bom exemplo do poder do jornalismo é o que aconteceu na Globo nesta quarta-feira. A novela Elas por Elas fechou com 13,8 pontos, o equivalente a 27,6% de share. Entretanto, a novela entrou no ar mais cedo, o que já derruba a audiência. Mas, na sequência, o SPTV marcou 17,1 pontos. Foi crescimento de 3,3 pontos, um aumento de 25% no índice. É uma entrada significativa de público. Na pauta do SPTV uma quantidade maior de informações sobre a falta de luz e também sobre os assaltos na cidade, mas sem deixar de abordar outros temas.
A Record também tem registrado índices mais significativos com o jornalismo. A edição de São Paulo do Cidade Alerta marcou ontem 7,9 pontos, o que corresponde a 14,6% do público. Mas, nesta faixa, a Globo fica com 16,5 pontos, a Band com 3,9 e o SBT com 3,8 pontos. Na Band o jornalismo também funciona bem. Brasil Urgente fechou em 3,2 pontos e o Jornal da Band em 3,5 de média, mas antes, o Melhor da Tarde subiu um pouco o índice com um pouco mais de informação.
Confira abaixo as audiências consolidadas e o share dos programas exibidos na quarta-feira, 8 de novembro de 2023.
Globo
Média/dia (07h às 24h): 13,5 (33,3%)
| Programa | Média | Share% |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 9,0 | 45,3 |
| Bom Dia Brasil | 7,4 | 32,6 |
| Encontro | 6,1 | 25,1 |
| Mais Você | 6,5 | 23,3 |
| SP1 | 8,9 | 26,4 |
| Globo Esporte | 9,2 | 25,6 |
| Jornal Hoje | 10,3 | 27,3 |
| Mulheres de Areia | 12,4 | 32,0 |
| Sessão da Tarde | 10,8 | 28,1 |
| Mulheres Apaixonadas | 13,3 | 30,2 |
| Elas Por Elas | 13,8 | 27,6 |
| SP2 | 17,1 | 31,3 |
| Fuzuê | 18,9 | 32,4 |
| Jornal Nacional | 21,5 | 35,8 |
| Terra e Paixão | 27,0 | 43,4 |
| Flamengo X Palmeiras | 24,7 | 41,8 |
| Segue o Jogo | 15,3 | 34,6 |
| Todas as Flores | 11,8 | 32,9 |
| Jornal da Globo | 8,2 | 31,7 |
| Conversa com Bial | 5,8 | 29,0 |
| Fuzuê | 4,5 | 28,5 |
| Vai Que Cola | 3,6 | 28,6 |
| Hora Um | 4,8 | 39,6 |
Record TV
Média/dia (07h às 24h): 5,7 (14,1%)
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,2 | 12,2 |
| JR 24h | 2,1 | 11,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,7 | 16,4 |
| Fala Brasil | 4,0 | 17,3 |
| Hoje em Dia | 3,9 | 14,5 |
| Balanço Geral SP | 6,3 | 17,3 |
| A Terra Prometida | 4,9 | 12,8 |
| Cidade Alerta | 7,0 | 14,2 |
| JR 24h | 5,9 | 13,9 |
| Cidade Alerta SP | 7,9 | 14,6 |
| Jornal da Record | 8,0 | 13,1 |
| Reis | 6,9 | 10,8 |
| Quando Chama o Coração | 6,1 | 9,9 |
| A Fazenda | 6,0 | 12,7 |
| JR 24h | 3,0 | 9,4 |
SBT
Média/dia (07h às 24h): 2,8 (6,9%)
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 1,8 | 10,2 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 8,2 |
| Chiquititas | 2,5 | 6,8 |
| Fofocalizando | 1,9 | 4,9 |
| A Gata | 2,7 | 6,7 |
| Meu Pecado | 3,1 | 6,7 |
| Abismo de Paixão | 3,8 | 7,4 |
| Um Refúgio Para O Amor | 3,8 | 6,6 |
| SBT Brasil | 4,1 | 6,7 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,2 | 6,7 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,8 | 7,8 |
| Topa Um Acordo | 3,3 | 6,0 |
| Programa Do Ratinho | 3,7 | 9,5 |
| The Noite | 2,4 | 9,2 |
| Operação Mesquita | 1,9 | 10,4 |
| SBT News Na TV | 1,4 | 11,0 |
Band
Média/dia (07h às 24h): 1,7 (4,1%)
| Programa | Média | Share% |
|---|---|---|
| Bora Brasil (SP) | 0,2 | 0,7 |
| Bora Brasil | 0,2 | 0,8 |
| The Chef | 0,4 | 1,6 |
| Jogo Aberto | 2,0 | 6,2 |
| Os Donos da Bola | 2,0 | 5,4 |
| Melhor da Tarde | 1,1 | 2,8 |
| Brasil Urgente | 3,2 | 7,1 |
| Jornal da Band | 3,5 | 5,9 |
| Melhor da Noite | 1,6 | 2,5 |
| Perrengue do Dia | 1,2 | 2,0 |
| Outlander | 0,7 | 1,3 |
| Jornal da Noite | 0,8 | 2,0 |
| Que Fim Levou | 0,7 | 2,3 |
| Esporte Total | 0,7 | 2,8 |
| Band Esporte | 0,6 | 3,1 |
| Olímpicos | 0,4 | 2,5 |
| +Info | 0,4 | 2,8 |
| Jornal da Band | 0,4 | 3,5 |
| Primeiro Jornal | 0,3 | 2,1 |
REDE TV
Média/dia (07h às 24h): 0,4 (1%)
| Programa | Média | Share% |
|---|---|---|
| Manhã do Ronnie | 0,1 | 0,6 |
| Vou te Contar | 0,2 | 0,6 |
| A Hora do Zap | 0,0 | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,2 | 3,0 |
| Sessão Dorama | 0,1 | 0,2 |
| Hora de Ação | 0,3 | 0,5 |
| Rede TV News | 0,5 | 0,9 |
| TV Fama | 1,0 | 1,5 |
| Superpop | 1,3 | 2,3 |
| Teste de Fidelidade | 0,5 | 1,5 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,3 |
| A Hora do Zap | 0,3 | 1,8 |
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
