Muitas pessoas desligaram a televisão no dia de Natal. O índice de aparelhos ligados ficou bem abaixo do normal, principalmente nas faixas da manhã e da tarde. À noite, o público começou a voltar à televisão e as novelas tiveram importante papel nessa recuperação.
Os executivos das emissoras de TV analisaram os números consolidados para entender o comportamento do público diante do que a televisão oferece nessas ocasiões.
Confira abaixo as médias consolidadas e o share dos programas exibidos na segunda-feira, 25 de dezembro de 2023.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
11,2 | 31,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Sessão De Natal | 3,6 | 27,8 |
– Tudo Em Família | 3,4 | 29,6 |
– Surpresas Do Amor | 3,8 | 26,2 |
Bom Dia Brasil | 5,2 | 28,9 |
Encontro | 5,8 | 25,2 |
Mais Você | 7,5 | 26,9 |
SP 1 | 9,8 | 30,5 |
Globo Esporte | 8,4 | 26,6 |
Jornal Hoje | 9,3 | 29,4 |
Mulheres De Areia | 9,7 | 29,9 |
Sessão Da Tarde | 9,5 | 27,9 |
Paraíso Tropical | 10,7 | 27,4 |
Elas Por Elas | 12,2 | 27,7 |
SP 2 | 15,2 | 32,1 |
Fuzuê | 16,3 | 32,2 |
Jornal Nacional | 21,2 | 38,9 |
Terra e Paixão | 24,2 | 44,9 |
Tela Quente | 15,5 | 35,7 |
Jornal da Globo | 8,7 | 28,9 |
Fuzuê Reprise | 6,2 | 26,1 |
Vai Que Cola | 5,1 | 27,2 |
Corujão | 4,6 | 32,4 |
Hora Um | 4,9 | 40,4 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
4,2 | 12,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,5 | 11,9 |
JR 24h | 1,3 | 10,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 | 19,1 |
Fala Brasil | 3,6 | 18,1 |
Hoje Em Dia | 4,2 | 15,6 |
Balanço Geral SP | 4,5 | 13,9 |
A Terra Prometida | 3,6 | 10,9 |
Cidade Alerta | 5,1 | 12,3 |
JR 24h | 2,7 | 7,7 |
Cidade Alerta SP | 6,1 | 13,5 |
Jornal da Record | 6,9 | 13,3 |
Jezabel | 3,6 | 6,7 |
Quando Chama O Coração | 3,1 | 6,0 |
Familia Record | 3,0 | 7,6 |
JR 24h | 2,3 | 8,0 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,4 | 6,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 13,3 |
Feriadão SBT – Manhã | 2,0 | 7,6 |
– Luccas Neto Escola De Aventura | 1,6 | 6,2 |
Fofocalizando | 2,0 | 5,9 |
Feriadão SBT – Tarde | 2,4 | 5,9 |
– O Poderoso Chefinho | 2,1 | 5,8 |
– Circo Do Tirú | 2,7 | 5,9 |
SBT Brasil | 3,9 | 7,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,6 | 6,5 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,1 | 5,9 |
Programa Do Ratinho | 2,9 | 6,8 |
The Noite | 2,0 | 7,0 |
Operação Mesquita | 1,7 | 7,9 |
SBT News Na TV | 1,2 | 8,4 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
1,5 | 4,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bora Brasil | 0,5 | 2,7 |
The Chef | 0,3 | 1,3 |
Jogo Aberto | 1,4 | 4,6 |
Os Donos da Bola | 1,4 | 4,4 |
Melhor da Tarde | 0,9 | 2,6 |
Brasil Urgente | 2,8 | 7,3 |
Jornal da Band | 3,4 | 6,8 |
Melhor da Noite | 1,7 | 3,1 |
Perrengue do Dia | 1,6 | 3,1 |
Outlander | 1,1 | 2,7 |
Jornal da Noite | 0,8 | 2,4 |
Que Fim Levou | 0,5 | 1,7 |
Sessão Especial | 0,6 | 2,6 |
Doc Pont Bandsports | 0,4 | 2,5 |
+Info | 0,3 | 2,1 |
Jornal da Band | 0,4 | 2,9 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,6 |
Veja também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.