O Pipoca da Ivete amargou neste fim de semana um terceiro lugar. Mas, isso acontece quando se inclui as plataformas digitais na medição. O programa de Ivete Sangalo marcou 7,3 de média, o equivalente a 17,1% de share. Neste horário, o SBT ficou à frente com 7,4 de média e 17,4% de share. Entretanto, o streaming liderou com 10,3 de média e 24,2% de share. Assim, a Record marcou 4,3 pontos (10,2%) e a Band 1,8 pontos (4,2%).
Em sua média, o Domingo Legal ficou com 5,8 pontos e 15,3% de share. O programa estava gravado e, por isso mesmo, com outra dinâmica na competição de audiência. O programa prestou homenagens a Magrão e Luana Andrade, que morreram na semana passada. Eliana atingiu 5,6 pontos (11,6%) e, logo depois, o Programa Silvio Santos 6,6 de média (12,1%). Na Record, A Hora do Faro marcou 4,3 pontos (8,8%), Domingo Espetacular registrou 8,3 de média (14,4%), mas A Fazenda ficou com 5,9 pontos (11,7%).
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos no domingo, 12 de novembro de 2023.
Globo
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 12,1 | 10,1 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Antena Paulista | 5,2 | 33,4 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,5 | 35,1 |
| Globo Rural | 9,0 | 36,7 |
| Auto Esporte | 8,1 | 28,7 |
| Esporte Espetacular | 7,2 | 22,0 |
| Temperatura Máxima | 8,4 | 21,8 |
| Pipoca da Ivete | 7,3 | 17,1 |
| Grêmio X Corinthians | 19,7 | 40,5 |
| Domingão com Huck | 15,2 | 28,7 |
| Fantástico | 16,7 | 29,8 |
| Vai Que Cola | 8,2 | 23,3 |
| Domingo Maior | 5,7 | 25,3 |
| Cinemaço | 4,6 | 31,8 |
| Hora Um | 5,5 | 40,8 |
Record
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 4,2 | 3,4 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Record Kids | 2,7 | 8,3 |
| – Desenhos Bíblicos | 2,4 | 8,3 |
| – A Turma Do Pica Pau | 3,0 | 8,8 |
| Todo Mundo Odeia O Chris | 2,9 | 7,6 |
| Cine Maior | 3,9 | 9,3 |
| Hora Do Faro | 4,4 | 8,9 |
| Domingo Espetacular | 8,4 | 14,4 |
| A Fazenda | 6,0 | 11,8 |
| Camera Record | 4,7 | 12,1 |
| Chicago Fire | 3,6 | 13,1 |
SBT
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 5,2 | 4,2 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Jornal da Semana SBT | 2,2 | 16,1 |
| Pé Na Estrada | 2,1 | 12,7 |
| SBT Sports | 2,1 | 9,3 |
| Notícias Impressionantes | 3,0 | 10,3 |
| Domingo Legal | 5,8 | 15,3 |
| Eliana | 5,6 | 11,6 |
| Roleta da Felicidade | 6,3 | 11,9 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,0 | 11,3 |
| Tele Sena | 5,5 | 10,1 |
| Programa Silvio Santos | 6,6 | 12,1 |
| Brookly Nine Nine Lei Desordem | 2,4 | 8,0 |
| SBT News Na TV | 1,5 | 9,5 |
Band
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 1,1 | 0,9 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Band Kids | 0,2 | 1,3 |
| Band Kids: Os Chocolix | 0,2 | 1,5 |
| Band Kids: O Diário De Mika | 0,2 | 1,2 |
| Band Esporte | 0,4 | 1,4 |
| Show do Esporte | 1,5 | 3,9 |
| Ceara X Mirassol | 0,5 | 1,1 |
| Novorizontino X Vitoria Ba | 1,4 | 2,8 |
| Perrengue na Band | 2,3 | 3,9 |
| Apito Final | 1,3 | 2,6 |
| Canal Livre | 0,5 | 1,8 |
| Linha De Combate | 0,5 | 2,4 |
| +Info | 0,4 | 2,7 |
| Sessão Especial | 0,3 | 2,2 |
| Primeiro Jornal | 0,1 | 0,9 |
RedeTV!
| Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
|---|---|
| 0,3 | 0,3 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Mundo Empresarial | 0,1 | 0,4 |
| A Hora A Vez Pequena Empresa | 0,1 | 0,1 |
| Quebrando a Banca | 0,1 | 0,1 |
| Fórmula Truck | 0,0 | 0,1 |
| NFL: Houst Texans X Cin Bengals | 0,1 | 0,2 |
| A Hora do Zap | 0,5 | 1,1 |
| A Hora do Zap | 0,8 | 1,3 |
| Joao Kleber Show | 1,2 | 2,5 |
| Mega Senha | 0,5 | 1,8 |
| Teste De Fidelidade | 0,5 | 2,3 |
| A Hora Do Zap | 0,3 | 1,6 |
Leia também:
- Consolidados de São Paulo, sábado, 11/11/2023
- Vitória do Corinthians no Brasileirão é a atração mais vista do domingo
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
