O domingo traz grandes surpresas em suas planilhas de audiência. Na média/tarde (12h às 18h), as plataformas digitais lideram com 10,4 pontos, o equivalente a 25% de share. Logo depois, aparece a Globo com 9,6 de média, o correspondente a 23,2% de share. Na sequência, aparece o SBT com 5,5 pontos (13,2% de share), Record com 4,4 pontos (10,5%) e PayTv com 4,1 pontos (9,9%). Além disso, a Band marcou 1,3 de média (3,1% de share) e a Rede TV com apenas 0,1 ponto.
Filme não funcionou muito bem na conquista de audiência. O Campeões de Bilheteria exibiu “Batman X Superman – A Origem da Justiça” e alcançou 10,4 de média, o equivalente a 23% de share. Nesta faixa ,o streaming oscilou na marca dos 11,5 pontos.
Os resultados do streaming deixam claro que é urgente as emissoras de televisão olharem para este dia da semana e oferecerem algo mais atraente ao público, que busca filmes e séries nas plataformas digitais.
Confira abaixo a audiência consolidada e o share dos programas exibidos no domingo, 10 de dezembro de 2023.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
11,3 | 27,7 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Antena Paulista | 5,6 | 37,3 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,2 | 40,5 |
Globo Rural | 9,8 | 42,5 |
Auto Esporte | 8,5 | 32,6 |
Esporte Espetacular | 7,8 | 24,9 |
Temperatura Máxima | 9,5 | 25,2 |
Pipoca da Ivete | 9,0 | 21,6 |
Campeões de Bilheteria | 10,4 | 23,0 |
Domingão | 14,1 | 27,0 |
Fantástico | 17,0 | 30,7 |
Vai Que Cola | 9,3 | 26,1 |
Domingo Maior | 6,6 | 30,0 |
Cinemaço | 4,9 | 35,1 |
Hora Um | 4,8 | 39,2 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,5 | 11,0 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Record TV Kids | 3,1 | 9,6 |
A Turma Do Pica Pau | 3,7 | 11,3 |
Todo Mundo Odeia O Chris | 3,3 | 8,9 |
Cine Maior | 4,8 | 11,4 |
Hora do Faro | 5,3 | 11,0 |
Domingo Espetacular | 7,9 | 13,7 |
A Fazenda | 5,5 | 11,3 |
Câmera Record | 4,8 | 12,9 |
Chicago Fire | 2,8 | 10,7 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,9 | 11,9 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Jornal da Semana SBT | 1,9 | 13,8 |
Pé Na Estrada | 2,0 | 12,7 |
SBT Sports | 1,6 | 7,6 |
Notic. Impressionantes | 2,0 | 7,3 |
Show Prêmios Do Baú | 2,8 | 9,2 |
Tele Sena | 2,7 | 8,8 |
Domingo Legal | 5,4 | 14,2 |
Eliana | 5,3 | 11,1 |
Roda A Roda Jequiti | 5,9 | 10,8 |
Programa Silvio Santos | 7,0 | 12,9 |
Brookly Nine Nine Lei Desordem | 2,8 | 9,8 |
SBT News Na TV | 1,6 | 10,6 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,3 | 3,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Band Kids | 0,2 | 1,6 |
Saude e Você | 0,2 | 1,4 |
Band Kids | 0,2 | 1,2 |
Band Esporte | 0,4 | 1,6 |
Show do Esporte | 1,1 | 2,7 |
Copa Truck: Etapa São Paulo | 0,6 | 1,8 |
Skate | 0,8 | 2,0 |
Campeonato Brasileiro Street Masc. | 0,8 | 2,1 |
Inter Rs X Santos | 1,9 | 4,1 |
Domingo no Cinema | 2,4 | 4,6 |
Perrengue Na Band | 2,3 | 3,9 |
Apito Final | 1,4 | 2,8 |
Canal Livre | 0,6 | 2,1 |
Linha de Combate | 0,3 | 1,6 |
+Info | 0,2 | 1,5 |
Sessão Especial | 0,2 | 1,4 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,3 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.