Nesta terça-feira (16/9), o SBT cancelou o capítulo de As Filhas da Senhora Garcia para transferir o público do SBT Brasil para o jogo da Copa Sul Americana. Com isso, o jornal de César Filho teve pouco mais de uma hora e meia de duração. Os fãs da novela reclamaram a falta de aviso sobre a suspensão do episódio. Já na Record, a audiência de A Fazenda subiu em seu segundo episódio.
Confira a audiência consolidada da terça-feira, 16 de setembro de 2025:
GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,0. SHARE: 32%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 9,3 | 42,1 |
| BOM DIA BRASIL | 9,7 | 36,6 |
| ENCONTRO | 7,3 | 26,1 |
| MAIS VOCÊ | 6,9 | 22,0 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 11,2 | 28,4 |
| GLOBO ESPORTE | 11,0 | 26,8 |
| JORNAL HOJE | 11,5 | 27,4 |
| TERRA NOSTRA | 12,1 | 28,5 |
| SESSÃO DA TARDE: JUNTOS PARA SEMPRE | 11,5 | 26,4 |
| BOLETIM SPTV | 14,6 | 30,4 |
| A VIAGEM | 17,6 | 33,3 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 21,5 | 36,7 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 23,1 | 36,9 |
| DONA DE MIM | 23,3 | 36,4 |
| JORNAL NACIONAL | 26,0 | 39,8 |
| VALE TUDO | 26,9 | 42,3 |
| ESTRELA DA CASA | 13,8 | 26,1 |
| PROFISSÃO REPÓRTER | 8,4 | 19,5 |
| JORNAL DA GLOBO | 5,6 | 17,2 |
| CONVERSA COM BIAL | 4,3 | 17,4 |
| DONA DE MIM | 3,5 | 17,5 |
| VAI QUE COLA | 3,3 | 21,2 |
| HORA UM | 4,6 | 32,6 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,8. SHARE: 13,2%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 2,3 | 11,7 | |||
| JR 24H | 2,8 | 13,1 | |||
| BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,9 | 15,3 | |||
| FALA BRASIL | 4,7 | 17,5 | |||
| HOJE EM DIA | 4,5 | 15,8 | |||
| BALANÇO GERAL SP | 5,9 | 15,1 | |||
| A ESCRAVA ISAURA | 4,8 | 11,3 | |||
| CIDADE ALERTA | 7,2 | 13,2 | |||
| JR 24H | 6,4 | 14,0 | |||
| CIDADE ALERTA SP | 8,0 | 13,5 | |||
| JORNAL DA RECORD | 7,4 | 11,5 | |||
| A VIDA DE JÓ | 5,5 | 8,5 | |||
| REIS | 4,8 | 7,8 | |||
| A FAZENDA | 6,2 | 13,7 | |||
| JR 24H | 2,9 | 9,7 | |||
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,5 | 6,7 | |||
| RELIGIOSO | 0,6 | 3,7 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,1. SHARE: 7,0%
| MÉDIA | SHARE | |
| FAIXA SBT MANHÃ | 1,9 | 8,8 |
| BOM DIA E CIA | 1,3 | 4,8 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,3 | 8,0 |
| ALÔ VOCÊ | 3,0 | 8,0 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,5 | 8,2 |
| RUBI | 2,8 | 6,6 |
| LIGA CAMPEÕES EUROPA | 3,4 | 7,2 |
| AQUI AGORA | 2,2 | 3,7 |
| AQUI AGORA SP | 2,2 | 3,6 |
| SBT BRASIL | 3,9 | 6,0 |
| COPA SUL AMERICANA: LANUS X FLUMINENSE | 4,7 | 8,2 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,3 | 11,8 |
| THE NOITE | 2,5 | 10,1 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,7 | 8,7 |
| SBT PODNIGHT | 1,4 | 8,0 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,5 | 10,2 |
| SBT MANHÃ | 1,4 | 10,1 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,6 SHARE: 3,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,4 |
| VALOR DA VIDA | 0,2 | 0,7 |
| AGRO BAND | 0,2 | 0,6 |
| BORA BRASIL | 0,4 | 1,4 |
| OGO ABERTO | 2,2 | 6,0 |
| JOGO ABERTO SP | 2,7 | 6,6 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,1 | 5,0 |
| MELHOR DA TARDE | 1,5 | 3,4 |
| BRASIL URGENTE | 2,9 | 5,7 |
| BRASIL URGENTE SP | 3,1 | 5,4 |
| JORNAL DA BAND | 3,2 | 5,0 |
| CRUEL ISTAMBUL | 1,3 | 2,0 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 |
| MAIS INFO | 0,4 | 0,6 |
| MASTERCHEF CONFEITEIROS | 1,2 | 2,6 |
| JORNAL DA NOITE | 0,4 | 1,5 |
| ESPORTE TOTAL | 0,3 | 1,5 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
REDETV
MEDIA/DIA: 0,3. SHARE: 0,6%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO M | 0,0 | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDETV | 0,0 | 0,0 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,4 |
| FICA COM A GENTE | 0,2 | 0,6 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,1 |
| ELAS EM JOGO | 0,0 | 0,0 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE É SUA | 1,0 | 2,2 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 |
| BRASIL DO POVO | 0,5 | 0,8 |
| REDETV NEWS | 0,5 | 0,8 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
| BRASILEIRÃO – SÉRIE B CHAPECOENSE X ATHLETICO PR | 0,2 | 0,5 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 0,3 | 1,0 |
| LEITURA DINAMICA | 0,1 | 0,5 |
| JOGO NA TELA | 0,0 | 0,2 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,1 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
