A novela Terra e Paixão aumentou em cinco pontos a audiência entregue pelo Jornal Nacional. Nesta terça-feira, o telejornal fechou com 23,0 de média e, logo depois, a novela com 28 pontos e 44,4% de share. Quem acompanha a medição de audiência já percebeu que a novela se mantém nesse patamar de participação de público há um bom tempo.
Uma novela também garantiu a maior audiência do SBT nesta terça-feira. Em sua reta final, Um Refúgio para o Amor marcou 3,9 pontos, o equivalente a 7% do público de seu horário. Na Record, Reis garantiu 6,1 de média, a mesma pontuação de A Fazenda.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na segunda-feira, 13 de novembro de 2023
GLOBO
Média/dia: 13,1 (31,6%)
PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,2 | 40,6 |
Bom Dia Brasil | 7,5 | 30,6 |
Encontro | 6,1 | 22,9 |
Mais Você | 6,6 | 22,5 |
SPTV 1 Edição | 10,1 | 26,7 |
Globo Esporte | 10,5 | 27,0 |
Jornal Hoje | 10,9 | 26,8 |
Mulheres de Areia | 13,3 | 32,8 |
Sessão da Tarde | 10,9 | 27,4 |
Mulheres Apaixonadas | 13,7 | 30,0 |
Elas por Elas | 14,0 | 27,1 |
SPTV 2 Edição | 17,5 | 31,6 |
Fuzuê | 17,8 | 30,7 |
Jornal Nacional | 23,0 | 37,0 |
Terra e Paixão | 28,0 | 44,4 |
Todas as Flores | 20,4 | 38,3 |
Tela Quente | 10,3 | 28,0 |
Jornal da Globo | 6,7 | 29,1 |
Conversa com Bial | 5,4 | 29,5 |
Fuzuê | 4,8 | 31,8 |
Vai que Cola | 4,3 | 32,2 |
Hora Um | 5,2 | 38,2 |
RECORD
Média/dia: 5,7 (13,7%)
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,3 | 12,6 |
JR 24 H | 2,9 | 15,2 |
Balanço Geral SP | 3,2 | 14,4 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,4 |
Hoje em Dia | 4,1 | 14,3 |
Balanço Geral Tarde | 6,3 | 15,9 |
A Terra Prometida | 5,6 | 14,2 |
Cidade Alerta | 7,2 | 14,7 |
JR 24 H | 4,8 | 11,9 |
Cidade Alerta SP | 8,3 | 15,8 |
Jornal da Record | 8,6 | 14,4 |
Reis | 6,1 | 9,6 |
Quando Chama o Coração | 4,5 | 7,4 |
A Fazenda | 6,1 | 13,8 |
JR 24 H | 3,9 | 12,2 |
SBT
Média/dia: 2,9 (7,0%)
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 12,3 |
Primeiro Impacto | 2,4 | 8,7 |
Chiquititas | 2,6 | 6,6 |
Fofocalizando | 2,3 | 5,7 |
A Gata | 2,8 | 6,6 |
Meu Pecado | 3,2 | 6,9 |
Abismo de Paixão | 3,3 | 6,5 |
Um Refúgio para o Amor | 3,9 | 7,0 |
SBT Brasil | 3,7 | 6,3 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,6 | 5,6 |
Cúmplices de um Resgate | 3,4 | 5,6 |
Programa do Ratinho | 3,8 | 7,5 |
Arena SBT | 2,9 | 8,3 |
The Noite | 2,4 | 10,2 |
Operação Mesquita | 1,7 | 9,7 |
SBT News na TV | 1,5 | 10,7 |
BAND
Média/Dia: 2,1 (5,0%)
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bora Brasil | 0,1 | 0,4 |
The Chef | 0,4 | 1,4 |
Jogo Aberto | 3,1 | 8,9 |
Os Donos da Bola | 3,1 | 7,7 |
Melhor da Tarde | 1,6 | 3,9 |
Brasil Urgente | 3,4 | 7,4 |
Jornal da Band | 4,1 | 7,1 |
Melhor da Noite | 1,9 | 3,0 |
Perrengue do Dia | 1,4 | 2,3 |
Outlander | 1,2 | 2,5 |
Jornal da Noite | 1,2 | 3,3 |
Que Fim Levou | 1,2 | 3,8 |
Esporte Total | 1,2 | 4,8 |
Doc Bandsports | 0,8 | 4,1 |
Mais Info | 0,5 | 3,4 |
Jornal da Band | 0,7 | 5,4 |
Primeiro Jornal | 0,7 | 5,3 |
REDE TV
Média/dia: 0,4 (0,9%)
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Manhã do Ronnie | 0,3 | 1,6 |
Vou te Contar | 0,2 | 0,8 |
A Hora do Zap | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,3 | 3,2 |
Sessão Dorama | 0,2 | 0,3 |
Hora de Ação | 0,2 | 0,3 |
Rede TV News | 0,5 | 0,9 |
TV Fama | 1,0 | 1,6 |
Na Grelha com Netão | 0,5 | 1,1 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 0,7 |
Hora do Zap | 0,2 | 1,1 |
João Kleber Show | 0,2 | 1,2 |