O jogo Fluminense X Al Ahly, válido pelo Campeonato Mundial de Clubes, aumentou a audiência da Globo na tarde desta segunda-feira. O jogo fechou com 16,3 de média, o equivalente a 35,7% do público do horário. Já na Record, o Balanço Geral fechou com 6,8 pontos, o equivalente a 16,8% de share. O pico do programa foi o quadro A Hora da Venenosa, que marcou 8,0 pontos e 18,3% de share. O jornalístico concorreu parte do tempo com o jogo. O Balanço Geral tratou o sequestro relâmpago de Marcelinho Carioca. O mesmo assunto foi abordado também pelo Fofocalizando, que fechou com 2,9 de média e 6,5% de share.
À noite, o SBT estreou a primeira temporada de The Chosen. A série conta a história de Jesus e seus apóstolos. O primeiro episódio marcou 3,2 pontos, o equivalente a 6,8% do share. A nova aposta não alterou a audiência registrada pelo Programa do Ratinho.
Confira abaixo a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na segunda-feira, 18 de dezembro de 2023.
TV Globo
| MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
|---|---|
| 13,6 | 32,6 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 8,3 | 42,4 |
| Bom Dia Brasil | 8,5 | 34,7 |
| Encontro | 6,8 | 26,2 |
| Mais Você | 7,2 | 24,9 |
| SP 1 | 9,9 | 27,9 |
| Globo Esporte | 10,0 | 26,0 |
| Jornal Hoje | 11,2 | 27,3 |
| Mulheres De Areia | 11,4 | 26,6 |
| Fluminense X Al Ahly | 16,3 | 35,7 |
| Paraíso Tropical | 10,8 | 23,1 |
| Elas Por Elas | 13,1 | 25,4 |
| SP 2 | 16,6 | 30,2 |
| Fuzuê | 18,5 | 31,6 |
| Jornal Nacional | 24,6 | 39,9 |
| Terra e Paixão | 29,3 | 48,4 |
| Tela Quente: Ritmo De Natal | 14,7 | 32,5 |
| Jornal da Globo | 8,2 | 27,3 |
| Fuzuê | 6,0 | 26,8 |
| Vai Que Cola | 4,7 | 26,6 |
| Corujão | 4,1 | 29,2 |
| Hora Um | 5,2 | 40,7 |
Record
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
|---|---|
| 5,5 | 13,1 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,2 | 12,1 |
| JR 24h | 2,6 | 14,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 15,7 |
| Fala Brasil | 3,2 | 12,9 |
| Fala Esporte | 3,0 | 11,5 |
| Hoje Em Dia | 3,1 | 10,9 |
| Balanço Geral SP | 6,8 | 16,8 |
| A Terra Prometida | 4,7 | 10,4 |
| Cidade Alerta | 6,9 | 13,8 |
| JR 24h | 6,6 | 14,3 |
| Cidade Alerta SP | 7,6 | 14,6 |
| Jornal da Record | 7,5 | 12,6 |
| Jezabel | 4,6 | 7,4 |
| Quando Chama O Coração | 4,5 | 7,8 |
| A Fazenda | 6,9 | 16,4 |
| JR 24h | 4,7 | 15,8 |
SBT
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
|---|---|
| 3,1 | 7,3 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,3 | 12,4 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 7,5 |
| Chiquititas | 2,3 | 5,7 |
| Fofocalizando | 2,9 | 6,5 |
| A Gata | 3,5 | 7,5 |
| Abismo de Paixão | 3,7 | 8,1 |
| Minha Fortuna é Te Amar | 4,4 | 8,8 |
| Um Refúgio Para O Amor | 5,0 | 9,1 |
| SBT Brasil | 4,6 | 7,6 |
| A Infância De Romeu e Julieta | 3,8 | 6,1 |
| Cúmplices de Um Resgate | 3,2 | 5,4 |
| The Chosen | 3,2 | 6,8 |
| The Noite | 2,1 | 6,6 |
| Operação Mesquita | 1,6 | 7,5 |
| SBT News Na TV | 1,2 | 8,2 |
Band
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
|---|---|
| 1,9 | 4,5 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bora Brasil | 0,4 | 1,5 |
| The Chef | 0,5 | 2,0 |
| Jogo Aberto | 2,1 | 6,1 |
| Os Donos da Bola | 2,1 | 5,0 |
| Melhor da Tarde | 1,0 | 2,3 |
| Brasil Urgente | 3,5 | 7,3 |
| Jornal da Band | 4,2 | 7,4 |
| Melhor da Noite | 1,7 | 2,8 |
| Perrengue do Dia | 1,3 | 2,3 |
| Outlander | 1,1 | 2,4 |
| Jornal da Noite | 0,8 | 2,2 |
| Que Fim Levou | 0,7 | 2,4 |
| Esporte Total | 0,8 | 3,1 |
| Doc Pont Bandsports | 0,5 | 2,5 |
| +Info | 0,3 | 2,0 |
| Jornal Da Band | 0,3 | 2,2 |
| Primeiro Jornal | 0,2 | 1,8 |
Veja também:
- Consolidados de São Paulo, domingo, 17/12/2023
- Classificação do Fluminense garante alta audiência na TV Globo em SP e RJ
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
