A novela Vale Tudo entrou em sua última semana sem bater novo recorde de audiência, mas mesmo assim com índices bem elevados. No SBT, a maior audiência do dia foi registrada pelo The Voice.
Confira a audiência consolidada em São Paulo dos programa exibidos na segunda-feira, 13 de outubro de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,9 SHARE: 33,9%
MÉDIA | SHARE | |
BOM DIA SP | 9,6 | 44,6 |
BOM DIA BRASIL | 9,9 | 37,6 |
ENCONTRO | 7,2 | 26,6 |
MAIS VOCE | 7,3 | 22,8 |
SPTV 1ª EDICAO | 10,7 | 28,1 |
GLOBO ESPORTE | 10,4 | 26,3 |
JORNAL HOJE | 12,0 | 28,7 |
TERRA NOSTRA | 13,2 | 30,5 |
SESSÃO DA TARDE: UMA NOVA CHANCE | 11,9 | 26,6 |
BOLETIM SPTV | 14,3 | 29,3 |
A VIAGEM | 17,9 | 33,9 |
ÊTA MUNDO MELHOR | 21,8 | 37,2 |
SPTV 2ª EDIÇÃO | 23,8 | 39,0 |
DONA DE MIM | 23,0 | 36,6 |
JORNAL NACIONAL | 27,0 | 41,4 |
VALE TUDO | 28,6 | 45,6 |
TELA QUENTE: NA MIRA DO PERIGO | 15,4 | 32,8 |
JORNAL DA GLOBO | 7,6 | 27,1 |
CONVERSA COM BIAL | 6,1 | 27,5 |
DONA DE MIM | 4,7 | 25,6 |
VAI QUE COLA | 4,0 | 28,1 |
HORA UM | 4,6 | 35,3 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 4,9 SHARE: 11,2%
MÉDIA | SHARE |
BALANÇO GERAL MANHÃ | 2,0 | 10,3 |
JR 24H | 2,1 | 11,0 |
BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,3 | 13,3 |
FALA BRASIL | 4,0 | 15,1 |
HOJE EM DIA | 3,4 | 12,3 |
BALANÇO GERAL SP | 5,0 | 12,8 |
A ESCRAVA ISAURA | 4,2 | 9,6 |
CIDADE ALERTA | 6,4 | 11,7 |
JR 24H | 4,9 | 10,3 |
CIDADE ALERTA SP | 7,1 | 12,1 |
JORNAL DA RECORD | 6,4 | 9,9 |
O SENHOR E A SERVA | 4,3 | 6,7 |
REIS | 3,8 | 6,2 |
A FAZENDA | 5,3 | 11,5 |
JR 24H | 2,7 | 9,2 |
ENTRE LINHAS | 0,9 | 4,1 |
ESCOLA DO AMOR | 0,6 | 3,1 |
RELIGIOSO | 0,3 | 2,1 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,1 SHARE: 7,0%
MÉDIA | SHARE | |
SBT MANHÃ | 2,3 | 10,5 |
BOM DIA E CIA | 1,3 | 4,9 |
PRIMEIRO IMPACTO | 2,7 | 9,8 |
ALÔ VOCÊ | 3,1 | 8,4 |
MARIA DO BAIRRO | 3,8 | 8,8 |
RUBI | 2,8 | 6,5 |
FOFOCALIZANDO | 2,9 | 6,4 |
CASOS DE FAMÍLIA | 3,0 | 6,0 |
AQUI AGORA | 2,9 | 5,0 |
CORAÇÃO INDOMÁVEL | 2,8 | 4,6 |
SBT BRASIL | 3,7 | 5,8 |
A.MAR | 3,8 | 5,8 |
PROGRAMA DO RATINHO | 3,5 | 5,9 |
THE VOICE BRASIL | 4,2 | 9,1 |
THE NOITE | 2,3 | 7,9 |
OPERAÇÃO MESQUITA | 1,7 | 7,5 |
SBT PODNIGHT | 1,3 | 7,1 |
SBT NOTICIAS | 1,4 | 10,1 |
SBT MANHA | 1,5 | 11,3 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,5 SHARE: 3,4%
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,5 |
JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,4 |
VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,7 |
AGRO BAND | 0,2 | 0,7 |
BORA BRASIL | 0,4 | 1,5 |
JOGO ABERTO | 1,9 | 5,4 |
JOGO ABERTO – SP | 2,4 | 6,3 |
OS DONOS DA BOLA | 1,8 | 4,4 |
MELHOR DA TARDE | 1,3 | 3,1 |
BRASIL URGENTE | 2,9 | 5,6 |
BRASIL URGENTE – SP | 3,1 | 5,5 |
JORNAL DA BAND | 3,2 | 5,1 |
CRUEL ISTAMBUL | 1,3 | 2,0 |
RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
GALVÃO E AMIGOS | 0,6 | 1,2 |
JORNAL DA NOITE | 0,7 | 2,3 |
ESPORTE TOTAL | 0,7 | 3,3 |
MAIS INFO | 0,6 | 3,0 |
ENTRE LINHAS | 0,3 | 1,8 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,6 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,2 SHARE: 0,5%
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
INFOMERCIAL REDE TV | 0,0 | 0,0 |
MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,2 |
FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,3 |
BOLA NA REDE | 0,1 | 0,3 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
A TARDE É SUA | 0,8 | 1,8 |
ESCOLA DO AMOR | 0,1 | 0,2 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
BRASIL DO POVO | 0,2 | 0,4 |
REDE TV NEWS | 0,3 | 0,5 |
RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
RAPIDINHAS DA FAMA | 0,3 | 0,5 |
TV FAMA | 0,5 | 0,9 |
SENSACIONAL | 0,4 | 0,8 |
COMPANHIA CERTA | 0,2 | 0,5 |
LEITURA DINÂMICA | 0,1 | 0,5 |
JOGO NA TELA | 0,0 | 0,0 |
MADRUGADA ANIMADA | 0,1 | 0,8 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,2 |
Números consolidados do Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.