A novela Vale Tudo bateu um novo recorde de audiência. A cena em que Afonso flagra Maria de Fátima e César na cama gerou expectativa entre o público. Segundo dados do Kantar Ibope, a novela fechou com 27,6 pontos de média. Isso equivale a 43,7% do público do horário na Grande São Paulo. Logo depois, o Chef de Alto Nível conquistou 15,9 pontos e 31,1% de share.
Confira abaixo a audiência consolidada desta quinta-feira, 22 de agosto de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,0 SHARE: 33,4%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 9,1 | 46,0 |
| BOM DIA BRASIL | 9,0 | 37,6 |
| ENCONTRO | 7,0 | 27,7 |
| MAIS VOCÊ | 7,2 | 25,2 |
| SPTV 1 EDIÇÃO | 10,4 | 29,5 |
| GLOBO ESPORTE | 10,9 | 28,8 |
| JORNAL HOJE | 11,4 | 29,3 |
| HISTÓRIA DE AMOR | 12,3 | 31,0 |
| SESSÃO DA TARDE: MAIS QUE ESPECIAIS | 9,2 | 23,3 |
| BOLETIM SPTV | 11,0 | 25,3 |
| VALE A PENA VER DE NOVO: A VIAGEM | 16,1 | 33,0 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 20,3 | 35,7 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 22,7 | 37,1 |
| DONA DE MIM | 23,3 | 36,7 |
| JORNAL NACIONAL | 25,8 | 39,9 |
| VALE TUDO | 27,6 | 43,7 |
| CHEF DE ALTO NÍVEL | 15,9 | 31,1 |
| THIS IS US | 7,7 | 21,8 |
| JORNAL DA GLOBO | 5,6 | 21,7 |
| CONVERSA COM BIAL | 4,4 | 20,6 |
| DONA DE MIM REPRISE | 3,7 | 20,9 |
| SESSÃO COMÉDIA | 3,2 | 22,1 |
| VAI QUE COLA | 3,2 | 22,1 |
| HORA UM | 4,4 | 31,2 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 4,7. SHARE: 11,3%
| FAIXA BALANÇO GERAL | 1,8 | 9,8 | |||
| JR 24H | 2,1 | 10,9 | |||
| FALA BRASIL | 3,4 | 14,3 | |||
| HOJE EM DIA | 3,4 | 13,4 | |||
| BALANÇO GERAL SP | 5,1 | 14,1 | |||
| O RICO E LÁZARO | 4,1 | 10,6 | |||
| CIDADE ALERTA | 6,1 | 11,8 | |||
| JR 24H | 5,0 | 11,5 | |||
| CIDADE ALERTA SP | 6,9 | 12,0 | |||
| JORNAL DA RECORD | 6,6 | 10,3 | |||
| PAULO – O APÓSTOLO | 4,9 | 7,7 | |||
| REIS | 4,4 | 7,4 | |||
| ACUMULADORES | 3,4 | 7,2 | |||
| CHICAGO MED | 2,3 | 7,1 | |||
| JR 24H | 1,6 | 5,7 | |||
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,0 | 4,3 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,0. SHARE: 7,2%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 1,8 | 9,3 |
| BOM DIA E CIA | 1,4 | 5,7 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,5 | 9,9 |
| ALÔ VOCE | 2,6 | 7,6 |
| MARIA DO BAIRRO | 2,6 | 6,6 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,7 | 6,9 |
| FOFOCALIZANDO | 3,3 | 8,1 |
| A CAVERNA ENCANTADA | 2,4 | 5,0 |
| CHAVES | 2,6 | 5,0 |
| AQUI AGORA | 3,4 | 5,7 |
| SBT BRASIL | 4,4 | 6,9 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 3,8 | 5,9 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,7 | 8,6 |
| A PRAÇA É NOSSA | 4,6 | 13,5 |
| THE NOITE | 2,6 | 12,2 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,8 | 10,7 |
| SBT PODNIGHT | 1,8 | 11,9 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,9 | 14,1 |
| SBT MANHÃ | 2,0 | 14,0 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,5. SHARE: 3,6
| MÉDIA | SHARE | |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,7 |
| VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,7 |
| AGRO BAND | 0,1 | 0,6 |
| BORA BRASIL | 0,3 | 1,4 |
| JOGO ABERTO | 2,3 | 6,8 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,1 | 5,4 |
| MELHOR DA TARDE | 1,4 | 3,5 |
| FAIXA BRASIL URGENTE | 2,7 | 5,6 |
| BRASIL URGENTE SP | 2,8 | 5,2 |
| JORNAL DA BAND | 3,1 | 4,9 |
| CAFÉ COM AROMA DE MULHER | 1,5 | 2,3 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 0,5 |
| PERRENGUE DO DIA | 0,2 | 0,4 |
| MELHOR DA NOITE | 0,5 | 1,2 |
| JORNAL DA NOITE | 0,5 | 1,6 |
| ESPORTE TOTAL | 0,4 | 1,7 |
| BAND ESPORTE | 0,3 | 1,7 |
| MAIS INFO | 0,2 | 1,1 |
| JORNAL DA BAND | 0,2 | 1,4 |
| GAME SHOW BANDBET | 0,1 | 0,6 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,3 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
