O capítulo desta terça-feira (30/9) de Vale Tudo apresentou importante crescimento de audiência, mas não conseguiu bater seu recorde. Os dados consolidados do Kantar Ibope apontam que a trama fechou com 28,9 pontos de média. Isso equivale a 46,1% do público do horário na Grande São Paulo.
Confira abaixo a audiência consolidada da terça-feira, 30 de setembro de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 13,6. SHARE: 32,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 8,9 | 42,1 |
| BOM DIA BRASIL | 8,5 | 35,9 |
| ENCONTRO | 7,0 | 27,8 |
| MAIS VOCÊ | 7,2 | 24,3 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 10,3 | 28,4 |
| GLOBO ESPORTE | 10,8 | 28,1 |
| JORNAL HOJE | 11,4 | 28,7 |
| TERRA NOSTRA | 11,6 | 28,4 |
| SESSÃO DA TARDE: VAMOS CONSERTAR O MUNDO | 10,5 | 25,5 |
| BOLETIM SPTV | 13,5 | 29,4 |
| A VIAGEM | 16,6 | 33,9 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 19,6 | 34,9 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 21,6 | 36,8 |
| DONA DE MIM | 22,2 | 36,4 |
| JORNAL NACIONAL | 25,1 | 40,1 |
| VALE TUDO | 28,9 | 46,1 |
| ESTRELA DA CASA | 14,8 | 28,2 |
| PROFISSÃO REPÓRTER | 8,5 | 20,4 |
| JORNAL DA GLOBO | 7,2 | 21,8 |
| CONVERSA COM BIAL | 5,6 | 22,5 |
| DONA DE MIM | 4,8 | 24,2 |
| VAI QUE COLA | 3,4 | 24,0 |
| HORA UM | 4,6 | 34,2 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,1. SHARE: 12,2%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 2,0 | 10,5 |
| JR 24H | 2,2 | 10,8 |
| FALA BRASIL | 3,8 | 15,8 |
| HOJE EM DIA | 3,9 | 15,0 |
| BALANÇO GERAL SP | 5,3 | 14,3 |
| A ESCRAVA ISAURA | 4,4 | 11,0 |
| CIDADE ALERTA | 5,7 | 11,2 |
| JR 24H | 4,8 | 10,6 |
| CIDADE ALERTA SP | 6,6 | 11,8 |
| JORNAL DA RECORD | 6,5 | 10,4 |
| A VIDA DE JÓ | 4,9 | 7,9 |
| REIS | 4,0 | 6,5 |
| A FAZENDA | 6,8 | 15,0 |
| JR 24H | 3,2 | 10,3 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,1 | 5,0 |
| RELIGIOSO | 0,4 | 3,0 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,9. SHARE: 6,9%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,4 | 11,4 |
| BOM DIA E CIA | 1,4 | 6,1 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,4 | 9,2 |
| ALÔ VOCÊ | 2,6 | 7,3 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,1 | 7,8 |
| RUBI | 2,8 | 6,9 |
| LIGA CAMPEÕES EUROPA: CHELSEA X BENFICA | 3,3 | 7,6 |
| AQUI AGORA | 2,3 | 4,5 |
| CORAÇÃO INDOMÁVEL | 3,0 | 5,2 |
| SBT BRASIL | 3,6 | 5,8 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 3,6 | 5,7 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 3,7 | 7,0 |
| SBT REPÓRTER | 2,8 | 7,1 |
| THE NOITE | 1,5 | 5,4 |
| OPERACAO MESQUITA | 1,2 | 5,4 |
| SBT PODNIGHT | 0,9 | 5,2 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,2 | 8,9 |
| SBT MANHÃ | 1,4 | 10,1 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,4. SHARE: 3,4%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,4 |
| VALOR DA VIDA | 0,2 | 0,9 |
| AGRO BAND | 0,2 | 0,8 |
| BORA BRASIL | 0,3 | 1,1 |
| JOGO ABERTO | 2,1 | 6,2 |
| JOGO ABERTO SP | 2,7 | 7,2 |
| OS DONOS DA BOLA | 1,7 | 4,5 |
| MELHOR DA TARDE | 1,0 | 2,5 |
| BRASIL URGENTE | 2,4 | 5,0 |
| BRASIL URGENTE SP | 2,7 | 5,1 |
| JORNAL DA BAND | 3,0 | 5,0 |
| CRUEL ISTAMBUL | 1,3 | 2,1 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| MASTER CHEF CONFEITEIRO | 1,3 | 2,8 |
| JORNAL DA NOITE | 1,0 | 3,7 |
| ESPORTE TOTAL | 0,6 | 2,7 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,8 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,2. SHARE: 0,5%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDETV | 0,0 | 0,0 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,4 |
| FICA COM A GENTE | 0,2 | 0,7 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,2 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
| A TARDE É SUA | 0,8 | 2,0 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
| BRASIL DO POVO | 0,2 | 0,4 |
| REDE TV NEWS | 0,3 | 0,6 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B: GOIAS X ATLETICO GO | 0,4 | 0,7 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 0,4 | 1,1 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,3 | 1,1 |
| JOGO NA TELA | 0,2 | 0,8 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 1,4 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,8 |
Números consolidados do Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
