GLOBO
MÉDIA/DIA: 12,3. SHARE: 29,0%
| MÉDIA | SHARE | |
| GLOBO RURAL | 5,1 | 34,2 |
| BOM DIA SÁBADO | 7,1 | 39,4 |
| PEQUENAS EMPRESAS E GRANDES NEGÓCIOS | 7,9 | 35,5 |
| É DE CASA | 7,1 | 24,3 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 10,1 | 27,8 |
| GLOBO ESPORTE | 11,2 | 28,6 |
| JORNAL HOJE | 11,7 | 29,2 |
| TERRA NOSTRA | 11,4 | 27,1 |
| PAULISTAR | 9,9 | 23,1 |
| O MELHOR DA ESCOLINHA | 9,6 | 22,3 |
| CALDEIRÃO COM MION | 12,0 | 24,7 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 17,3 | 31,2 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 19,9 | 34,3 |
| DONA DE MIM | 20,3 | 34,5 |
| JORNAL NACIONAL | 22,1 | 37,0 |
| VALE TUDO | 22,9 | 38,4 |
| ESTRELA DA CASA | 14,3 | 25,7 |
| ALTAS HORAS | 11,7 | 25,0 |
| THE TOWN | 8,1 | 24,4 |
| SUPERCINE | 4,7 | 24,9 |
| DONA DE MIM | 3,7 | 26,0 |
| CORUJÃO: DR DOLITTLE | 3,6 | 27,2 |
| RELIGIOSO | 4,1 | 30,8 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 3,7. SHARE: 8,7%
| MÉDIA | SHARE |
| RELIGIOSO | 0,3 | 1,7 | |||
| BRASIL CAMINHONEIRO | 0,5 | 2,6 | |||
| FALA BRASIL | 2,8 | 10,0 | |||
| ESCOLA DO AMOR | 1,8 | 4,8 | |||
| BALANÇO GERAL SP | 2,7 | 6,6 | |||
| CINE AVENTURA: INVASÃO | 3,3 | 7,5 | |||
| CIDADE ALERTA | 4,8 | 9,2 | |||
| JORNAL DA RECORD | 4,7 | 8,0 | |||
| AQUECIMENTO FUTEBOL | 4,3 | 7,2 | |||
| CAMPEONATO BRASILEIRO | 6,9 | 11,6 | |||
| SUPER TELA: ROGUE | 3,6 | 8,3 | |||
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,8 | 2,9 | |||
| RELIGIOSO | 0,4 | 2,8 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,4. SHARE: 5,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT APRES LUCCAS TOON | 1,3 | 8,8 |
| SÁBADO ANIMADO | 1,6 | 6,7 |
| SBT NOTÍCIAS 1A EDIÇÃO | 2,4 | 6,4 |
| EITA LUCAS | 2,9 | 6,7 |
| CINEMA EM CASA | 2,3 | 4,9 |
| SBT NOTICIAS 2A EDIÇÃO | 2,2 | 4,0 |
| SBT BRASIL | 3,2 | 5,4 |
| BAKE OFF BRASIL | 2,8 | 4,7 |
| SABADOU | 3,5 | 7,1 |
| CONVIDADO – SUPLA | 3,1 | 6,9 |
| PROGRAMA DO JOÃO | 2,3 | 6,5 |
| NOTÍCIAS IMPRESSIONANTES | 1,6 | 6,2 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,1 | 7,2 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
