Na sexta-feira (19/9), A Fazenda voltou a registrar crescimento de audiência e fechou com 6,2 pontos de média. Já no SBT, a maior audiência foi do Programa do Ratinho, com 4,3 pontos.
Confira abaixo a audiência consolidada da TV na seta-feira, 19 de setembro de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 12,3. SHARE: 30,3%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 7,9 | 37,5 |
| BOM DIA BRASIL | 7,6 | 31,2 |
| ENCONTRO | 5,5 | 21,7 |
| MAIS VOCÊ | 5,9 | 20,7 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 8,8 | 25,6 |
| GLOBO ESPORTE | 8,8 | 24,2 |
| JORNAL HOJE | 9,9 | 25,7 |
| TERRA NOSTRA | 10,5 | 27,3 |
| SESSÃO DA TARDE: ROBIN HOOD – A ORIGEM | 9,9 | 25,2 |
| BOLETIM SPTV | 11,9 | 27,4 |
| A VIAGEM | 15,5 | 32,4 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 19,3 | 35,2 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 20,4 | 35,7 |
| DONA DE MIM | 21,1 | 35,7 |
| JORNAL NACIONAL | 23,8 | 38,9 |
| VALE TUDO | 24,3 | 40,7 |
| ESTRELA DA CASA | 14,1 | 26,2 |
| GLOBO REPÓRTER | 9,8 | 21,1 |
| JORNAL DA GLOBO | 7,4 | 20,1 |
| CONVERSA COM BIAL | 6,0 | 20,3 |
| DONA DE MIM | 4,6 | 20,2 |
| VAI QUE COLA | 3,6 | 20,0 |
| CORUJÃO: DESEJO DE MATAR | 3,1 | 22,2 |
| CORUJÃO: UM SANTO VIZINHO | 3,1 | 23,0 |
| GLOBO RURAL | 3,4 | 25,1 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,0. SHARE: 12,3%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,9 | 10,0 | |||
| JR 24H | 2,2 | 10,7 | |||
| BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,3 | 14,0 | |||
| FALA BRASIL | 3,6 | 14,7 | |||
| HOJE EM DIA | 3,4 | 13,2 | |||
| BALANCO GERAL SP | 5,0 | 14,3 | |||
| A ESCRAVA ISAURA | 3,9 | 10,1 | |||
| CIDADE ALERTA | 6,2 | 12,3 | |||
| JR 24H | 4,1 | 10,1 | |||
| CIDADE ALERTA SP | 7,0 | 12,8 | |||
| JORNAL DA RECORD | 7,2 | 11,9 | |||
| A VIDA DE JÓ | 5,1 | 8,4 | |||
| REIS | 4,5 | 7,9 | |||
| A FAZENDA | 6,2 | 11,8 | |||
| QUILOS MORTAIS | 5,1 | 12,5 | |||
| JR 24H | 3,0 | 9,3 | |||
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,0 | 4,3 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,9. SHARE: 7,0%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,8 | 13,1 |
| BOM DIA E CIA | 1,8 | 7,4 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,4 | 9,3 |
| ALÔ VOCÊ | 2,8 | 8,3 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,8 | 9,9 |
| RUBI | 3,0 | 7,7 |
| FOFOCALIZANDO | 2,4 | 6,2 |
| CASOS DE FAMILIA | 2,3 | 5,1 |
| AQUI AGORA | 2,1 | 3,8 |
| SBT BRASIL | 3,2 | 5,4 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 4,0 | 6,6 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,3 | 8,4 |
| TELA DE SUCESSOS – NA SELVA | 2,3 | 6,5 |
| THE NOITE | 1,6 | 7,1 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,2 | 6,7 |
| SBT PODNIGHT | 1,0 | 6,2 |
| SBT NOTICIAS | 0,9 | 6,9 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,4. SHARE: 3,4%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,4 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,6 |
| VALOR DA VIDA | 0,2 | 0,8 |
| AGRO BAND | 0,2 | 0,8 |
| BORA BRASIL | 0,5 | 1,9 |
| JOGO ABERTO | 2,1 | 6,5 |
| JOGO ABERTO SP | 2,5 | 7,2 |
| OS DONOS DA BOLA | 1,7 | 4,5 |
| MELHOR DA TARDE | 1,0 | 2,6 |
| BRASIL URGENTE | 2,5 | 5,4 |
| BRASIL URGENTE SP | 2,9 | 5,6 |
| JORNAL DA BAND | 2,7 | 4,6 |
| CRUEL ISTAMBUL | 1,0 | 1,7 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| PERRENGUE DO DIA | 0,6 | 1,1 |
| MELHOR DA NOITE | 0,5 | 1,1 |
| JORNAL DA NOITE | 0,6 | 1,9 |
| ESPORTE TOTAL | 0,5 | 2,3 |
| FÓRMULA BAND | 0,3 | 1,7 |
| MAIS INFO | 0,3 | 1,9 |
| JORNAL DA BAND | 0,3 | 1,9 |
| ESTAÇÃO CINEMA: O SUPER LOBISTA | 0,3 | 2,0 |
| ALMA DE GIGANTE | 0,2 | 1,7 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,4. SHARE: 0,9%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV | 0,0 | 0,0 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,5 |
| FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,4 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,2 |
| ELAS EM JOGO | 0,0 | 0,0 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE É SUA | 0,8 | 2,1 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 |
| BRASIL DO POVO | 0,4 | 0,8 |
| REDE TV NEWS | 0,2 | 0,4 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,5 | 0,8 |
| TV FAMA | 1,0 | 1,7 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 1,3 | 2,9 |
| LEITURA DINAMICA | 0,6 | 1,9 |
| JOGO NA TELA | 0,2 | 0,9 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,1 | 0,8 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| POLISHOP | 0,0 | 0,0 |
| A HORA DO ZAP | 0,0 | 0,0 |
| POLISHOP | 0,0 | 0,0 |
Audiência consolidada da Kantar Ibope obtida pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
