GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,5. SHARE: 33,4%
| Média | Share | |
| BOM DIA SP | 8,7 | 41,2 |
| BOM DIA BRASIL | 9,5 | 37,2 |
| ENCONTRO | 7,2 | 27,2 |
| MAIS VOCÊ | 6,7 | 22,4 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 10,3 | 28,7 |
| GLOBO ESPORTE | 10,9 | 27,9 |
| JORNAL HOJE | 11,6 | 28,1 |
| TERRA NOSTRA | 12,1 | 29,0 |
| SESSÃO DA TARDE OS HOMENS SÃO DE MARTE E É PRA LÁ QUE EU VOU | 11,7 | 27,2 |
| A VIAGEM | 16,6 | 32,7 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 20,7 | 36,6 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 22,0 | 36,6 |
| DONA DE MIM | 22,7 | 35,8 |
| JORNAL NACIONAL | 24,1 | 37,5 |
| VALE TUDO | 26,3 | 40,5 |
| LIBERTADORES: PALMEIRAS X RIVER PLATE | 22,5 | 38,7 |
| SEGUE O JOGO | 14,6 | 33,1 |
| ESTRELA DA CASA | 9,6 | 25,1 |
| JORNAL DA GLOBO | 7,2 | 23,5 |
| CONVERSA COM BIAL | 5,1 | 22,0 |
| DONA DE MIM | 4,6 | 23,8 |
| VAI QUE COLA | 3,5 | 24,5 |
| HORA UM | 3,9 | 29,6 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 4,8. SHARE: 11,0%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,7 | 8,7 |
| JR 24H | 1,8 | 8,9 |
| BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,1 | 12,8 |
| FALA BRASIL | 3,6 | 14,2 |
| HOJE EM DIA | 3,8 | 13,9 |
| BALANCO GERAL SP | 4,9 | 13,5 |
| A ESCRAVA ISAURA | 3,4 | 7,9 |
| CIDADE ALERTA | 5,6 | 10,3 |
| JR 24H | 4,8 | 10,1 |
| CIDADE ALERTA SP | 6,5 | 10,8 |
| JORNAL DA RECORD | 6,4 | 9,9 |
| A VIDA DE JÓ | 5,5 | 8,5 |
| REIS | 4,7 | 7,8 |
| A FAZENDA | 5,3 | 10,4 |
| CHICAGO MED | 3,0 | 9,1 |
| JR 24H | 1,7 | 5,7 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,9 | 4,0 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,6 | 3,6 |
| RELIGIOSO | 0,4 | 2,8 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,9. SHARE: 6,7%
| Média | Share | |
| SBT MANHÃ | 2,4 | 12,7 |
| BOM DIA E CIA | 1,3 | 4,9 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,2 | 7,9 |
| ALÔ VOCÊ | 2,6 | 7,3 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,4 | 8,2 |
| RUBI | 3,0 | 7,2 |
| FOFOCALIZANDO | 2,4 | 5,5 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,4 | 4,9 |
| AQUI AGORA | 2,7 | 5,0 |
| CORAÇÃO INDOMÁVEL | 2,7 | 4,4 |
| SBT BRASIL | 3,5 | 5,4 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 5,3 | 8,7 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 3,8 | 7,6 |
| ARENA SBT | 2,6 | 8,3 |
| THE NOITE | 1,7 | 8,3 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,7 | 10,1 |
| SBT PODNIGHT | 1,6 | 11,3 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,7 | 13,3 |
| SBT MANHÃ | 1,8 | 13,5 |
REDE TV
MÉDIA/DIA: 0,3. SHARE: 0,6%
| Média | Share | |
| INFOMERCIAL REDE TV | 0,0 | 0,0 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,4 |
| FICA COM A GENTE | 0,3 | 1,1 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,4 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,1 |
| A TARDE É SUA | 1,0 | 2,2 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,3 | 0,7 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
| BRASIL DO POVO | 0,4 | 0,6 |
| REDE TV NEWS | 0,3 | 0,4 |
| SUPERPOP | 0,5 | 1,0 |
| COMPANHIA CERTA | 0,5 | 1,4 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,3 | 1,1 |
| JOGO NA TELA | 0,1 | 0,5 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,1 | 0,6 |
BAND
MÉDUA/DUA: 1,5. SHARE: 3,4%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,3 |
| VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,5 |
| AGRO BAND | 0,1 | 0,6 |
| BORA BRASIL | 0,3 | 1,1 |
| JOGO ABERTO | 1,9 | 5,6 |
| OS DONOS DA BOLA | 1,9 | 4,7 |
| MELHOR DA TARDE | 1,1 | 2,6 |
| BRASIL URGENTE | 3,0 | 5,9 |
| JORNAL DA BAND | 3,7 | 5,7 |
| CRUEL ISTAMBUL | 1,3 | 2,0 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 0,4 |
| PERRENGUE DO DIA | 0,5 | 0,8 |
| MELHOR DA NOITE | 0,2 | 0,5 |
| JORNAL DA NOITE | 0,2 | 0,6 |
| ESPORTE TOTAL | 0,2 | 1,1 |
Números consolidados da Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes de mercado
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
