GLOBO
Média/dia: 11,6 Share: 29,3%
Média | Share | |
GLOBO RURAL | 4,6 | 34,3 |
BOM DIA SÁBADO | 7,2 | 40,3 |
PEQUENAS EMPRESAS, GRANDE NEGÓCIOS | 7,8 | 37,0 |
É DE CASA | 6,9 | 25,9 |
SPTV 1ª EDIÇÃO | 9,4 | 28,1 |
GLOBO ESPORTE | 9,3 | 26,3 |
JORNAL HOJE | 9,6 | 26,5 |
TERRA NOSTRA | 9,1 | 24,4 |
PAULISTAR | 8,4 | 22,1 |
SESSÃO COMÉDIA | 8,4 | 21,3 |
O MELHOR DA ESCOLINHA | 8,4 | 21,3 |
CALDEIRÃO | 10,4 | 23,3 |
ÊTA MUNDO MELHOR | 16,7 | 32,0 |
SPTV 2ª EDIÇÃO | 19,6 | 35,9 |
DONA DE MIM | 19,7 | 35,3 |
JORNAL NACIONAL | 21,2 | 37,5 |
VALE TUDO | 23,1 | 39,9 |
ESTRELA DA CASA | 15,1 | 28,8 |
LUTA FEMININA | 12,1 | 27,6 |
LUTA MASCULINA | 12,8 | 33,2 |
ALTAS HORAS | 8,1 | 26,5 |
DO QUE OS HOMENS GOSTAM | 5,2 | 25,4 |
DONA DE MIM | 4,0 | 26,8 |
VAI QUE COLA | 3,9 | 28,8 |
CORUJÃO: A VIAGEM DE PEDRO | 3,5 | 28,3 |
RECORD
Média/dia: 3,3. Share: 8,5%
Média | Share | |
BRASIL CAMINHONEIRO | 0,6 | 3,2 |
FALA BRASIL | 2,6 | 10,2 |
ESCOLA DO AMOR | 1,5 | 4,5 |
BALANÇO GERAL SP | 2,9 | 8,0 |
CINE AVENTURA – MUNDO EM CAOS | 3,7 | 9,2 |
CIDADE ALERTA | 5,0 | 10,3 |
JORNAL DA RECORD | 4,5 | 8,1 |
JR ESPORTE | 4,5 | 8,0 |
A FAZENDA | 4,1 | 8,2 |
SUPER TELA – MENTE CRIMINOSA | 2,7 | 7,1 |
FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,1 | 4,1 |
SBT
Média/dia: 2,2 Share: 5,5%
Média | Share | |
SBT APRES LUCCAS TOON | 1,6 | 12,6 |
SÁBADO ANIMADO | 1,4 | 6,1 |
SBT NOTÍCIAS 1ª ED | 2,1 | 6,1 |
EITA LUCAS | 2,4 | 6,2 |
CINEMA EM CASA: O RADICÃO | 2,0 | 4,7 |
SBT NOTÍCIAS 2ª ED | 2,2 | 4,2 |
SBT BRASIL | 2,9 | 5,2 |
BAKE OFF BRASIL | 2,9 | 5,1 |
SABADOU | 2,9 | 6,3 |
PROGRAMA DO JOÃO | 1,8 | 5,1 |
NOTÍCIAS IMPRESSIONANTES | 1,2 | 4,5 |
SBT NOTÍCIAS | 1,0 | 6,9 |
BAND
Média/dia: 0,9. Share: 2,4%
Média | Share | |
BAND KIDS | 0,1 | 0,4 |
DIREÇÃO SOBRE RODAS | 0,2 | 0,9 |
BRASIL QUE FAZ | 0,3 | 1,2 |
VOCÊ MELHOR | 0,2 | 0,9 |
CASA DECORADA | 0,4 | 1,4 |
INTERPROGRAMA | 0,3 | 1,2 |
FÓRMULA E | 0,3 | 1,3 |
BAND ESPORTE CLUBE | 0,4 | 1,5 |
MESTRE DO DRYWALL | 0,6 | 1,8 |
MUNDO DOS NEGÓCIOS | 0,5 | 1,4 |
BAND ESPORTE CLUBE | 0,7 | 1,8 |
LIGA SAUDITA: AL FATEH X AL QADSIAH | 1,1 | 2,8 |
BRASIL URGENTE | 1,7 | 3,9 |
JORNAL DA BAND | 2,4 | 4,3 |
SABADÃO DE TODOS | 0,9 | 1,6 |
THE BLACKLIST | 1,0 | 2,0 |
MMA | 0,5 | 1,2 |
BWF | 0,3 | 1,2 |
CINE PRIVE: CONVITE À TRAIÇÃO | 0,3 | 1,7 |
CHAMA NO PRIVE | 0,2 | 1,6 |
CINEMA NA MADRUGADA: A JUSTICEIRA | 0,3 | 2,2 |
REDETV
Média/ dia: 0,3 Share: 0,8%
Média | Share | |
A HORA DO ZAP | 0,1 | 0,7 |
INFOMERCIAL REDE TV | 0,1 | 0,3 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
SHOW DA SAÚDE | 0,0 | 0,1 |
POLISHOP | 0,1 | 0,2 |
A HORA DO ZAP | 0,3 | 0,8 |
BRASIL DO POVO | 0,5 | 1,0 |
REDE TV NEWS | 0,5 | 1,0 |
RELIGIOSO | 0,3 | 0,4 |
RAPIDINHAS DA FAMA | 0,3 | 0,5 |
OPERAÇÃO DE RISCO | 1,4 | 2,6 |
MEGA SONHO | 0,8 | 1,8 |
COMPANHIA CERTA | 0,4 | 1,2 |
JOGO NA TELA | 0,2 | 0,7 |
MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 0,8 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
POLISHOP | 0,0 | 0,0 |
A HORA DO ZAP | 0,0 | 0,2 |
Números consolidados do Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.