A sexta-feira (31/10) foi marcada pela despedida de Willian Bonner do Jornal Nacional. O JN ganhou mais tempo no ar para que o último bloco fosse inteiro para a conversa entre os jornalistas.
Confira abaixo a audiência consolidada da sexta-feira, 31 de outubro de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 13,7 SHARE: 31,9%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 9,0 | 41,8 | 
| BOM DIA BRASIL | 9,8 | 35,6 | 
| ENCONTRO | 7,5 | 25,0 | 
| MAIS VOCÊ | 7,0 | 21,7 | 
| SPTV 1ª EDIÇÃO | 9,2 | 24,7 | 
| GLOBO ESPORTE | 9,9 | 24,8 | 
| JORNAL HOJE | 11,0 | 26,5 | 
| TERRA NOSTRA | 12,7 | 30,8 | 
| SESSÃO DA TARDE:  CONVENÇÃO DAS BRUXAS  | 10,6 | 26,0 | 
| BOLETIM SPTV | 14,1 | 30,3 | 
| A VIAGEM | 17,9 | 34,6 | 
| ÊTA MUNDO MELHOR | 20,5 | 36,4 | 
| SPTV 2ª EDIÇÃO | 21,7 | 36,9 | 
| DONA DE MIM | 22,2 | 36,5 | 
| JORNAL NACIONAL | 24,0 | 39,3 | 
| TRÊS GRAÇAS | 21,5 | 37,7 | 
| GLOBO REPÓRTER | 13,5 | 28,2 | 
| JORNAL DA GLOBO | 6,6 | 21,2 | 
| SESSÃO GLOBOPLAY:  THE EQUALIZER A PROTETORA  | 5,4 | 21,4 | 
| CONVERSA COM BIAL | 4,7 | 22,7 | 
| DONA DE MIM | 4,4 | 23,8 | 
| VAI QUE COLA | 3,6 | 23,2 | 
| CORUJÃO:  DIDI, O CAÇADOR DE TESOUROS  | 3,2 | 24,1 | 
| GLOBO RURAL | 3,5 | 25,6 | 
RECORD
MÉDUIA/DIA: 5,2 SHARE: 12,1%
| MÉDIA | SHARE | 
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 2,1 | 11,0 | 
| JR 24H | 2,4 | 11,8 | 
| BALANÇO GERAL MANHÃ – SP | 3,7 | 15,3 | 
| FALA BRASIL | 4,5 | 16,1 | 
| HOJE EM DIA | 4,1 | 13,5 | 
| BALANÇO GERAL – SP | 5,3 | 13,9 | 
| A ESCRAVA ISAURA | 4,5 | 11,1 | 
| CIDADE ALERTA | 6,1 | 11,6 | 
| JR 24H | 5,1 | 11,5 | 
| CIDADE ALERTA – SP | 6,6 | 11,6 | 
| JORNAL DA RECORD | 6,6 | 10,7 | 
| MÃE | 5,8 | 9,6 | 
| REIS | 4,7 | 8,2 | 
| A FAZENDA | 5,8 | 11,6 | 
| QUILOS MORTAIS | 5,2 | 13,4 | 
| JR 24H | 3,2 | 9,8 | 
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,6 | 5,7 | 
| INTELIGÊNCIA E FÉ | 0,8 | 3,9 | 
| RELIGIOSO | 0,5 | 3,7 | 
SBT
MÉDIA/DIA: 2,8 SHARE: 6,5%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,4 | 11,1 | 
| BOM DIA E CIA | 1,9 | 6,9 | 
| PRIMEIRO IMPACTO | 3,2 | 10,6 | 
| ALÔ VOCÊ | 3,1 | 8,4 | 
| MARIA DO BAIRRO | 3,4 | 8,0 | 
| RUBI | 2,7 | 6,4 | 
| FOFOCALIZANDO | 2,4 | 5,9 | 
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,3 | 4,7 | 
| AQUI AGORA | 2,5 | 4,5 | 
| CORAÇÃO INDOMÁVEL | 2,8 | 4,6 | 
| SBT BRASIL | 3,0 | 4,8 | 
| A.MAR | 2,8 | 4,7 | 
| PROGRAMA DO RATINHO | 3,0 | 5,5 | 
| TELA DE SUCESSOS UMA NOIVA EM APUROS  | 2,2 | 5,9 | 
| THE NOITE | 1,4 | 5,8 | 
| OPERAÇÃO MESQUITA | 1,6 | 8,0 | 
| SBT PODNIGHT | 1,2 | 6,8 | 
| SBT NOTÍCIAS | 1,2 | 8,3 | 
BAND
MÉDIA/DIA: 1,8 SHARE: 4,1%
| MÉDIA | SHARE | |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,7 | 
| VALOR DA VIDA | 0,2 | 0,8 | 
| AGRO BAND | 0,1 | 0,4 | 
| BORA BRASIL | 0,5 | 1,8 | 
| JOGO ABERTO | 3,0 | 8,4 | 
| JOGO ABERTO – SP | 3,5 | 9,2 | 
| OS DONOS DA BOLA | 2,3 | 5,6 | 
| MELHOR DA TARDE | 1,0 | 2,5 | 
| BRASIL URGENTE | 3,1 | 6,2 | 
| BRASIL URGENTE – SP | 3,3 | 6,1 | 
| JORNAL DA BAND | 3,8 | 6,2 | 
| CRUEL ISTAMBUL | 1,6 | 2,7 | 
| RELIGIOSO | 0,5 | 0,9 | 
| PERRENGUE DO DIA | 0,6 | 1,0 | 
| MELHOR DA NOITE | 0,5 | 1,1 | 
| JORNAL DA NOITE | 0,5 | 1,5 | 
| ESPORTE TOTAL | 0,7 | 2,7 | 
| FÓMULA BAND | 0,4 | 2,1 | 
| MAIS INFO | 0,3 | 1,7 | 
| JORNAL DA BAND | 0,4 | 2,1 | 
| ESTACÃO CINEMA:  CASAMENTO DE VERDADE  | 0,3 | 1,8 | 
| VIDA NA ÁGUA | 0,1 | 1,1 | 
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3 SHARE: 0,6%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 | 
| INFOMERCIAL REDE TV | 0,0 | 0,0 | 
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,0 | 0,0 | 
| FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,3 | 
| BOLA NA REDE | 0,2 | 0,5 | 
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 | 
| A TARDE É SUA | 0,6 | 1,4 | 
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,5 | 
| BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,6 | 
| REDE TV NEWS | 0,5 | 0,8 | 
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 | 
| CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B FERROVIÁRIA X CRICIUMA | 0,6 | 1,0 | 
| OPERAÇÃO DE RISCO | 1,0 | 2,6 | 
| LEITURA DINÂMICA | 0,5 | 1,5 | 
| JOGO NA TELA | 0,2 | 0,6 | 
| MADRUGADA ANIMADA | 0,4 | 2,0 | 
| RELIGIOSO | 0,2 | 1,2 | 
| POLISHOP | 0,2 | 1,5 | 
| A HORA DO ZAP | 0,2 | 1,3 | 
| POLISHOP | 0,2 | 1,5 | 
Números consolidados do Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
