Neste sábado (01/11), o Altas Horas fez um especial com Ludmila e Arnaldo Antunes. Além disso, o programa contou com outros artistas, entre eles Zélia Duncan, Samuel Rosa e Priscila Alcântara. O semanal de Serginho Groisman costuma registrar bons índices com edições temáticas.
Confira a audiência consolidada do sábado, 01 de novembro de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 11,5 SHARE: 28,1%
| MÉDIA | SHARE | |
| GLOBO RURAL | 4,7 | 32,9 | 
| BOM DIA SÁBADO | 6,6 | 38,1 | 
| PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS | 7,0 | 32,3 | 
| É DE CASA | 7,7 | 27,6 | 
| SPTV 1ª EDIÇÃO | 10,6 | 30,4 | 
| GLOBO ESPORTE | 11,1 | 29,9 | 
| JORNAL HOJE | 11,0 | 28,3 | 
| CALDEIRÃO COM MION | 10,7 | 23,3 | 
| TAÇA DAS FAVELAS FEMININO PARAIBA X MINAS GERAIS | 7,7 | 18,4 | 
| TAÇA DAS FAVELAS MASCULINO RIO JANEIRO X SÃO PAULO  | 9,4 | 20,3 | 
| CALDEIRÃO COM MION | 12,3 | 23,9 | 
| ÊTA MUNDO MELHOR | 16,6 | 30,5 | 
| SPTV 2ª EDIÇÃO | 18,3 | 33,7 | 
| DONA DE MIM | 18,9 | 34,4 | 
| JORNAL NACIONAL | 20,6 | 36,9 | 
| TRÊS GRAÇAS | 20,2 | 35,9 | 
| ALTAS HORAS | 13,7 | 28,0 | 
| GLOBAL CITIZEN FESTIVAL | 7,7 | 20,9 | 
| BOXE | 5,2 | 18,7 | 
| DONA DE MIM | 3,7 | 16,6 | 
| CORUJÃO: PARA GAROTAS DE COR | 3,1 | 19,1 | 
| CORUJÃO: BONS DE BICO | 2,6 | 21,5 | 
| RELIGIOSO | 3,2 | 27,1 | 
RECORD
MÉDIA/DIA: 4,0 SHARE: 9,9%
| MÉDIA | SHARE | 
| RELIGIOSO | 0,6 | 4,2 | 
| BRASIL CAMINHONEIRO | 0,6 | 3,5 | 
| FALA BRASIL | 3,0 | 11,1 | 
| ESCOLA DO AMOR | 1,9 | 5,4 | 
| BALANÇO GERAL SP | 3,9 | 9,9 | 
| CINE AVENTURA: AGULHA NO PALHEIRO TEMPORAL  | 4,3 | 10,1 | 
| CIDADE ALERTA | 5,8 | 11,5 | 
| JORNAL DA RECORD | 4,8 | 8,6 | 
| CIDADE ALERTA – 2ª EDIÇÃO | 4,7 | 8,4 | 
| A FAZENDA | 6,0 | 11,5 | 
| SUPER TELA:MÁFIA DIGITAL | 3,5 | 8,9 | 
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,2 | 4,7 | 
| RELIGIOSO | 0,4 | 2,5 | 
SBT
MÉDIA/DIA: 2,7 SHARE: 6,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT APRESENTA LUCCAS TOON | 1,1 | 7,7 | 
| SÁBADO ANIMADO | 1,6 | 6,8 | 
| O PICAPAU AMARELO | 1,5 | 5,2 | 
| SBT NOTÍCIAS 1ª EDIÇÃO | 2,5 | 7,0 | 
| EITA LUCAS | 4,1 | 9,8 | 
| CINEMA EM CASA: O RADICAO | 3,9 | 8,4 | 
| THE VOICE BRASIL | 3,0 | 5,7 | 
| SBT NOTÍCIAS 2ª EDIÇÃO | 2,3 | 4,2 | 
| SBT BRASIL | 2,9 | 5,2 | 
| BAKE OFF BRASIL | 3,2 | 5,7 | 
| SABADOU | 3,2 | 6,7 | 
| PROGRAMA DO JOÃO | 2,6 | 7,5 | 
| NOTÍCIAS IMPRESSIONANTES | 2,4 | 9,7 | 
| SBT NOTCIAS | 2,1 | 14,0 | 
BAND
MÉDIA/DIA: 1,0 SHARE: 2,4%
| MÉDIA | SHARE | |
| VENDO NA TV | 0,1 | 0,9 | 
| BAND KIDS | 0,1 | 0,6 | 
| DIREÇÃO SOBRE RODAS | 0,1 | 0,7 | 
| BRASIL QUE FAZ | 0,1 | 0,2 | 
| VOCÊ MELHOR | 0,1 | 0,2 | 
| CASA DECORADA | 0,2 | 0,8 | 
| FÓRMULA E DRIVER | 0,1 | 0,5 | 
| BAND ESPORTE CLUBE | 0,5 | 1,6 | 
| PEDREIRO TOP BRASIL | 0,4 | 1,1 | 
| MUNDO DOS NEGÓCIOS | 0,3 | 0,8 | 
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 | 
| BAND ESPORTE CLUBE | 0,3 | 0,8 | 
| LIGA SAUDITA | 0,9 | 2,1 | 
| BRASIL URGENTE | 2,3 | 4,6 | 
| BRASIL URGENTE SP | 2,5 | 5,0 | 
| JORNAL DA BAND | 3,0 | 5,4 | 
| SABADÃO DE TODOS | 1,3 | 2,3 | 
| DOCUMENTO BAND | 0,8 | 1,5 | 
| MMA | 0,9 | 2,3 | 
| BWF | 0,5 | 2,0 | 
| CINE PRIVE: AS VISITANTES AKA QUADRILHA DE BIKINI | 0,3 | 1,7 | 
| CHAMA NO PRIVE | 0,3 | 1,9 | 
| CINEMA NA MADRUGADA:JOGO SUJO | 0,1 | 0,8 | 
| MAIS INFO | 0,1 | 1,2 | 
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,4 SHARE: 0,9%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,1 | 1,0 | 
| A HORA DO ZAP | 0,3 | 1,3 | 
| POLISHOP | 0,1 | 0,6 | 
| RELIGIOSO | 0,3 | 1,2 | 
| RELIGIOSO | 0,3 | 1,0 | 
| INFOMERCIAL REDE TV | 0,2 | 0,6 | 
| RELIGIOSO | 0,3 | 0,9 | 
| INFOMERCIAL REDE TV | 0,2 | 0,5 | 
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,4 | 
| SHOW DA SAÚDE | 0,1 | 0,2 | 
| CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B GOIAS X ATHLETICO PR | 0,7 | 1,5 | 
| BRASIL DO POVO | 0,5 | 1,0 | 
| REDE TV NEWS | 0,4 | 0,7 | 
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 | 
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,3 | 0,5 | 
| OPERAÇÃO DE RISCO | 1,3 | 2,4 | 
| MEGA SONHO | 0,8 | 1,7 | 
| COMPANHIA CERTA | 0,5 | 1,4 | 
| JOGO NA TELA | 0,3 | 1,0 | 
| MADRUGADA ANIMADA | 0,3 | 1,2 | 
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,7 | 
| POLISHOP | 0,1 | 0,9 | 
| A HORA DO ZAP | 0,1 | 0,8 | 
| POLISHOP | 0,1 | 1,2 | 
Números consolidados do Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
