GLOBO
MÉDIA/DIA: 13,7 SHARE: 31,1%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 8,8 | 40,9 |
| BOM DIA BRASIL | 9,7 | 37,2 |
| ENCONTRO | 7,0 | 24,2 |
| MAIS VOCÊ | 6,7 | 21,1 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 9,8 | 26,5 |
| GLOBO ESPORTE | 10,2 | 25,5 |
| JORNAL HOJE | 11,5 | 27,8 |
| TERRA NOSTRA | 12,0 | 28,5 |
| SESSÃO DA TARDE: A CEM PASSOS DE UM SONHO | 11,9 | 26,7 |
| BOLETIM SPTV | 14,7 | 29,5 |
| A VIAGEM | 18,1 | 33,9 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 20,5 | 34,4 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 22,4 | 35,8 |
| DONA DE MIM | 22,0 | 33,8 |
| JORNAL NACIONAL | 25,0 | 37,8 |
| VALE TUDO | 24,6 | 39,7 |
| ESTRELA DA CASA | 12,7 | 25,0 |
| THIS IS US | 7,3 | 17,7 |
| JORNAL DA GLOBO | 5,7 | 18,5 |
| CONVERSA COM BIAL | 4,9 | 20,2 |
| DONA DE MIM | 3,8 | 20,0 |
| VAI QUE COLA | 3,3 | 22,9 |
| HORA UM | 4,6 | 35,2 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,0 SHARE: 11,4%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 2,0 | 10,3 |
| JR 24H | 2,2 | 10,9 |
| FALA BRASIL | 3,7 | 14,3 |
| HOJE EM DIA | 4,3 | 14,6 |
| BALANÇO GERAL SP | 5,5 | 14,2 |
| A ESCRAVA ISAURA | 3,4 | 8,1 |
| CIDADE ALERTA | 5,6 | 10,2 |
| JR 24H | 5,0 | 10,2 |
| CIDADE ALERTA | 5,7 | 10,9 |
| CIDADE ALERTA SP | 6,4 | 10,6 |
| JORNAL DA RECORD | 6,6 | 10,1 |
| A VIDA DE JÓ | 4,9 | 7,6 |
| REIS | 3,8 | 6,3 |
| A FAZENDA | 6,0 | 13,5 |
| JR 24H | 2,8 | 9,1 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,3 | 5,6 |
| INTELIGENCIA E FÉ | 0,9 | 5,1 |
| RELIGIOSO | 0,5 | 3,7 |
SBT
MÉDIA/DIA:2,9 SHARE:6,7%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,9 | 13,7 |
| BOM DIA E CIA | 1,4 | 5,2 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,5 | 8,5 |
| ALÔ VOCÊ | 3,1 | 8,3 |
| MARIA DO BAIRRO | 3,1 | 7,5 |
| RUBI | 2,7 | 6,5 |
| FOFOCALIZANDO | 3,1 | 7,1 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,8 | 5,7 |
| AQUI AGORA | 2,8 | 5,0 |
| CORAÇÃO INDOMAVEL | 2,7 | 4,5 |
| SBT BRASIL | 3,1 | 4,7 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 3,4 | 5,3 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 3,5 | 6,7 |
| A PRACA É NOSSA | 4,1 | 11,4 |
| THE NOITE | 2,8 | 12,3 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 2,3 | 13,0 |
| SBT PODNIGHT | 2,0 | 13,1 |
| SBT NOTICIAS | 1,8 | 13,7 |
| SBT MANHÃ | 2,0 | 14,4 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,4 SHARE: 3,1%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,0 | 0,1 |
| VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,4 |
| AGRO BAND | 0,1 | 0,3 |
| BORA BRASIL | 0,2 | 0,9 |
| JOGO ABERTO | 2,2 | 6,1 |
| JOGO ABERTO SP | 2,6 | 7,0 |
| OS DONOS DA BOLA | 1,7 | 4,1 |
| MELHOR DA TARDE | 1,0 | 2,4 |
| BRASIL URGENTE | 2,7 | 5,2 |
| JORNAL DA BAND | 2,7 | 4,1 |
| CRUEL ISTAMBUL | 0,9 | 1,3 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 |
| PERRENGUE DO DIA | 0,4 | 0,7 |
| MELHOR DA NOITE | 0,4 | 0,9 |
| JORNAL DA NOITE | 0,4 | 1,2 |
| ESPORTE TOTAL | 0,5 | 2,4 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,2 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3 SHARE: 0,6%
| INFOMERCIAL REDE TV | 0,0 | 0,0 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,0 | 0,2 |
| FICA COM A GENTE | 0,2 | 0,6 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,3 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE É SUA | 0,8 | 1,9 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,3 |
| BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,5 |
| REDE TV NEWS | 0,2 | 0,3 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| CAMPEONAT BRASILEIRO SÉRIE B: CHAPECOENSE X AVAI | 0,5 | 1,0 |
| É NOTICIA | 0,3 | 0,8 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,1 | 0,4 |
| JOGO NA TELA | 0,0 | 0,2 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,0 | 0,1 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
