GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,2 SHARE: 32,9%
MÉDIA | SHARE | |
FAIXA BOM DIA SP (*) | 9,4 | 42,2 |
BOM DIA SP | 9,4 | 42,2 |
BOM DIA BRASIL | 9,3 | 35,1 |
ENCONTRO | 7,2 | 25,3 |
CONVIDADO – GERARDO PORTELA | 8,2 | 29,5 |
CONVIDADO – ANDERSON VELOSO | 8,0 | 28,4 |
CONVIDADO – FRED E FABRICIO | 7,3 | 25,4 |
BEM ESTAR | 6,6 | 23,0 |
CONVIDADO – FRED E FABRICIO | 6,5 | 22,4 |
MAIS VOCE | 7,8 | 24,8 |
SPTV 1A EDICAO | 10,8 | 29,8 |
GLOBO ESPORTE | 10,9 | 27,8 |
JORNAL HOJE | 11,4 | 28,3 |
NOVELA ED ESPECIAL – TERRA NOSTRA | 13,0 | 31,5 |
SESSAO DA TARDE FILME 1 – ESPELHO ESPELHO MEU | 11,4 | 26,9 |
BOL SPTV2 | 14,4 | 31,1 |
VALE A PENA VER DE NOVO – A VIAGEM | 17,7 | 34,4 |
FAIXA NOVELA I (*) | 21,3 | 36,4 |
NOVELA I SS – ETA MUNDO MELHOR | 21,3 | 36,4 |
FAIXA SPTV 2A EDICAO (*) | 22,5 | 36,7 |
SPTV 2A EDICAO SS | 22,5 | 36,7 |
FAIXA NOVELA II (*) | 23,2 | 36,9 |
NOVELA II SS – DONA DE MIM | 23,2 | 36,9 |
FAIXA JORNAL NACIONAL (*) | 25,4 | 39,8 |
JORNAL NACIONAL SS | 25,4 | 39,8 |
FAIXA NOVELA III (*) | 28,7 | 45,7 |
NOVELA III SS – VALE TUDO | 28,7 | 45,7 |
TERCEIR UM AN Q VID | 11,9 | 24,4 |
JORNAL DA GLOBO | 5,8 | 16,6 |
CONVERSA COM BIAL | 4,5 | 17,1 |
REAPRES NOVELA – DONA DE MIM REPRISE | 3,9 | 18,6 |
SESSAO COMED MADRUG | 3,3 | 22,2 |
VAI QUE COLA | 3,3 | 22,2 |
FAIXA HORA UM (*) | 4,8 | 34,4 |
HORA UM | 4,8 | 34,4 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,1 SHARE: 11,9%
MÉDIA | SHARE |
BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,4 | 8,1 | |||
JR 24H | 2,0 | 9,1 | |||
BALANCO GERAL MANHA SP | 3,3 | 13,3 | |||
FALA BRASIL | 3,9 | 14,8 | |||
HOJE EM DIA | 4,0 | 13,9 | |||
BALANÇO GERAL SP | 5,2 | 13,8 | |||
A ESCRAVA ISAURA | 4,0 | 9,6 | |||
CIDADE ALERTA | 5,7 | 10,5 | |||
JR 24H | 4,3 | 9,2 | |||
CIDADE ALERTA SP | 6,5 | 11,0 | |||
JORNAL DA RECORD | 6,2 | 9,8 | |||
A VIDA DE JÓ | 5,2 | 8,2 | |||
REIS | 4,2 | 6,8 | |||
A FAZENDA | 7,7 | 16,9 | |||
JR 24H | 3,3 | 10,9 | |||
FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,3 | 5,7 | |||
INTELIÊNCIA E FÉ | 0,7 | 4,2 | |||
RELIGIOSO | 0,3 | 1,9 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,0 SHARE: 6,9
MÉDIA | SHARE | |
SBT MANHÃ | 2,4 | 11,5 |
BOM DIA E CIA | 1,3 | 5,1 |
PRIMEIRO IMPACTO | 2,7 | 9,4 |
ALÔ VOCÊ | 2,7 | 7,4 |
MARIA DO BAIRRO | 3,5 | 8,5 |
RUBI | 2,6 | 6,2 |
FOFOCALIZANDO | 3,2 | 7,4 |
CASOS DE FAMÍLIA | 2,8 | 5,6 |
AQUI AGORA | 2,8 | 4,8 |
CORAÇÃO INDOMÁVEL | 3,1 | 5,0 |
SBT BRASIL | 2,9 | 4,6 |
A MAR | 2,9 | 4,6 |
AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 3,7 | 6,1 |
PROGRAMA DO RATINHO | 4,9 | 10,0 |
THE NOITE | 2,4 | 11,1 |
OPERAÇÃO MESQUITA | 1,8 | 10,4 |
SBT PODNIGHT | 1,5 | 10,3 |
SBT NOTÍCIAS | 1,4 | 10,7 |
SBT MANHÃ | 1,4 | 9,7 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,4 SHARE: 3,3
BAND | SHARE | |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,4 |
JORNAL BANDNEWS TV | 0,0 | 0,2 |
VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,5 |
AGRO BAND | 0,1 | 0,4 |
BORA BRASIL | 0,3 | 1,1 |
JOGO ABERTO | 1,7 | 4,8 |
JOGO ABERTO SP | 2,2 | 5,9 |
OS DONOS DA BOLA | 2,3 | 5,8 |
MELHOR DA TARDE | 1,2 | 2,9 |
BRASIL URGENTE | 2,6 | 5,2 |
BRASIL URGENTE SP | 2,7 | 4,8 |
JORNAL DA BAND | 3,1 | 5,0 |
CRUEL ISTAMBUL | 1,5 | 2,3 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
PERRENGUE DO DIA | 0,5 | 0,9 |
MELHOR DA NOITE | 0,3 | 0,8 |
JORNAL DA NOITE | 0,4 | 1,3 |
ESPORTE TOTAL | 0,4 | 2,0 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,8 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,2 SHARE: 0,6
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
MANHÃ COM VOCÊ | 0,0 | 0,0 |
FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,3 |
BOLA NA REDE | 0,1 | 0,3 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
A TARDE É SUA | 0,7 | 1,7 |
RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 |
BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,6 |
REDE TV NEWS | 0,4 | 0,6 |
RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
FUT CAMP BRAS SÉRIE B VIVO | 0,5 | 1,0 |
É NOTÍCIA | 0,2 | 0,6 |
LEITURA DINÂMICA | 0,2 | 0,8 |
JOGO NA TELA | 0,1 | 0,4 |
MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 1,0 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,6 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.