Terra e Paixão bateu seu recorde de audiência nesta quinta-feira. A novela de Walcyr Carrasco fechou com 29,9 pontos de média em São Paulo. Ou seja, isso representa que a novela atingiu 47,3% do público de seu horário. É um índice elevado. No capítulo de ontem Irene mostrou toda sua vilania ao matar Sidney com facadas. Mas, antes, foi atacada, desarmou o bandido e deu uns golpes nele.
O bom resultado de Terra e Paixão impulsionou o final da grade da Globo na quinta-feira. O The Voice Brasil cresceu em 1,9 ponto sua média, fechando em 16,7 pontos. Representa um crescimento de pouco mais de 10%. Logo depois, a estreia da nova temporada de This is Us marcou 8,1 pontos de média, um ponto acima do que registrou o último episódio de The Good Doctor.
Confira as audiências consolidadas e o share dos programas exibidos na quinta-feira, 23 de novembro de 2023.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
13,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 9,2 | 43,8 |
Bom Dia Brasil | 8,6 | 35,1 |
Encontro | 7,1 | 27,5 |
Mais Você | 7,3 | 25,7 |
SP 1 | 9,6 | 26,5 |
Globo Esporte | 9,3 | 26,8 |
Jornal Hoje | 10,3 | 26,1 |
Mulheres de Areia | 12,0 | 30,2 |
Brasil X Japão | 9,2 | 22,9 |
Paraíso Tropical | 11,1 | 25,1 |
Mulheres Apaixonadas | 14,7 | 29,5 |
Elas Por Elas | 15,0 | 27,8 |
SP 2 | 18,3 | 31,4 |
Fuzuê | 20,4 | 34,0 |
Jornal Nacional | 25,3 | 40,8 |
Terra e Paixão | 29,9 | 47,3 |
The Voice Brasil | 16,7 | 33,2 |
This is Us | 8,1 | 22,5 |
Jornal da Globo | 6,3 | 24,1 |
Conversa Com Bial | 5,2 | 24,4 |
Fuzuê | 4,5 | 26,1 |
Vai Que Cola | 3,7 | 27,8 |
Hora Um | 4,9 | 37,0 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,2 | 11,6 |
Jr 24h Mat | 2,4 | 11,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 14,6 |
Fala Brasil | 3,4 | 13,7 |
Hoje Em Dia | 3,3 | 11,7 |
Balanço Geral SP | 6,5 | 16,9 |
A Terra Prometida | 6,3 | 16,1 |
Cidade Alerta | 7,1 | 14,0 |
JR 24h | 5,2 | 12,5 |
Cidade Alerta SP | 7,8 | 14,2 |
Jornal da Record | 7,1 | 11,7 |
Jezabel | 4,6 | 7,2 |
Quando Chama O Coração | 4,6 | 7,6 |
A Fazenda | 7,4 | 16,2 |
JR 24h | 3,7 | 11,5 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
3,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,2 | 11,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 8,4 |
Chiquititas | 2,9 | 7,3 |
Fofocalizando | 2,7 | 6,9 |
A Gata | 4,6 | 10,7 |
Abismo de Paixão | 4,1 | 8,3 |
Um Refúgio Para O Amor | 5,3 | 9,2 |
SBT Brasil | 4,3 | 7,1 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,8 | 6,0 |
Cúmplices de Um Resgate | 3,5 | 5,6 |
Programa do Ratinho | 4,3 | 8,2 |
A Praça e Nossa | 4,3 | 12,0 |
The Noite | 2,8 | 12,3 |
Operação Mesquita | 1,9 | 10,6 |
SBT News Na TV | 1,7 | 12,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
1,9 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bora Brasil | 0,5 | 2,1 |
The Chef | 0,4 | 1,6 |
Jogo Aberto | 2,7 | 8,0 |
Jogo Aberto SP | 3,6 | 9,8 |
Os Donos da Bola | 2,5 | 6,5 |
Melhor da Tarde | 1,3 | 3,4 |
Brasil Urgente | 2,9 | 6,2 |
Jornal da Band | 3,4 | 5,7 |
Melhor da Noite | 1,8 | 2,8 |
Perrengue do Dia | 1,0 | 1,7 |
Outlander | 1,4 | 2,8 |
Linha de Combate | 1,4 | 4,0 |
Jornal da Noite | 1,0 | 4,2 |
De Olho Na Série B | 0,9 | 4,4 |
Que Fim Levou | 0,8 | 3,8 |
Esporte Total | 0,8 | 4,4 |
+Info | 0,7 | 4,9 |
Jornal da Band | 0,9 | 6,9 |
Primeiro Jornal | 0,5 | 4,1 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.