Novela turca escrita por Melis Civelek e Zeyneo Gür e protagonizada por Özge Özpirinçci.
Record – 21h
Estreia: 24 de fevereiro de 2026
SEMANA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | MÉDIA |
24/02 a 27/02/2026 | - | 4,9 (8,0%) | 6,0 (10,0%) | 5,6 (8,9%) | 5,6 (9,3%) | 5,5 (9,0%) |
02/03 a 06/03/2026 | 6,3 (10,1%) | 6,1 (10,0%) | 5,6 (10,3%) | 6,3 (10,2%) | 4,9 (8,2%) | 5,8 (9,7%) |
09/03 a 13/03/2026 | 5,8 (9,3%) | 6,3 (10,1%) | 6,9 (11,1%) | 5,6 (9,2%) | 5,1 (8,6%)%) | 5,9 (9,6%) |
16/03 a 20/03/2026 | 5,9 (9,6%) | 5,6 (9,2%) | 5,1 (9,2%) | 6,0 (9,7%) | 5,5 (9,4%) | 5,6 (9,4%) |
23/03 a 27/03/2026 | 5,7 (9,1%) | 5,8 (9,4%) | 5,0 (8,4%) | 5,2 (8,7%) | 5,3 (9,1%) | 5,4 (8,9%) |
30/03 a 04/04/2026 | 5,8 (9,1%) | 5,8 (9,0%) | 5,0 (8,2%) | 5,6 (10,2%) | 5,0 (8,8%) | 5,4 (9,0%) |
06/04 a 10/04/2026 | 6,3 (10,0%) | 5,5 (8,7%) | 6,2 (10,0%) | 6,2 (9,9%) | 6,4 (10,3%) | 6,1 (9,7%) |
13/04 a 17/04/2026 | 5,7 (9,2%) |
