Novela produzida pela TelevisaUnivision e protagonizada por Angelique Boyer, Marcus Ornellas, Scarlet Gruber e Brandon Peniche
SEMANA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | MÉDIA |
13/04 a 17/04/2026 | 3,0 (4,8%) | 3,3 (5,3%) | 3,2 (5,1%) | 2,8 (4,5%) | 2,7 (4,5%) | 2,1 (3,8%) | 2,8 (4,6%) |
20/04 a 24/04/2026 | 3,1 (5,2%) | 2,7 (4,3%) | 3,0 (4,7%) | 3,1 (5,0%) | 3,1 (5,2%) | 2,3 (4,0%) | 2,8 (4,7%) |
27/04 a 01/05/2026 | 3,3 (5,2%) | 3,2 (5,0%) | 3,9 (6,3%) | 2,7 (4,5%) | 2,9 (5,1%) | 2,4 (5,1%) | 3,0 (5,2%) |
04/05 a 09/05/2026 | 2,6 (4,0%) | 2,9 (4,7%) | 3,4 (5,6%) | 2,6 (4,2%) | 2,7 (4,6%) | 2,0 (3,5%) | 2,7 (4,4%) |
11/05 a 16/05/2026 | 2,5 (3,9%) | 2,8 (4,5%) | 2,8 (4,7%) | 2,8 (4,5%) | 2,5 (4,0%) | 2,6 (4,5%) | 2,6 (4,3%) |
18/05 a 22/05/2026 | 3,5 (5,5%) | 3,3 (5,2%) | 3,5 (5,8%) | 2,9 (4,7%) | 2,9 (4,8%) | 2,5 (4,2%) | 3,1 (5,0%) |
25/05 a 30/05/206 | 3,1 (4,9%) | 2,9 (4,6%) | 2,6 (4,3%) | 3,2 (5,5%) | 2,8 (4,9%) | Capítulo não foi exibido | 2,9 (4,8%) |
01/06 a 06/06/2026 | 3,4 (5,4%) | 2,8 (4,7%) | 2,8 (4,8%) | 2,7 (4,5%) |
A novela conta a história de Domênica, jovem gentil e respeitada de Puebla, que vê sua vida desmoronar ao ser traída e abandonada no altar pelo homem que amava. Humilhada, deixa tudo para trás e recomeça a vida na fazenda de sua família. Lá, conhece Luís Fernando, um homem assombrado por seu próprio passado. Enquanto lutam para recuperar as terras e reconstruir suas vidas, nasce entre eles uma ligação intensa. Porém, quando Domênica começa a abrir seu coração novamente, o passado retorna para ameaçar tudo, obrigando-a a enfrentar uma traição que acreditava ter superado.
“Domênica Montero” (2025) é uma releitura da radionovela cubana “La Dueña”, escrita por Inés Rodena, que inspirou diversas adaptações venezuelanas (1972, 1989, 1994) e mexicanas (1978, 1995 e 2010), incluindo “Soy Tu Dueña” (2010), exibida no Brasil como “A Dona” em 2015, 2019 e 2022 pelo SBT.
