Nesta terça-feira, o SBT fez ajustes na grade vespertina para exibir o jogo Barcelona X Porto, partida válida pela Champions League. A partida marcou 3.2 de média, o equivalente a 6,3% do público do horário. Antes, a novela A Gata fechou com 2,1 pontos e o Fofocalizando garantiu 2,1 pontos ao SBT. Com isso, na média/tarde a Band fechou na frente do SBT. Foram 2,5 pontos para a TV do Morumbi contra 2,4 pontos para a Anhanguera.
À noite, o The Voice Brasil fechou conquistou 14,8 de média, o equivalente a 28,1% de share. Nesse horário, o streaming osculou na casa dos 12 pontos.
Confira abaixo as audiências consolidadas e o share dos programas exibidos na terça-feira, 28 de novembro.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
14,1 | 11,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 10,6 | 44,1 |
Bom Dia Brasil | 10,5 | 35,6 |
Encontro | 8,1 | 27,1 |
Mais Você | 8,8 | 27,0 |
SP 1 | 11,6 | 30,4 |
Globo Esporte | 11,1 | 27,6 |
Jornal Hoje | 12,2 | 29,5 |
Mulheres de Areia | 13,8 | 32,8 |
Sessão da Tarde | 11,3 | 26,7 |
Paraíso Tropical | 13,8 | 29,5 |
Mulheres Apaixonadas | 16,4 | 32,6 |
Elas por Elas | 16,2 | 29,1 |
SP 2 | 19,0 | 31,8 |
Fuzuê | 20,7 | 33,8 |
Jornal Nacional | 22,8 | 38,0 |
Terra e Paixão | 26,5 | 42,8 |
The Voice Brasil | 14,8 | 28,1 |
Profissão Repórter | 8,1 | 21,3 |
Jornal da Globo | 6,2 | 22,6 |
Conversa Com Bial | 4,7 | 22,5 |
Fuzuê | 4,1 | 23,5 |
Vai Que Cola | 3,7 | 25,6 |
Hora Um | 4,6 | 34,0 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
6,0 | 4,7 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,7 | 12,6 |
JR 24h | 3,1 | 13,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 4,1 | 14,8 |
Fala Brasil | 4,2 | 14,1 |
Hoje Em Dia | 4,1 | 12,8 |
Balanço Geral SP | 6,5 | 16,1 |
A Terra Prometida | 6,1 | 14,7 |
Cidade Alerta | 7,4 | 14,2 |
JR 24h | 5,7 | 13,0 |
Cidade Alerta SP | 8,3 | 14,6 |
Jornal da Record | 7,8 | 12,8 |
Jezabel | 4,8 | 7,8 |
Quando Chama o Coração | 5,8 | 9,7 |
A Fazenda | 7,1 | 16,0 |
JR 24h | 3,7 | 12,4 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,0 | 2,8 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 3,3 | 14,1 |
Primeiro Impacto 2 | 2,8 | 8,6 |
Chiquititas | 2,2 | 5,4 |
Fofocalizando | 2,1 | 5,0 |
A Gata | 2,5 | 5,8 |
Futebol | 3,1 | 6,2 |
Barcelona X Porto | 3,2 | 6,3 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,0 | 6,6 |
SBT Brasil | 3,9 | 6,4 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,7 | 6,1 |
Cúmplices de um Resgate | 3,3 | 5,4 |
Programa do Ratinho | 3,8 | 7,1 |
Cine Espetacular | 3,4 | 9,8 |
The Noite | 2,8 | 12,9 |
Operacao Mesquita | 2,0 | 11,2 |
SBT News Na TV | 1,7 | 12,5 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,9 | 1,5 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bora Brasil | 0,3 | 1,2 |
The Chef | 0,5 | 1,7 |
Jogo Aberto | 2,5 | 6,9 |
Os Donos da Bola | 2,3 | 5,7 |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 7,2 |
Jornal da Band | 3,6 | 5,8 |
Melhor da Noite | 1,6 | 2,7 |
Perrengue do Dia | 0,9 | 1,4 |
Master Chef Mais | 1,0 | 2,2 |
Jornal da Noite | 0,9 | 3,4 |
De Olho Na Série B | 0,9 | 4,1 |
Que Fim Levou | 0,9 | 4,4 |
Esporte Total | 0,9 | 4,9 |
Documento Band | 0,7 | 4,4 |
+Info | 0,7 | 5,0 |
Jornal da Band | 0,6 | 4,3 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,3 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,4 | 0,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Turma da Pakaraka | 0,0 | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,4 | 1,2 |
Vou Te Contar Mat | 0,2 | 0,8 |
Quebrando a Banca | 0,0 | 0,0 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,3 | 3,0 |
Sessão Dorama | 0,2 | 0,3 |
Hora de Ação | 0,4 | 0,6 |
Rede TV News | 0,4 | 0,7 |
TV Fama | 0,6 | 1,0 |
Ultra Show | 0,4 | 0,9 |
NFL Show | 0,1 | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,0 | 0,0 |
Sensacional | 0,0 | 0,0 |
Leia também:
- Com formação de roça, A Fazenda 15 bate novo recorde de audiência
- ‘Um Refúgio Para o Amor’ conquista a maior audiência do SBT em São Paulo e no Rio (27/11)
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.