A edição do Cidade Alerta exibida após o Jornal da Record conseguiu abrir vantagem na disputa pela audiência entre 21h e 22h30. O programa é formado basicamente pelo Patrulha do Consumidor e chega a ficar entre 1,0 e 1,5 ponto à frente do SBT. Nesta faixa, está no ar o Esquadrão da Moda, que marcou 3,2 de média. Já o Programa do João fechou com 1,7 de média e concorreu com o Cidade Alerta por uma hora, entre 21h e 22h. O streaming garantiu 12,8 pontos e permaneceu na vice-liderança no ranking geral.
Na Globo, o Jornal Nacional marcou 21,7 pontos e Terra e Paixão registrou 25,2 de média.
Confira abaixo a audiência consolidada e o share dos programas exibidos no sábado, 09 de dezembro de 2023.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
11,9 | 30,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Globo Repórter | 5,4 | 38,3 |
É de Casa | 6,2 | 26,5 |
SP 1 | 9,0 | 27,3 |
Globo Esporte | 10,5 | 29,8 |
Jornal Hoje | 11,0 | 28,9 |
Sessão de Sábado | 9,6 | 24,1 |
Caldeirão | 11,0 | 24,9 |
Elas Por Elas | 13,9 | 28,2 |
SP 2 | 17,3 | 33,2 |
Fuzuê | 18,1 | 34,0 |
Pronunciamento | 19,0 | 35,4 |
Jornal Nacional | 21,7 | 39,3 |
Terra e Paixão | 25,2 | 45,0 |
Altas Horas | 15,6 | 33,3 |
Supercine | 7,6 | 26,6 |
Fuzuê Reprise | 5,0 | 24,5 |
Corujão | 4,0 | 30,2 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,2 | 10,8 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Brasil Caminhoneiro | 0,9 | 5,7 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,2 |
Escola do Amor | 2,7 | 8,0 |
Balanco Geral SP | 4,6 | 12,0 |
Cine Aventura | 4,1 | 9,7 |
Cidade Alerta | 5,9 | 12,3 |
Jornal da Record | 5,6 | 10,5 |
Pronunciamento | 5,5 | 10,2 |
Cidade Alerta – 2ª edição | 4,1 | 7,4 |
A Fazenda | 4,7 | 9,2 |
Super Tela | 3,2 | 9,0 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,7 | 6,8 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Sábado Animado | 1,8 | 7,8 |
Sábado Série | 2,6 | 7,0 |
Cinema em Casa | 3,1 | 7,3 |
Programa Raul Gil | 3,1 | 6,4 |
SBT Brasil | 3,2 | 5,9 |
Pronunciamento | 3,0 | 5,6 |
Esquadrão da Moda | 3,2 | 5,8 |
Bake Off Brasil | 3,6 | 7,6 |
Notic. Impressionantes | 1,6 | 5,8 |
SBT News Na TV | 0,8 | 5,9 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,4 | 3,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Band Kids | 0,1 | 0,7 |
Vem Comigo | 0,1 | 0,9 |
Brasil Que Faz | 0,2 | 0,7 |
Casa Decorada | 0,2 | 0,6 |
Acelerados | 0,1 | 0,5 |
Voce Torceu Aqui | 0,3 | 1,1 |
O Melhor Do UFC | 0,2 | 0,7 |
Agro Campo Pra Você | 0,3 | 1,0 |
Mundo Dos Negócios | 0,1 | 0,3 |
Band Esporte Clube | 0,7 | 1,7 |
Brasil Urgente | 2,9 | 6,3 |
Jornal da Band | 4,4 | 8,3 |
Pronunciamento | 3,7 | 7,0 |
Programa do João | 1,7 | 3,0 |
The Blacklist | 1,8 | 3,6 |
MMA | 1,7 | 6,3 |
Cine Privé | 0,8 | 5,5 |
Cinema Na Madrugada | 0,7 | 6,2 |
+Info | 0,5 | 4,6 |
Leia também:
- Consolidados de São Paulo, sexta-feira, 08/12/2023
- Elas por Elas segue em baixa e derruba audiência da TV Globo
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.