A equipe do Altas Horas tem muito o que comemorar. O programa comandado por Serginho Groismann apostou neste sábado numa edição especial com o grupo É o Tchan, que cantou muitos de seus sucessos com a participação de outros cantores baianos. O Altas Horas também levou ao palco artistas que de certa forma possuem alguma ligação com o grupo. Além disso, o auditório foi formado por fãs do É o Tchan. O resultado não poderia ser outro: 17,6 de média, o equivalente 35,6% de share. Recorde do ano.
Os números do Altas Horas deixam bem claro que o telespectador gosta de um saudosismo na televisão e, nesses casos, de mais música e menos papo. Quem assistiu ao programa viu que as histórias sobre a relação entre os artistas e É o Tchan apenas serviram de respiros entre os sucessos.
Confira abaixo as audiências consolidadas e o share dos programas exibidos o sábado, 16 de dezembro de 2023.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
12,1 | 31,8 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Globo Repórter | 5,1 | 35,5 |
É de Casa | 6,2 | 27,8 |
SP 1 | 9,4 | 28,9 |
Globo Esporte | 9,9 | 28,9 |
Jornal Hoje | 10,2 | 28,6 |
Sessão de Sábado | 9,2 | 25,4 |
Caldeirão | 11,2 | 27,1 |
Elas por Elas | 14,0 | 28,3 |
SP 2 | 16,7 | 32,6 |
Fuzuê | 18,2 | 34,8 |
Jornal Nacional | 22,6 | 41,4 |
Terra e Paixão | 25,9 | 45,8 |
Altas Horas | 17,6 | 35,6 |
MMA | 7,6 | 22,6 |
Supercine | 5,2 | 22,1 |
Fuzuê | 4,5 | 24,7 |
Vai Que Cola | 3,9 | 26,0 |
Corujão | 3,8 | 30,4 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
4,2 | 11,1 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
---|---|---|
Brasil Caminhoneiro | 0,8 | 5,2 |
Fala Brasil | 3,5 | 14,4 |
Escola do Amor | 2,6 | 7,8 |
Balanço Geral SP | 3,9 | 10,9 |
Cine Aventura | 3,2 | 8,6 |
Cidade Alerta | 5,6 | 12,2 |
Jornal da Record | 7,0 | 13,3 |
Cidade Alerta | 4,5 | 8,0 |
A Fazenda | 5,6 | 10,7 |
Super Tela | 3,6 | 9,6 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,9 | 7,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Sábado Animado | 2,1 | 9,2 |
Game Shakers | 3,2 | 9,4 |
Side Hustle Tarefa Complicada | 2,4 | 6,7 |
Cinema Em Casa | 3,0 | 7,9 |
Programa Raul Gil | 3,0 | 7,3 |
Amistoso: São Paulo X Milan | 3,6 | 7,3 |
SBT Brasil | 2,9 | 5,5 |
Esquadrão da Moda | 3,5 | 6,2 |
Bake Off Brasil | 4,0 | 8,2 |
Notic. Impressionantes | 2,5 | 8,9 |
SBT News Na TV | 1,5 | 10,5 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
1,2 | 3,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Band Kids | 0,4 | 2,8 |
Vem Comigo | 0,4 | 2,4 |
Band Kids | 0,3 | 1,6 |
Brasil Que Faz | 0,3 | 1,3 |
Casa Decorada | 0,2 | 0,8 |
Acelerados | 0,2 | 1,0 |
Voce Torceu Aqui | 0,5 | 1,7 |
O Melhor Do UFC | 0,3 | 1,1 |
Agro Campo Pra Você | 0,3 | 1,0 |
Mundo Dos Negócios | 0,3 | 0,9 |
Prêmio Band Cidades | 0,5 | 1,4 |
Band Esporte Clube | 0,4 | 1,2 |
Brasil Urgente | 2,5 | 5,8 |
Jornal da Band | 3,4 | 6,5 |
Programa do João | 1,5 | 2,6 |
The Blacklist | 1,4 | 2,6 |
Muay Thai | 1,5 | 3,7 |
Cine Privé | 1,2 | 5,8 |
Sexprivé | 0,9 | 6,0 |
Cinema na Madrugada | 0,4 | 3,3 |
+Info | 0,3 | 2,8 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.