GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,6 SHARE: 32,9%
MÉDIA | SHARE | |
BOM DIA SP | 9,1 | 41,9 |
BOM DIA BRASIL | 9,9 | 37,6 |
ENCONTRO | 7,9 | 28,4 |
MAIS VOCÊ | 8,3 | 25,9 |
SPTV 1ª EDIÇÃO | 10,9 | 28,4 |
GLOBO ESPORTE | 10,1 | 25,3 |
JORNAL HOJE | 10,7 | 25,7 |
TERRA NOSTRA | 12,1 | 28,0 |
FLASH JORNALISMO | 13,3 | 31,0 |
SESSÃO DA TARDE: QUARTO DE GUERRA | 11,7 | 25,8 |
BOLETIM SPTV | 16,1 | 31,5 |
A VIAGEM | 18,9 | 34,1 |
ÊTA MUNDO MELHOR | 21,8 | 35,2 |
SPTV 2ª EDIÇÃO | 23,7 | 36,9 |
DONA DE MIM | 24,8 | 37,9 |
JORNAL NACIONAL | 27,8 | 41,8 |
VALE TUDO | 29,2 | 45,9 |
ESPIADINHA GLOBOPLAY | 12,3 | 26,3 |
JORNAL DA GLOBO | 7,5 | 23,5 |
CONVERSA COM BIAL | 5,6 | 22,1 |
DONA DE MIM | 4,6 | 23,1 |
VAI QUE COLA | 3,9 | 26,8 |
HORA UM | 4,9 | 35,8 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,4 SHARE: 12,2%
MÉDIA | SHARE |
BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,8 | 9,0 | |||
JR 24H | 2,2 | 10,1 | |||
BALANÇO GERAL MANHÃ – SP | 3,0 | 12,2 | |||
FALA BRASIL | 3,7 | 13,9 | |||
HOJE EM DIA | 3,9 | 13,7 | |||
BALANÇO GERAL SP | 5,9 | 15,1 | |||
A ESCRAVA ISAURA | 4,2 | 9,7 | |||
CIDADE ALERTA | 7,1 | 12,4 | |||
JR 24H | 5,6 | 11,3 | |||
CIDADE ALERTA – SP | 8,0 | 13,0 | |||
JORNAL DA RECORD | 6,8 | 10,3 | |||
A VIDA DE JÓ | 4,7 | 7,2 | |||
REIS | 3,7 | 6,0 | |||
A FAZENDA | 6,6 | 13,8 | |||
CHICAGO FIRE | 3,8 | 11,1 | |||
JR 24H | 2,1 | 7,4 | |||
FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,1 | 4,9 | |||
RELIGIOSO | 0,4 | 2,8 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,3 SHARE: 7,5%
MÉDIA | SHARE | |
SBT MANHÃ | 3,0 | 13,8 |
BOM DIA E CIA | 2,2 | 8,3 |
PRIMEIRO IMPACTO | 3,2 | 11,1 |
ALÔ VOCÊ | 3,7 | 9,6 |
RUBI | 3,5 | 8,2 |
FOFOCALIZANDO | 3,6 | 7,8 |
CASOS DE FAMÍLIA | 3,1 | 5,6 |
AQUI AGORA | 3,1 | 4,9 |
CORAÇÃO INDOMÁVEL | 2,5 | 4,0 |
SBT BRASIL | 3,1 | 4,7 |
A.MAR | 3,2 | 4,9 |
AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 4,5 | 7,8 |
PROGRAMA DO RATINHO | 3,4 | 7,7 |
ARENA SBT | 2,2 | 6,9 |
THE NOITE | 1,7 | 7,9 |
OPERAÇÃO MESQUITA | 1,4 | 8,6 |
SBT PODNIGHT | 1,4 | 9,9 |
SBT NOTÍCIAS | 1,8 | 13,4 |
SBT MANHÃ | 1,9 | 13,8 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,5 SHARE: 3,5%
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,5 |
VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,6 |
AGRO BAND | 0,1 | 0,4 |
BORA BRASIL | 0,3 | 1,2 |
JOGO ABERTO | 2,0 | 5,6 |
JOGO ABERTO – SP | 2,7 | 7,0 |
OS DONOS DA BOLA | 1,9 | 4,7 |
MELHOR DA TARDE | 1,5 | 3,5 |
BRASIL URGENTE | 2,9 | 5,4 |
BRASIL URGENTE SP | 3,0 | 5,1 |
JORNAL DA BAND | 3,1 | 4,8 |
CRUEL ISTAMBUL | 1,4 | 2,1 |
RELIGIOSO | 0,4 | 0,6 |
PERRENGUE DO DIA | 0,9 | 1,6 |
MELHOR DA NOITE | 0,5 | 1,2 |
JORNAL DA NOITE | 0,6 | 2,0 |
ESPORTE TOTAL | 0,6 | 3,0 |
RELIGIOSO | 0,2 | 1,1 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,2 SHARE: 0,5%
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
INFOMERCIAL REDE TV | 0,0 | 0,0 |
MANHÃ COM VOCÊ | 0,0 | 0,1 |
FICA COM A GENTE | 0,3 | 0,9 |
BOLA NA REDE | 0,2 | 0,5 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
A TARDE É SUA | 0,9 | 2,0 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,5 |
REDE TV NEWS | 0,2 | 0,2 |
RELIGIOSO | 0,2 | 0,2 |
HIPERCAP BRASIL | 0,3 | 0,4 |
SUPERPOP | 0,4 | 0,9 |
COMPANHIA CERTA | 0,5 | 1,5 |
LEITURA DINAMICA | 0,0 | 0,1 |
JOGO NA TELA | 0,0 | 0,0 |
MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 1,0 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
Números consolidados da Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.