O Estrela da Casa fechou o sábado com 14,7 pontos de média. É uma audiência positiva para o reality show, mas inferior ao que o Altas Horas costuma registrar ao entrar no ar logo depois da novela. O programa de Serginho Groisman fechou com 10,2 de média. Já a Record garantiu a vice-liderança com o Patrulha do Consumidor e Super Tela. Entretato, em sua faixa, o Sabadou garantiu a vice com 3,9 de média.
Confira abaixo a audiência consolidada do sábado, 30 de agosto de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 11,9. SHARE: 28,0%
| MÉDIA | SHARE | |
| GLOBO RURAL | 4,7 | 32,7 |
| BOM DIA SÁBADO | 7,2 | 38,6 |
| PERQUENAS EMPRESAS, GRANDE NEGÓCIOS | 7,7 | 34,0 |
| É DE CASA | 6,7 | 23,4 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 10,1 | 28,1 |
| GLOBO ESPORTE | 11,7 | 30,6 |
| JORNAL HOJE | 11,8 | 29,3 |
| TAÇA DAS FAVELAS FEMININO | 9,3 | 22,0 |
| TAÇA DAS FAVELAS MASCULINO | 9,1 | 19,8 |
| CALDEIRÃO | 11,4 | 22,4 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 17,6 | 31,8 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 20,1 | 35,2 |
| DONA DE MIM | 20,5 | 34,7 |
| JORNAL NACIONAL | 21,1 | 35,1 |
| VALE TUDO | 23,1 | 38,6 |
| ESTRELA DA CASA | 14,7 | 27,0 |
| ALTAS HORAS | 10,2 | 24,9 |
| SUPERCINE: O ESCANDALO | 5,7 | 23,5 |
| DONA DE MIM | 4,7 | 26,8 |
| CORUJÃO: BREVE MIRAGEM DE SOL | 3,8 | 25,7 |
| CORUJÃO: VAI QUE COLA 2 O COMECO | 3,4 | 27,0 |
| RELIGIOSO | 3,6 | 28,2 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 3,7. SHARE: 8,8%
| MÉDIA | SHARE |
| RELIGIOSO | 0,5 | 3,2 | |||
| BRASIL CAMINHONEIRO | 0,9 | 4,6 | |||
| FALA BRASIL | 2,8 | 10,1 | |||
| ESCOLA DO AMOR | 1,9 | 5,3 | |||
| BALANÇO GERAL | 3,4 | 8,5 | |||
| CINE AVENTURA: 22 MILHAS | 4,3 | 9,7 | |||
| CIDADE ALERTA | 5,7 | 10,9 | |||
| JORNAL DA RECORD | 4,8 | 8,0 | |||
| CIDADE ALERTA | 3,9 | 6,7 | |||
| PATRULHA DO CONSUMIDOR | 4,0 | 6,7 | |||
| PATRULHA DO CONSUMIDOR | 3,6 | 6,1 | |||
| PATRULHA DO CONSUMIDOR | 4,2 | 7,7 | |||
| SUPER TELA | 3,2 | 7,8 | |||
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 1,0 | 3,8 | |||
| RELIGIOSO | 0,4 | 2,6 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,2. SHARE: 7,5%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT APRESENTA LUCC TOON | 1,3 | 8,9 |
| SÁBADO ANIMADO | 1,9 | 8,0 |
| SBT NOTÍCIAS | 2,7 | 7,2 |
| EITA LUCAS | 3,4 | 7,8 |
| CINEMA EM CASA: DENNIS O PIMENTINHA | 4,9 | 10,4 |
| SBT NOTÍCIAS 2A EDIÇÃO | 3,8 | 6,9 |
| SBT BRASIL | 3,9 | 6,5 |
| BAKE OFF BRASIL | 3,3 | 5,6 |
| SABADOU | 3,9 | 8,0 |
| PROGRAMA DO JOAO | 2,1 | 6,0 |
| NOTÍCIAS IMPRESSIONANTES | 1,9 | 7,3 |
| SBT NOTICIAS | 1,4 | 9,4 |
BAND
MÉDIA/DIA: 0,8. SHARE: 2,0%
| MÉDIA | SHARE | |
| VENDO NA TV | 0,3 | 1,9 |
| BAND KIDS | 0,1 | 0,7 |
| MANHÃ MELHOR | 0,2 | 1,1 |
| DIREÇÃO SOBRE RODAS | 0,2 | 0,8 |
| BRASIL QUE FAZ | 0,2 | 0,9 |
| VOCÊ MELHOR | 0,3 | 1,2 |
| FÓRMULA 1 – GP HOLANDA | 1,2 | 4,0 |
| BAND ESPORTE CLUBE MAT | 0,6 | 1,9 |
| MESTRE DO DRYWALL | 0,7 | 2,0 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 0,5 | 1,1 |
| LIGA SAUDITA | 0,5 | 1,2 |
| BRASIL URGENTE | 1,4 | 2,7 |
| BRASIL URGENTE SP | 1,6 | 3,0 |
| JORNAL DA BAND | 2,0 | 3,5 |
| SABADÃO DE TODOS | 1,0 | 1,6 |
| THE BLACKLIST | 0,9 | 1,5 |
| MMA | 0,8 | 2,0 |
| BWF | 0,4 | 1,5 |
| CINE PRIVE: JOGOS DA SEDUÇÃO | 0,4 | 2,0 |
| CHAMA NO PRIVE | 0,3 | 1,6 |
| CINEMA NA MADRUGADA: VINGANCA AO ANOITECER | 0,3 | 1,9 |
| MAIS INFO | 0,2 | 1,7 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
