Nesta segunda-feira, as TV começaram a recuperar as audiências depois de dois dias sob o efeito da falta de luz em São Paulo. Mesmo assim, em cada emissora nos períodos da manhã e da tarde os índices das emissoras ficaram abaixo do normal.
Na Globo, Elas por Elas não reagiu e fechou nesta segunda-feira com 15,8 pontos, o equivalente a 28,7% do público do horário. Mas, a novela Fuzuê atingiu 19 de média, o que corresponde a 30,7% de share. Os índices ainda estão ligeiramente abaixo do esperado pela emissora, mas na Globo a ordem é não entrar em desespero. Mas, trabalhar para fazer os melhores ajustes.
Na Record, Reis garantiu nesta segunda-feira 6,2 de média, o equivalente a 9,6% do público do horário. Mas, Quando Chama o Coração ficou com 4,4 pontos, mesmo assim permaneceu na vice-liderança. Esses números mostram que a produção nacional é a preferida do público da emissora. Na sequência, A Fazenda bateu em 5,7 pontos e 13% de share, a maior participação de público do horário nobre da emissora.
No SBT, apesar de não ultrapassar a concorrente, o Programa do Ratinho garantiu a maior participação de público do horário nobre da emissora. Nesta segunda-feira, o programa fechou com 3,9 de média e 8,2% de share.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na segunda-feira, 06 de novembro de 2023
GLOBO
Média/dia: 13,1 (32,2%)
| PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 8,7 | 45,7 |
| Bom Dia Brasil | 7,3 | 32,4 |
| Encontro | 5,8 | 23,6 |
| Mais Você | 6,4 | 23,0 |
| SPTV 1 Edição | 9,3 | 26,5 |
| Globo Esporte | 9,2 | 25,3 |
| Jornal Hoje | 10,6 | 28,3 |
| Mulheres de Areia | 12,6 | 32,6 |
| Sessão da Tarde | 9,4 | 24,3 |
| Mulheres Apaixonadas | 14,6 | 30,6 |
| Elas por Elas | 15,8 | 28,7 |
| SPTV 2 Edição | 18,7 | 31,5 |
| Fuzuê | 19,0 | 30,7 |
| Jornal Nacional | 24,4 | 38,6 |
| Terra e Paixão | 28,0 | 44,8 |
| Todas as Flores | 19,6 | 38,1 |
| Tela Quente | 12,1 | 35,7 |
| Jornal da Globo | 7,3 | 34,1 |
| Conversa com Bial | 4,7 | 27,9 |
| Fuzuê | 3,7 | 26,7 |
| Vai que Cola | 3,2 | 27,7 |
| Hora Um | 4,8 | 39,1 |
RECORD
Média/dia: 5,3 (12,9%)
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,0 | 11,1 |
| JR 24 H | 2,3 | 12,7 |
| Balanço Geral SP | 3,1 | 14,6 |
| Fala Brasil | 3,0 | 12,9 |
| Hoje em Dia | 3,6 | 13,1 |
| Balanço Geral Tarde | 5,5 | 15,0 |
| A Terra Prometida | 5,3 | 13,9 |
| Cidade Alerta | 7,0 | 13,6 |
| JR 24 H | 5,4 | 12,6 |
| Cidade Alerta SP | 7,8 | 13,8 |
| Jornal da Record | 8,0 | 12,7 |
| Reis | 6,2 | 9,6 |
| Quando Chama o Coração | 4,4 | 7,5 |
| A Fazenda | 5,7 | 13,0 |
| Chicago Fire | 2,8 | 9,0 |
| JR 24 H | 2,0 | 7,2 |
SBT
Média/dia: 3,1 (7,6%)
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,3 | 13,8 |
| Primeiro Impacto | 2,5 | 9,5 |
| Chiquititas | 3,0 | 8,0 |
| Fofocalizando | 2,0 | 5,2 |
| A Gata | 2,9 | 6,8 |
| Meu Pecado | 3,9 | 7,4 |
| Um Refúgio para o Amor | 4,7 | 7,9 |
| SBT Brasil | 4,7 | 7,6 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,2 | 6,5 |
| Cúmplices de um Resgate | 3,7 | 6,3 |
| Programa do Ratinho | 3,9 | 8,2 |
| Arena SBT | 2,2 | 7,0 |
| The Noite | 1,7 | 8,0 |
| Operação Mesquita | 1,5 | 9,1 |
| SBT News na TV | 1,5 | 12,4 |
BAND
Média/Dia: 1,9 (4,7%)
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bora Brasil (SP) | 0,2 | 0,9 |
| Bora Brasil | 0,3 | 1,2 |
| The Chef | 0,4 | 1,7 |
| Jogo Aberto | 2,5 | 7,7 |
| Os Donos da Bola | 2,6 | 6,9 |
| Melhor da Tarde | 1,4 | 3,6 |
| Brasil Urgente | 3,5 | 7,4 |
| Jornal da Band | 4,4 | 7,2 |
| Melhor da Noite | 1,7 | 2,7 |
| Perrengue do Dia | 1,0 | 1,7 |
| Outlander | 0,7 | 1,5 |
| Jornal da Noite | 0,3 | 1,0 |
| Que Fim Levou | 0,5 | 1,7 |
| Esporte Total | 0,6 | 2,4 |
| Doc Bandsports | 0,5 | 2,5 |
| Mais Info | 0,3 | 1,9 |
| Jornal da Band | 0,2 | 1,3 |
| Primeiro Jornal | 0,1 | 1,2 |
REDE TV
Média/dia: 0,4 (0,9%)
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Manhã do Ronnie | 0,3 | 1,3 |
| Vou te Contar | 0,3 | 0,9 |
| A Hora do Zap | 0,1 | 0,3 |
| A Tarde é Sua | 1,3 | 3,3 |
| Sessão Dorama | 0,2 | 0,4 |
| Hora de Ação | 0,3 | 0,5 |
| Rede TV News | 0,2 | 0,4 |
| TV Fama | 0,7 | 1,2 |
| Na Grelha com Netão | 0,5 | 1,1 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,0 |
| Hora do Zap | 0,4 | 2,1 |
| João Kleber Show | 0,4 | 3,0 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
