A quarta-feira foi de desespero na televisão, principalmente na Globo. A emissora viu sua média/dia cair em mais de um ponto e a audiência da tarde despencar. Com isso, até mesmo o horário nobre registrou números que todos querem esquecer. A queda no período da manhã e da tarde foi ocasionada pelo forte calor em São Paulo. Já na grade noturna, tudo aconteceu porque Globo se viu obrigada a puxar as atrações para mais cedo para exibir o jogo Cruzeiro X Palmeiras.
Elas por Elas marcou apenas 10,4 pontos de média. É um índice que quatro pontos menor do que o registrado pela novela da Globo na quarta-feira da semana passada.
Confira abaixo as audiências e o share dos programas exibidos na quarta-feira, 06 de dezembro de 2023.
TV Globo
| Média do dia (07h às 24h) | Share% |
|---|---|
| 12,3 | 30,8 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 8,0 | 39,1 |
| Bom Dia Brasil | 7,4 | 31,0 |
| Encontro | 6,3 | 25,5 |
| Mais Você | 6,2 | 22,5 |
| SP 1 | 8,8 | 25,7 |
| Globo Esporte | 8,7 | 24,6 |
| Jornal Hoje | 10,6 | 28,2 |
| Mulheres de Areia | 11,7 | 30,9 |
| Sessão da Tarde | 8,3 | 22,5 |
| Paraíso Tropical | 9,3 | 22,1 |
| Elas Por Elas | 10,4 | 22,6 |
| SP 2 | 12,8 | 25,8 |
| Fuzuê | 15,1 | 27,8 |
| Jornal Nacional | 18,7 | 33,0 |
| Terra e Paixão | 24,0 | 40,5 |
| Cruzeiro X Palmeiras | 23,7 | 40,2 |
| Segue o Jogo | 14,1 | 33,8 |
| Jornal da Globo | 8,2 | 26,7 |
| Conversa com Bial | 5,5 | 25,3 |
| Fuzuê | 4,6 | 25,5 |
| Vai Que Cola | 4,0 | 27,0 |
| Hora Um | 5,3 | 39,1 |
Record
| Média do dia (07h às 24h) | Share % |
|---|---|
| 5,6 | 13,9 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,6 | 13,9 |
| JR 24h | 2,8 | 14,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 | 16,0 |
| Fala Brasil | 3,5 | 14,6 |
| Hoje em Dia | 3,4 | 12,8 |
| Balanço Geral SP | 6,4 | 17,7 |
| A Terra Prometida | 6,0 | 16,3 |
| Cidade Alerta | 6,0 | 14,7 |
| JR 24h | 5,1 | 13,1 |
| Cidade Alerta SP | 7,3 | 14,7 |
| Jornal da Record | 6,6 | 11,5 |
| Jezabel | 5,3 | 8,7 |
| Quando Chama O Coração | 5,9 | 9,7 |
| A Fazenda | 6,6 | 13,3 |
| JR 24h | 3,9 | 11,6 |
SBT
| Média do dia (07h às 24h) | Share % |
|---|---|
| 2,9 | 7,3 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,2 | 11,2 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 7,7 |
| Chiquititas | 2,1 | 5,8 |
| Fofocalizando | 2,3 | 6,1 |
| A Gata | 2,9 | 7,5 |
| Abismo de Paixão | 3,2 | 7,5 |
| Minha Fortuna é Te Amar | 3,8 | 8,1 |
| Um Refúgio para O Amor | 4,7 | 8,8 |
| SBT Brasil | 4,4 | 7,7 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,3 | 7,1 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,5 | 7,4 |
| Programa do Ratinho | 3,1 | 6,5 |
| The Noite | 3,1 | 11,3 |
| Operação Mesquita | 2,5 | 12,5 |
| SBT News Na TV | 1,9 | 12,7 |
Band
| Média do dia (07h às 24h) | Share % |
|---|---|
| 1,6 | 4,1 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bora Brasil | 0,3 | 1,2 |
| The Chef | 0,4 | 1,6 |
| Jogo Aberto | 2,0 | 6,4 |
| Os Donos da Bola | 1,8 | 4,9 |
| Melhor da Tarde | 0,9 | 2,4 |
| Brasil Urgente | 3,0 | 7,0 |
| Jornal da Band | 3,5 | 6,2 |
| Melhor da Noite | 1,8 | 3,0 |
| Perrengue do Dia | 1,0 | 1,6 |
| Outlander | 0,7 | 1,2 |
| Jornal da Noite | 0,8 | 2,1 |
| Que Fim Levou | 0,8 | 2,5 |
| Esporte Total | 0,8 | 3,3 |
| Band Esporte | 0,6 | 3,1 |
| Olímpicos | 0,4 | 2,6 |
| Jornal da Band | 0,4 | 3,0 |
| Primeiro Jornal | 0,4 | 2,8 |
Leia também:
- Com desistência de Lucas e Black fazendeiro, A Fazenda bate recorde de audiência
- Confira a audiência do último capítulo de ‘Meu Pecado’ em São Paulo e no Rio
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
