A direção da Globo comemora a audiência consolidada do capítulo desta segunda-feira (06/10) de Vale Tudo. A expectativa com a morte de Odete Roitman levou a novela a bater o seu recorde. A expectativa é que a noite desta terça-feira mantenha a audiência elevada, afinal ocorrem todos os desdobramentos do assassinato. Logo depois da vilã receber o tiro, a Globo exibiu a final de Estrela da Casa e confirmou a terceira temporada da competição. Ao mesmo tempo, o SBT estreou o The Voice Brasil e a Record seguiu com mais um episódio de A Fazenda. Uma noite intensa na televisão brasileira.
Confira abaixo a audiência consolidada da segunda-feira, 06 de outubro de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,3. SHARE: 34,1%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 8,8 | 42,2 |
| BOM DIA BRASIL | 8,1 | 34,8 |
| ENCONTRO | 6,7 | 27,0 |
| MAIS VOCÊ | 6,8 | 23,5 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 10,2 | 28,0 |
| GLOBO ESPORTE | 10,6 | 26,8 |
| JORNAL HOJE | 10,8 | 27,5 |
| TERRA NOSTRA | 11,7 | 29,7 |
| SESSÃO DA TARDE: MEU MALVADO FAVORITO 3 | 9,0 | 22,7 |
| BOLETIM SPTV2 | 12,2 | 28,4 |
| A VIAGEM | 17,0 | 34,6 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 20,8 | 36,9 |
| SPTV 2A EDIÇÃO | 23,3 | 38,5 |
| DONA DE MIM | 24,5 | 38,5 |
| JORNAL NACIONAL | 28,1 | 43,0 |
| VALE TUDO | 30,8 | 48,4 |
| ESTRELA DA CASA | 15,3 | 31,1 |
| TELA QUENTE: A HISTORIA DE WHITNEY | 8,3 | 26,5 |
| JORNAL DA GLOBO | 5,4 | 26,3 |
| DONA DE MIM | 4,4 | 25,6 |
| VAI QUE COLA | 3,6 | 24,8 |
| HORA UM | 4,6 | 32,7 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,1. SHRE: 12,1%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 2,0 | 10,2 | |||
| JR 24H | 2,2 | 11,2 | |||
| BALANÇO GERAL MANHÃ – SP | 3,2 | 14,1 | |||
| FALA BRASIL | 3,8 | 16,1 | |||
| HOJE EM DIA | 3,5 | 13,6 | |||
| BALANÇO GERAL – SP | 5,3 | 14,5 | |||
| A ESCRAVA ISAURA | 3,9 | 10,1 | |||
| CIDADE ALERTA | 6,2 | 12,0 | |||
| JR 24H | 3,9 | 9,4 | |||
| CIDADE ALERTA SP | 7,1 | 12,3 | |||
| JORNAL DA RECORD | 7,2 | 11,2 | |||
| A VIDA DE JÓ | 5,3 | 8,1 | |||
| REIS | 3,9 | 6,3 | |||
| A FAZENDA | 6,1 | 13,4 | |||
| JR 24H | 3,2 | 9,9 | |||
| ENTRE LINHAS | 1,5 | 5,6 | |||
| ESCOLA DO AMOR | 0,8 | 3,8 | |||
| RELIGIOSO | 0,3 | 1,8 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,0. SHARE: 7,2%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,4 | 11,6 |
| BOM DIA E CIA | 1,3 | 5,5 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,5 | 9,9 |
| ALÔ VOCÊ | 3,2 | 9,0 |
| MARIA DO BAIRRO | 4,0 | 10,2 |
| RUBI | 3,1 | 7,8 |
| FOFOCALIZANDO | 3,2 | 7,9 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,6 | 5,5 |
| AQUI AGORA | 2,7 | 5,0 |
| CORAÇÃO INDOMÁVEL | 2,6 | 4,3 |
| SBT BRASIL | 3,5 | 5,4 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 4,0 | 6,1 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 3,3 | 5,3 |
| THE VOICE BRASIL | 4,1 | 9,1 |
| THE NOITE | 2,6 | 9,0 |
| OPERAÇÃAO MESQUITA | 1,7 | 7,0 |
| SBT PODNIGHT | 1,5 | 8,1 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,6 | 11,5 |
| SBT MANHÃ | 1,6 | 11,0 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,6. SHATRE: 3,9%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,3 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,6 |
| VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,6 |
| AGRO BAND | 0,2 | 0,7 |
| BORA BRASIL | 0,4 | 1,6 |
| JOGO ABERTO | 3,1 | 9,0 |
| JOGO ABERTO – SP | 3,5 | 9,5 |
| OS DONOS DA BOLA | 3,0 | 7,6 |
| MELHOR DA TARDE | 1,3 | 3,4 |
| BRASIL URGENTE | 2,3 | 4,9 |
| BRASIL URGENTE – SP | 2,5 | 4,7 |
| JORNAL DA BAND | 3,0 | 4,8 |
| CRUEL ISTAMBUL | 1,2 | 1,8 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| GALVÃO E AMIGOS | 1,0 | 1,9 |
| JORNAL DA NOITE | 0,8 | 2,6 |
| ESPORTE TOTAL | 0,8 | 3,1 |
| MAIS INFO | 0,7 | 3,6 |
| ENTRE LINHAS | 0,4 | 2,2 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,9 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3. SHARE: 0,6%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| INFOMERCIAL REDE TV | 0,0 | 0,2 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,5 |
| FICA COM A GENTE | 0,2 | 0,6 |
| BOLA NA REDE | 0,1 | 0,3 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE É SUA | 1,0 | 2,5 |
| ESCOLA DO AMOR | 0,2 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,5 |
| REDE TV NEWS | 0,2 | 0,4 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,1 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,1 | 0,1 |
| TV FAMA | 0,3 | 0,5 |
| SENSACIONAL | 0,6 | 1,4 |
| COMPANHIA CERTA | 0,3 | 0,7 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,1 | 0,4 |
| INTERPROGRAMA | 0,1 | 0,2 |
| JOGO NA TELA | 0,0 | 0,1 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,0 | 0,1 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
Números consolidados do Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
