A novela Vale Tudo abriu a semana com a audiência em alta. Isso contribuiu para impulsionar a estreia da segunda temporada de Estrela da Casa. Os dados consolidados do Kantar Ibope apontam que o remake de Manuela Dias registrou 27,5 pontos de audiência na Grande São Paulo. Isso representa 42,9% do público do horário. Logo depois, o reality musical comandado por Ana Clara fechou com 16,6 pontos e 31,7% de share. A audiência da estreia da segunda temporada foi 3 pontos superior à registrada pelo primeiro episódio do ano passado.
Já na Record, Paulo – O Apóstolo registrou crescimento de audiência, na comparação com o capítulo de sexta-feira. A série bíblica abriu a semana com 5,2 de média e 7,9% de share. A novela As Filhas da Senhora Garcia garantiu 3,4 pontos de média. Isso representa 5,3% do público do horário.
Confira abaixo a audiência consolidada da segunda-feira, 25 de agosto de 2025, em São Paulo.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,0 SHARE: 32,6%
MÉDIA | SHARE | |
BOM DIA SP | 8,5 | 41,5 |
BOM DIA BRASIL | 8,9 | 36,2 |
ENCONTRO | 6,8 | 27,8 |
MAIS VOCÊ | 6,8 | 24,7 |
SPTV 1ª EDIÇÃO | 10,7 | 30,6 |
GLOBO ESPORTE | 10,7 | 28,2 |
JORNAL HOJE | 11,7 | 29,8 |
HISTÓRIA DE AMOR | 12,8 | 31,1 |
SESSÃO DA TARDE: YESTERDAY, A TRILHA DO SUCESSO | 10,3 | 23,8 |
BOLETIM SPTV | 14,9 | 30,6 |
A VIAGEM | 18,7 | 34,6 |
ÊTA MUNDO MELHOR | 20,9 | 33,9 |
SPTV 2 EDIÇÃO | 22,7 | 34,6 |
DONA DE MIM | 23,2 | 34,3 |
JORNAL NACIONAL | 25,4 | 37,3 |
VALE TUDO | 27,5 | 42,9 |
ESTRELA DA CASA | 16,6 | 31,7 |
TELA QUENTE | 9,5 | 28,7 |
JORNAL DA GLOBO | 5,7 | 27,4 |
CONVERSA COM BIAL | 4,2 | 25,6 |
DONA DE MIM | 3,7 | 25,8 |
VAI QUE COLA | 3,1 | 24,2 |
HORA UM | 4,3 | 32,2 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 4,9 SHARE: 11,3%
MÉDIA | SHARE |
BALANÇO GERAL MANHÃ | 1,7 | 9,4 | |||
JR 24H | 1,6 | 8,2 | |||
BALANÇO GERAL MANHÃ – SP | 2,9 | 12,2 | |||
FALA BRASIL | 3,2 | 13,1 | |||
HOJE EM DIA | 3,5 | 14,3 | |||
BALANÇO GERAL SP | 4,9 | 13,5 | |||
O RICO E LÁZARO | 4,5 | 10,8 | |||
CIDADE ALERTA | 6,6 | 11,8 | |||
JR 24H | 4,5 | 9,8 | |||
CIDADE ALERTA – SP | 7,3 | 11,8 | |||
JORNAL DA RECORD | 7,5 | 11,0 | |||
PAULO – O APÓSTOLO | 5,2 | 7,9 | |||
REIS | 4,7 | 8,2 | |||
DOC INVESTIGAÇÃO | 3,3 | 7,5 | |||
CHICAGO MED | 2,4 | 7,3 | |||
JR 24H | 1,8 | 6,4 | |||
ENTRE LINHAS | 1,0 | 4,5 | |||
ESCOLA DO AMOR | 0,7 | 3,8 | |||
RELIGIOSO | 0,5 | 3,9 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,9 SHARE: 6,8%
MÉDIA | SHARE | |
SBT MANHÃ | 2,5 | 13,3 |
BOM DIA E CIA | 1,7 | 6,8 |
PRIMEIRO IMPACTO | 2,4 | 9,9 |
ALÔ VOCÊ | 2,9 | 8,5 |
MARIA DO BAIRRO | 3,0 | 7,4 |
CASOS DE FAMÍLIA | 2,7 | 6,5 |
FOFOCALIZANDO | 3,3 | 7,6 |
A CAVERNA ENCANTADA | 2,2 | 4,3 |
PORTA DESESPERADOS | 2,0 | 3,5 |
AQUI AGORA | 2,7 | 4,3 |
SBT BRASIL | 3,6 | 5,3 |
AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 3,4 | 5,3 |
PROGRAMA DO RATINHO | 4,7 | 9,0 |
NO ALVO | 2,8 | 7,7 |
THE NOITE | 1,7 | 6,0 |
OPERAÇÃO MESQUITA | 1,8 | 8,5 |
SBT PODNIGHT | 1,2 | 7,4 |
SBT NOTÍCIAS | 1,5 | 11,5 |
SBT MANHÃ | 1,8 | 12,9 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,7 SHARE: 3,9%
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,4 |
JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,5 |
VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,4 |
AGRO BAND | 0,3 | 1,2 |
BORA BRASIL | 0,5 | 1,9 |
JOGO ABERTO | 2,5 | 7,6 |
JOGO ABERTO – SP | 3,1 | 8,7 |
OS DONOS DA BOLA | 2,2 | 5,7 |
MELHOR DA TARDE | 1,2 | 2,8 |
BRASIL URGENTE | 3,0 | 5,6 |
BRASIL URGENTE – SP | 3,2 | 5,5 |
JORNAL DA BAND | 3,7 | 5,5 |
CAFÉ COM AROMA DE MULHER | 1,8 | 2,6 |
RELIGIOSO | 0,4 | 0,6 |
GALVÃO E AMIGOS | 0,7 | 1,5 |
JORNAL DA NOITE | 0,7 | 2,3 |
ESPORTE TOTAL | 0,6 | 2,7 |
BAND ESPORTE | 0,4 | 2,5 |
MAIS INFO | 0,3 | 2,2 |
JORNAL DA BAND | 0,3 | 2,5 |
GAME SHOW BANDBET | 0,2 | 1,2 |
JANTAR O QUE | 0,1 | 0,6 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,5 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3 SHARE: 0,7%
MÉDIA | SHARE | |
INFOMERCIAL REDE TV | 0,0 | 0,0 |
MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,3 |
FICA COM A GENTE | 0,2 | 0,7 |
BOLA NA REDE | 0,2 | 0,6 |
ELAS EM JOGO | 0,1 | 0,2 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
A TARDE É SUA | 0,7 | 1,7 |
ESCOLA DO AMOR | 0,1 | 0,2 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
BRASIL DO POVO | 0,3 | 0,5 |
REDE TV NEWS | 0,3 | 0,5 |
RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
RAPIDINHAS DA FAMA | 0,4 | 0,6 |
TV FAMA | 0,7 | 1,2 |
SENSACIONAL | 0,8 | 1,9 |
COMPANHIA CERTA | 0,5 | 1,4 |
LEITURA DINAMICA | 0,3 | 1,2 |
JOGO NA TELA | 0,1 | 0,5 |
MADRUGADA ANIMADA | 0,1 | 0,9 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,1 |
Dados consolidados do Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.