Vale Tudo bateu novo recorde de audiência em São Paulo. Nesta terça-feira (26/8), a novela assinada por Manuela Dias fechou com 28,2 pontos de média. Isso representa 44,6% do público do horário. Logo depois, o Estrela da Casa fechou com 15,7 pontos de média e 29,8% de share. A estreia do SBT Repórter garantiu 3,1 de média, o equivalente a 8,6% do público desse horário. O jornalístico fechou empatado com a Record, que exibia o Cine Record. Na Band, a semifinal do MasterChef fechou com 1,8 de média e 4,2% de share.
Confira abaixo a audiência consolidada dos programas exibidos na terça-feira, 26 de agosto de 2025.
GLOBO
MÉDIA/DIA: 14,5 SHARE: 33,0%
| MÉDIA | SHARE | |
| BOM DIA SP | 9,2 | 42,1 |
| BOM DIA BRASIL | 9,3 | 36,4 |
| ENCONTRO | 7,2 | 26,6 |
| MAIS VOCÊ | 7,1 | 23,3 |
| SPTV 1ª EDIÇÃO | 11,3 | 30,7 |
| GLOBO ESPORTE | 11,8 | 28,4 |
| JORNAL HOJE | 12,1 | 28,4 |
| HISTÓRIA DE AMOR | 12,4 | 29,1 |
| SESSÃO DA TARDE: LUTA PELA FÉ | 11,0 | 24,6 |
| BOLETIM SPTV | 15,2 | 30,2 |
| A VIAGEM | 19,3 | 34,7 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 22,3 | 36,1 |
| SPTV 2ª EDIÇÃO | 24,5 | 38,0 |
| DONA DE MIM | 25,3 | 37,6 |
| JORNAL NACIONAL | 27,2 | 40,8 |
| VALE TUDO | 28,2 | 44,6 |
| ESTRELA DA CASA | 15,7 | 29,8 |
| PROFISSÃO REPÓRTER | 10,5 | 24,9 |
| JORNAL DA GLOBO | 7,4 | 22,8 |
| CONVERSA COM BIAL | 5,8 | 23,8 |
| DONA DE MIM | 4,8 | 25,4 |
| VAI QUE COLA | 4,1 | 29,2 |
| HORA UM | 4,9 | 36,6 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,3 SHARE: 12,1%
| MÉDIA | SHARE |
| BALANÇO GERAL MANHÃ | 2,0 | 10,2 | |||
| JR 24H | 2,1 | 9,9 | |||
| BALANÇO GERAL MANHÃ – SP | 3,3 | 13,6 | |||
| FALA BRASIL | 4,3 | 16,9 | |||
| HOJE EM DIA | 5,0 | 18,2 | |||
| BALANCO GERAL | 5,4 | 14,0 | |||
| O RICO E LÁZARO | 5,3 | 12,3 | |||
| FAIXA CIDADE ALERTA | 7,3 | 12,8 | |||
| JR 24H | 6,9 | 13,7 | |||
| CIDADE ALERTA – SP | 8,1 | 12,9 | |||
| JORNAL DA RECORD | 6,6 | 9,8 | |||
| PAULO – O APÓSTOLO | 4,3 | 6,7 | |||
| REIS | 4,4 | 7,6 | |||
| CINE RECORD ESPECIAL | 3,3 | 8,4 | |||
| JR 24H | 1,5 | 5,9 | |||
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,8 | 3,9 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,6 SHARE: 6,0%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT MANHÃ | 2,1 | 9,6 |
| BOM DIA E CIA | 1,0 | 3,9 |
| PRIMEIRO IMPACTO | 2,0 | 7,3 |
| ALÔ VOCÊ | 2,6 | 6,9 |
| MARIA DO BAIRRO | 2,8 | 6,4 |
| CASOS DE FAMÍLIA | 2,3 | 5,4 |
| LIGA CAMPEÕES EUROPA | 2,8 | 5,6 |
| A CAVERNA ENCANTADA | 2,2 | 3,7 |
| AQUI AGORA | 2,5 | 3,9 |
| SBT BRASIL | 3,6 | 5,3 |
| AS FILHAS DA SENHORA GARCIA | 3,1 | 4,9 |
| PROGRAMA DO RATINHO | 4,1 | 8,0 |
| SBT REPÓRTER | 3,1 | 8,6 |
| THE NOITE | 1,7 | 6,9 |
| OPERAÇÃO MESQUITA | 0,8 | 4,1 |
| SBT PODNIGHT | 0,5 | 3,4 |
| SBT NOTÍCIAS | 0,8 | 6,4 |
| SBT MANHÃ | 1,4 | 10,2 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,8 SHARE: 4,1%
| MANHÃ | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,4 |
| JORNAL BANDNEWS TV | 0,1 | 0,5 |
| VALOR DA VIDA | 0,3 | 1,4 |
| AGRO BAND | 0,2 | 0,9 |
| BORA BRASIL | 0,4 | 1,5 |
| JOGO ABERTO | 1,9 | 5,4 |
| JOGO ABERTO – SP | 2,3 | 6,0 |
| OS DONOS DA BOLA | 2,3 | 5,4 |
| MELHOR DA TARDE | 1,3 | 3,0 |
| BRASIL URGENTE | 3,1 | 6,7 |
| BRASIL URGENTE – SP | 3,0 | 5,1 |
| JORNAL DA BAND | 3,9 | 5,9 |
| CAFÉ COM AROMA DE MULHER | 1,8 | 2,7 |
| RELIGIOSO | 0,5 | 0,9 |
| MASTERCHEF | 1,8 | 4,2 |
| JORNAL DA NOITE | 0,8 | 3,4 |
| ESPORTE TOTAL | 0,7 | 3,9 |
| BAND ESPORTE | 0,7 | 4,6 |
| MAIS INFO | 0,6 | 4,4 |
| JORNAL DA BAND | 0,6 | 4,5 |
| GAME SHOW BANDBET | 0,2 | 1,5 |
| JANTAR O QUE | 0,1 | 0,8 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,5 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,4 SHARE: 0,8%
| MÉDIA | SHARE | |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,2 |
| INFOMERCIAL REDETV | 0,1 | 0,4 |
| MANHÃ COM VOCÊ | 0,0 | 0,1 |
| FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,3 |
| BOLA NA REDE | 0,0 | 0,1 |
| ELAS EM JOGO | 0,0 | 0,1 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
| A TARDE É SUA | 1,2 | 2,7 |
| RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
| BRASIL DO POVO | 0,4 | 0,6 |
| REDETV NEWS | 0,3 | 0,5 |
| RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
| RAPIDINHAS DA FAMA | 0,4 | 0,6 |
| TV FAMA | 0,8 | 1,4 |
| OPERAÇÃO DE RISCO | 0,8 | 2,3 |
| LEITURA DINÂMICA | 0,3 | 1,1 |
| JOGO NA TELA | 0,1 | 0,4 |
| MADRUGADA ANIMADA | 0,1 | 0,7 |
| RELIGIOSO | 0,0 | 0,2 |
Dados consolidados do Kantar Ibope obtidos junto a fontes do mercado
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
