GLOBO
MÉDIA/DIA: 13,5 SHARE: 31,9%
MÉDIA | SHARE | |
BOM DIA SP | 9,1 | 40,5 |
BOM DIA BRASIL | 10,1 | 38,9 |
ENCONTRO | 7,4 | 27,8 |
MAIS VOCÊ | 6,9 | 23,4 |
SPTV 1ª EDIÇÃO | 10,1 | 28,5 |
GLOBO ESPORTE | 9,2 | 24,6 |
JORNAL HOJE | 9,9 | 25,8 |
TERRA NOSTRA | 11,1 | 28,4 |
SESSÃO DA TARDE: TRUQUE DE MESTRE O SEGUNDO ATO | 10,0 | 24,4 |
BOLETIM SPTV | 14,4 | 29,5 |
A VIAGEM | 17,4 | 33,0 |
ÊTA MUNDO MELHOR | 20,7 | 35,4 |
SPTV 2ª EDIÇÃO | 23,5 | 38,1 |
DONA DE MIM | 24,0 | 37,9 |
JORNAL NACIONAL | 26,0 | 40,1 |
VALE TUDO | 25,5 | 41,3 |
ESTRELA DA CASA | 12,9 | 24,8 |
PROFISSÃO REPÓRTER | 8,6 | 19,9 |
JORNAL DA GLOBO | 6,2 | 19,1 |
CONVERSA COM BIAL | 4,8 | 19,3 |
DONA DE MIM | 4,0 | 20,3 |
VAI QUE COLA | 3,5 | 23,7 |
HORA UM | 4,4 | 32,1 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 5,4 SHARE: 12,8
MÉDIA | SHARE |
BALANÇO GERAL MANHÃ | 2,1 | 10,5 |
JR 24H | 2,5 | 11,2 |
BALANÇO GERAL MANHÃ SP | 3,6 | 14,3 |
FALA BRASIL | 3,9 | 15,0 |
HOJE EM DIA | 4,4 | 16,4 |
BALANCO GERAL SP | 5,4 | 15,0 |
A ESCRAVA ISAURA | 3,7 | 9,4 |
CIDADE ALERTA | 6,7 | 12,5 |
JR 24H | 5,8 | 12,4 |
CIDADE ALERTA SP | 7,6 | 12,9 |
JORNAL DA RECORD | 7,3 | 11,3 |
A VIDA DE JÓ | 5,4 | 8,4 |
REIS | 4,5 | 7,4 |
A FAZENDA | 6,7 | 14,7 |
JR 24H | 2,7 | 8,8 |
FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,9 | 4,0 |
RELIGIOSO | 0,2 | 1,6 |
SBT
MÉDIA/DIA: 3,2 SHARE: 7,5%
MÉDIA | SHARE | |
SBT MANHÃ | 2,8 | 13,4 |
BOM DIA E CIA | 1,4 | 5,2 |
PRIMEIRO IMPACTO | 2,3 | 8,4 |
ALÔ VOCÊ | 3,2 | 9,1 |
MARIA DO BAIRRO | 3,5 | 9,2 |
RUBI | 2,5 | 6,4 |
FOFOCALIZANDO | 3,0 | 7,6 |
CASOS DE FAMÍLIA | 2,9 | 6,2 |
AQUI AGORA | 2,6 | 4,9 |
CORAÇÃO INDOMAVEL | 2,7 | 4,5 |
SBT BRASIL | 3,6 | 5,7 |
FUT COPA SUL AMERICANA: FLUMINENSE X LANUS | 5,3 | 9,7 |
PROGRAMA DO RATINHO | 3,5 | 10,6 |
THE NOITE | 2,0 | 9,2 |
OPERAÇÃO MESQUITA | 1,3 | 7,3 |
SBT PODNIGHT | 1,2 | 7,8 |
SBT NOTICIAS | 1,4 | 10,7 |
SBT MANHÃ | 1,5 | 10,7 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,4 SHARE: 3,4%
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,4 |
JORNAL BANDNEWS TV | 0,2 | 0,7 |
VALOR DA VIDA | 0,1 | 0,6 |
AGRO BAND | 0,1 | 0,4 |
BORA BRASIL | 0,4 | 1,5 |
JOGO ABERTO | 1,6 | 4,8 |
JOGO ABERTO SP | 2,0 | 5,5 |
OS DONOS DA BOLA | 1,7 | 4,4 |
MELHOR DA TARDE | 1,1 | 2,7 |
BRASIL URGENTE | 2,6 | 5,2 |
BRASIL URGENTE SP | 2,8 | 5,0 |
JORNAL DA BAND | 3,5 | 5,5 |
CRUEL ISTAMBUL | 1,2 | 1,8 |
RELIGIOSO | 0,2 | 0,4 |
MASTER CHEF CONFEITEIROS | 1,1 | 2,5 |
JORNAL DA NOITE | 0,5 | 1,8 |
ESPORTE TOTAL | 0,5 | 2,5 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,6 |
REDETV
MÉDIA/DIA: 0,3 SHARE: 0,6%
MÉDIA | SHARE | |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,2 |
INFOMERCIAL REDETV | 0,0 | 0,0 |
MANHÃ COM VOCÊ | 0,1 | 0,2 |
FICA COM A GENTE | 0,1 | 0,2 |
BOLA NA REDE | 0,0 | 0,1 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,0 |
A TARDE É SUA | 1,1 | 2,7 |
RELIGIOSO | 0,2 | 0,3 |
BRASIL DO POVO | 0,4 | 0,6 |
REDETV NEWS | 0,2 | 0,3 |
RELIGIOSO | 0,1 | 0,2 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B FERROVIARIA X GOIAS | 0,3 | 0,6 |
OPERAÇÃO DE RISCO | 0,3 | 0,9 |
LEITURA DINÂMICA | 0,4 | 1,3 |
JOGO NA TELA | 0,2 | 0,7 |
MADRUGADA ANIMADA | 0,2 | 1,3 |
RELIGIOSO | 0,0 | 0,3 |
Números consolidados da Kantar Ibope obtidos pelo Canal do Vannucci junto a fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.