A novela Mulheres Apaixonadas está em sua reta final e a audiência tem correspondido. O capítulo desta quarta-feira marcou 15 pontos, o equivalente a 30,5% do público do horário. Mas, antes, Paraíso Tropical, novela que ocupará o Vale a Pena Ver de Novo nos próximos meses, fechou com 13,2 pontos, o que corresponde a 28,6% de share.
No ar mais cedo em função do futebol, Elas por Elas garantiu 14,5 pontos. É um pouco acima do registrado quarta-feira passada, mas o índice que continua baixo para uma novela das 18h. Mas, Fuzuê atingiu 18,7 de média, o que corresponde a 30,1% de share. Logo depois, Terra e Paixão fechou com 26,8 pontos, o equivalente a 41,1% de share. Apesar de entrar no ar mais cedo, a novela de Walcyr Carrasco tem garantido boa audiência.
Confira abaixo as audiências e o share dos programas exibidos na quarta-feira, 29 de novembro de 2023.
TV Globo
| Média do dia (07h às 24h) | Share% |
|---|---|
| 13,6 | 31,5 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bom Dia SP | 9,6 | 43,2 |
| Bom Dia Brasil | 8,6 | 33,0 |
| Encontro | 6,5 | 24,1 |
| Mais Você | 6,4 | 22,2 |
| SP 1 | 9,7 | 26,4 |
| Globo Esporte | 10,0 | 25,5 |
| Jornal Hoje | 11,0 | 27,0 |
| Mulheres de Areia | 13,4 | 32,2 |
| Sessão da Tarde | 12,0 | 28,4 |
| Paraíso Tropical | 13,2 | 28,6 |
| Mulheres Apaixonadas | 15,0 | 30,5 |
| Elas Por Elas | 14,5 | 26,9 |
| SP 2 | 17,2 | 29,6 |
| Fuzuê | 18,7 | 30,1 |
| Jornal Nacional | 21,6 | 33,7 |
| Terra e Paixão | 26,8 | 41,1 |
| Palmeiras X América MG | 21,0 | 37,0 |
| Segue o Jogo | 11,9 | 29,3 |
| Jornal da Globo | 7,3 | 22,8 |
| Conversa com Bial | 5,4 | 23,2 |
| Fuzuê | 4,7 | 24,9 |
| Vai Que Cola | 3,5 | 25,0 |
| Hora Um | 5,0 | 39,7 |
Record
| Média do dia (07h às 24h) | Share % |
|---|---|
| 5,7 | 13,2 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,3 | 11,5 |
| JR 24h | 2,4 | 11,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 14,0 |
| Fala Brasil | 3,2 | 12,1 |
| Hoje Em Dia | 3,2 | 11,3 |
| Balanço Geral SP | 6,2 | 15,8 |
| A Terra Prometida | 5,8 | 14,1 |
| Cidade Alerta | 7,2 | 13,4 |
| JR 24h | 5,3 | 11,5 |
| Cidade Alerta SP | 8,3 | 14,3 |
| Jornal da Record | 7,7 | 12,0 |
| Jezabel | 6,0 | 9,2 |
| Quando Chama O Coração | 6,4 | 10,8 |
| A Fazenda | 7,0 | 16,1 |
| JR 24h | 3,6 | 11,9 |
SBT
| Média do dia (07h às 24h) | Share % |
|---|---|
| 3,2 | 7,3 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Primeiro Impacto | 2,8 | 12,9 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,7 | 9,2 |
| Chiquititas | 2,8 | 6,9 |
| Fofocalizando | 2,3 | 5,6 |
| A Gata | 3,4 | 7,3 |
| Abismo de Paixão | 3,7 | 7,2 |
| Um Refúgio para O Amor | 4,4 | 7,3 |
| SBT Brasil | 4,2 | 6,5 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 | 6,2 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,5 | 7,5 |
| Topa Um Acordo | 3,0 | 5,8 |
| Programa do Ratinho | 2,6 | 6,9 |
| The Noite | 2,7 | 10,8 |
| Operação Mesquita | 2,2 | 12,3 |
| SBT News Na TV | 1,5 | 11,5 |
Band
| Média do dia (07h às 24h) | Share % |
|---|---|
| 2,0 | 4,6 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Bora Brasil | 0,3 | 1,0 |
| The Chef | 0,4 | 1,5 |
| Jogo Aberto | 2,6 | 7,6 |
| Os Donos da Bola | 2,5 | 6,3 |
| Melhor da Tarde | 1,3 | 3,2 |
| Brasil Urgente | 3,6 | 7,3 |
| Jornal da Band | 3,7 | 5,9 |
| Melhor da Noite | 1,8 | 2,8 |
| Perrengue do Dia | 1,5 | 2,6 |
| Outlander | 1,0 | 2,0 |
| Jornal da Noite | 0,9 | 2,4 |
| Que Fim Levou | 0,9 | 3,2 |
| Esporte Total | 0,9 | 3,7 |
| Band Esporte | 0,6 | 3,2 |
| Olímpicos | 0,5 | 3,2 |
| +Info | 0,6 | 3,8 |
| Jornal da Band | 0,7 | 5,6 |
| Primeiro Jornal | 0,5 | 3,9 |
Leia também:
- Com desistência de Lucas e Black fazendeiro, A Fazenda bate recorde de audiência
- Confira a audiência do último capítulo de ‘Meu Pecado’ em São Paulo e no Rio
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
