A volta do Programa do Ratinho contribuiu para a média/noite do SBT subir um pouco e colocar a emissora mais próxima da Record. Entre 18h e 24h, a Record marcou 5,7 pontos (10,2% de share) e o SBT 4,2 pontos (7,5% de share). O Programa do Ratinho fechou com 4,1 de média , o equivalente a 8,2% de share. No horário, a Record ficou 4,7 pontos, o correspondente a 9,4% de share.
Na terça-feira passada, The Chosen marcou 3,0 pontos de média, contra 7,2 da Record. Em 2024, segundo informações de bastidores e, portanto, não oficial, o Programa do Ratinho entrará no ar um pouco mais cedo para que o SBT possa desenvolver uma linha de shows.
Confira a audiência consolidada e o share dos programas exibidos na terça-feira, 26 de dezembro de 2023.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,5 | 32,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,4 | 44,0 |
Bom Dia Brasil | 8,8 | 37,5 |
Encontro | 7,3 | 27,4 |
Mais Você | 7,6 | 24,8 |
SP 1 | 10,1 | 27,6 |
Globo Esporte | 10,6 | 26,3 |
Jornal Hoje | 11,8 | 28,1 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,6 | 30,7 |
Sessão Da Tarde – Meu Amigo Enzo | 12,3 | 27,8 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 13,6 | 26,8 |
Elas Por Elas | 15,2 | 27,4 |
SP 2 | 18,7 | 32,1 |
Fuzuê | 20,3 | 33,5 |
Jornal Nacional | 24,2 | 39,2 |
Terra E Paixão | 27,7 | 45,3 |
The Voice Brasil | 16,8 | 33,3 |
Profissão Repórter | 9,4 | 24,3 |
Jornal Da Globo | 6,8 | 22,1 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 5,2 | 22,9 |
Vai Que Cola | 4,5 | 24,4 |
Corujão – O Palestrante | 4,1 | 29,2 |
Hora Um | 4,5 | 37,1 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,4 | 13,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,8 | 11,1 |
JR 24h – Matinal | 1,9 | 12,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 | 14,9 |
Fala Brasil | 3,7 | 15,1 |
Hoje Em Dia | 4,0 | 13,4 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,7 | 14,1 |
– Desafio Da Passarela | 6,3 | 14,2 |
A Terra Prometida | 5,3 | 12,2 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,7 | 12,7 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 4,5 | 9,9 |
Cidade Alerta SP | 7,2 | 12,9 |
Jornal Da Record | 7,0 | 11,5 |
Jezabel | 4,0 | 6,5 |
Quando Chama O Coração | 4,4 | 7,6 |
Familia Record | 4,1 | 9,7 |
JR 24h – Madrugada | 2,6 | 8,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,7 |
Religioso | 0,4 | 3,0 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,8 | 6,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,5 | 9,5 |
Primeiro Impacto 2 | 2,7 | 9,5 |
Chiquititas | 2,8 | 6,7 |
Fofocalizando | 2,6 | 5,9 |
A Gata | 2,9 | 6,3 |
Abismo De Paixão | 4,0 | 7,6 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,4 | 7,4 |
SBT Brasil | 4,7 | 7,7 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,3 | 6,9 |
Cúmplices De Um Resgate | 4,0 | 6,7 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 8,2 |
Cine Espetacular – Uma Família De Dois | 3,6 | 10,4 |
The Noite | 2,6 | 12,0 |
Operação Mesquita | 1,7 | 9,8 |
SBT News Na TV | 1,5 | 11,5 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,8 | 4,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,2 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,3 |
Bora Brasil Local | 0,3 | 1,3 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,4 |
The Chef | 0,7 | 2,5 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,6 | 7,5 |
Jogo Aberto – Matinal | 2,0 | 6,4 |
Jogo Aberto SP | 3,2 | 8,6 |
Os Donos Da Bola | 2,5 | 6,1 |
Melhor Da Tarde | 1,3 | 2,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 4,0 | 8,0 |
Brasil Urgente 1 | 3,8 | 7,9 |
Brasil Urgente 2 | 4,8 | 8,4 |
Jornal Da Band | 4,4 | 7,4 |
Melhor Da Noite | 2,1 | 3,4 |
Perrengue Do Dia | 1,8 | 3,1 |
Master Chef + | 2,0 | 4,4 |
Jornal Da Noite | 1,2 | 4,1 |
Que Fim Levou | 1,1 | 5,0 |
Depois Do Jogo | 0,7 | 3,6 |
Documento Band | 0,8 | 5,0 |
+Info | 0,7 | 5,2 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,8 | 6,2 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,4 |
Leia também:
- Consolidados de São Paulo, segunda-feira, 25/12/2023
- Hora do Faro ganha de Eliana em SP, mas perde no RJ
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.