O Bake Off Brasil foi o melhor resultado do SBT no sábado, com 4,1 de média, mas, mesmo assim, fechou em terceiro lugar. A Record no horário marcou 4,5 pontos. O reality do SBT continuará sob responsabilidade da emissora e, portanto, está confirmado para 2024.
Na Globo, Elas por Elas bateu em 12,3 pontos. É uma audiência muito baixa, mas a novela já vem num patamar bem inferior durante a semana. Por isso, essa queda não gera uma preocupação além da que já existe de segunda à sexta.
Confira abaixo as audiências consolidadas e o share dos programas exibidos o sábado, 02 de dezembro de 2023.
TV Globo
| Média do dia (07h às 24h) | Share % |
|---|---|
| 11,2 | 29,3 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Globo RepÓrter | 4,5 | 33,4 |
| É de Casa | 6,2 | 25,8 |
| SP 1 | 9,4 | 27,9 |
| Globo Esporte | 10,7 | 30,3 |
| Jornal Hoje | 10,8 | 29,1 |
| Sessão de Sábado | 9,9 | 26,6 |
| Caldeirão | 10,2 | 25,4 |
| Elas por Elas | 12,3 | 26,8 |
| SP 2 | 15,0 | 31,2 |
| Fuzuê | 15,0 | 30,2 |
| Jornal Nacional | 19,3 | 36,4 |
| Terra e Paixão | 23,9 | 42,2 |
| Altas Horas | 13,8 | 29,0 |
| Supercine | 8,2 | 27,3 |
| Fuzuê | 6,0 | 29,1 |
| Corujão | 4,4 | 31,3 |
| – Fúria Sobre Rodas | 4,8 | 30,8 |
| – O Expresso Polar | 4,0 | 32,1 |
Record
| Média do dia (07h às 24h) | Share % |
|---|---|
| 3,6 | 9,4 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
|---|---|---|
| Brasil Caminhoneiro | 0,7 | 4,4 |
| Fala Brasil | 2,9 | 11,4 |
| Escola do Amor | 1,9 | 5,5 |
| Balanço Geral SP | 3,9 | 10,6 |
| Cine Aventura | 2,6 | 6,8 |
| Cidade Alerta | 4,2 | 9,8 |
| Jornal da Record | 5,9 | 11,6 |
| Cidade Alerta | 4,4 | 7,9 |
| A Fazenda | 5,3 | 10,2 |
| Super Tela | 3,3 | 8,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,5 |
SBT
| Média do dia (07h às 24h) | Share % |
|---|---|
| 2,9 | 7,6 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Sábado Animado | 2,3 | 9,7 |
| Game Shakers | 3,2 | 8,7 |
| Side Hustle Tarefa Complicada | 2,5 | 6,7 |
| Cinema Em Casa | 3,3 | 8,5 |
| Programa Raul Gil | 2,7 | 6,1 |
| SBT Brasil | 3,0 | 5,9 |
| Esquadrão da Moda | 2,9 | 5,2 |
| Bake Off Brasil | 4,1 | 8,7 |
| Notic. Impressionantes | 2,3 | 8,0 |
| SBT News Na TV | 1,6 | 10,6 |
Band
| Média do dia (07h às 24h) | Share % |
|---|---|
| 1,1 | 2,8 |
| PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
|---|---|---|
| Band Kids | 0,1 | 1,0 |
| Vem Comigo | 0,2 | 1,5 |
| Brasil Que Faz | 0,1 | 0,4 |
| Casa Decorada | 0,3 | 1,0 |
| Acelerados | 0,4 | 1,6 |
| Voce Torceu Aqui | 0,4 | 1,5 |
| O Melhor Do UFC | 0,4 | 1,2 |
| Agro Campo Pra Você | 0,6 | 1,8 |
| Mundo Dos Negócios | 0,6 | 1,6 |
| Band Esporte Clube | 0,5 | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,1 | 5,2 |
| Jornal da Band | 2,7 | 5,4 |
| Programa do João | 1,2 | 2,2 |
| The Blacklist | 1,3 | 2,3 |
| MMA | 1,4 | 3,6 |
| Jiu Jitsu | 1,3 | 3,1 |
| MMA | 1,4 | 4,2 |
| Cine Privé | 0,9 | 3,6 |
| Sexprivé | 0,6 | 3,6 |
| Cinema na Madrugada | 0,4 | 3,3 |
| +Info | 0,4 | 3,0 |
Leia também:
- Consolidados de São Paulo, sexta-feira, 01/12/2023
- Programa Raul Gil segue em baixa e derruba audiência do SBT
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.
