GLOBO
MÉDIA/DIA: 13,1. SHARE: 29,1
| MÉDIA | SHARE | |
| GLOBO RURAL | 5,2 | 35,8 |
| BOM DIA SÁBADO | 7,7 | 41,7 |
| PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES NEGÓCIOS | 8,3 | 35,7 |
| É DE CASA | 8,4 | 26,3 |
| SPTV 1A EDIÇÃO | 11,7 | 29,1 |
| GLOBO ESPORTE | 12,6 | 29,4 |
| JORNAL HOJE | 12,3 | 28,2 |
| TERRA NOSTRA | 12,0 | 26,4 |
| HISTÓRIA DE AMOR | 11,9 | 25,8 |
| PAULISTAR | 11,0 | 24,0 |
| O MELHOR DA ESCOLINHA | 10,3 | 21,9 |
| CALDEIRÃO | 11,8 | 22,6 |
| ÊTA MUNDO MELHOR | 18,3 | 31,0 |
| SPTV 2A EDICAO | 20,2 | 33,9 |
| DONA DE MIM | 20,9 | 34,2 |
| PRONUNCIAMENTO PRESIDENTE | 20,2 | 33,4 |
| JORNAL NACIONAL | 23,0 | 37,2 |
| VALE TUDO | 23,9 | 39,7 |
| ESTRELA DA CASA | 15,3 | 27,7 |
| ALTAS HORAS | 12,0 | 25,5 |
| THE TOWN | 7,5 | 21,9 |
| SUPERCINE: DEPOIS A LOUCA SOU EU | 4,8 | 20,6 |
| DONA DE MIM | 4,5 | 25,0 |
| CORUJÃO: PINOQUIO | 3,8 | 26,0 |
| RELIGIOSO | 3,5 | 25,1 |
RECORD
MÉDIA/DIA: 4,0. SHARE: 8,8%
| MÉDIA | SHARE |
| RELIGIOSO | 0,4 | 2,9 |
| BRASIL CAMINHONEIRO | 0,8 | 4,6 |
| FALA BRASIL | 3,3 | 11,0 |
| ESCOLA DO AMOR | 1,9 | 4,7 |
| BALANÇO GERAL SP | 3,6 | 8,0 |
| CINE AVENTURA: JORNADA DA VIDA | 4,4 | 9,1 |
| CIDADE ALERTA | 5,7 | 10,2 |
| JORNAL DA RECORD | 5,6 | 9,2 |
| PRONUNCIAMENTO PRESIDENTE | 5,3 | 8,8 |
| JORNAL DA RECORD | 5,1 | 8,4 |
| CIDADE ALERTA | 4,1 | 6,9 |
| PATRULHA DO CONSUMIDOR | 4,4 | 7,1 |
| PATRULHA DO CONSUMIDOR | 4,3 | 7,0 |
| PATRULHA DO CONSUMIDOR | 3,8 | 6,4 |
| PATRULHA DO CONSUMIDOR | 4,1 | 7,3 |
| SUPER TELA: O GRANDE ROUBO | 3,6 | 8,2 |
| FALA QUE EU TE ESCUTO | 0,9 | 3,1 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 1,8 |
SBT
MÉDIA/DIA: 2,5. SHARE: 5,6%
| MÉDIA | SHARE | |
| SBT APRESENTA LUCC TOON | 1,3 | 8,9 |
| SABADO ANIMADO | 1,5 | 5,8 |
| SBT NOTÍCIAS 1A EDIÇÃO | 2,2 | 5,4 |
| EITA LUCAS | 3,1 | 6,6 |
| CINEMA EM CASA: ENVIADO DO CEU | 3,0 | 6,0 |
| SBT NOTÍCIAS 2A EDIÇÃO | 2,7 | 4,7 |
| SBT BRASIL | 3,2 | 5,3 |
| PRONUNCIAMENTO PRESIDENCIAL | 3,5 | 5,8 |
| SBT BRASIL | 3,6 | 6,0 |
| BAKE OFF BRASIL | 3,1 | 5,2 |
| SABADOU | 3,4 | 6,8 |
| PROGRAMA DO JOÃO | 2,4 | 6,7 |
| NOTÍCIAS IMPRESSIONANTES | 2,0 | 8,0 |
| SBT NOTÍCIAS | 1,5 | 9,4 |
BAND
MÉDIA/DIA: 1,2. SHARE: 2,6%
| MÉDIA | SHARE | |
| VENDO NA TV | 0,1 | 0,6 |
| BAND KIDS MAT | 0,1 | 0,7 |
| DIREÇÃO SOBRE RODAS | 0,2 | 1,0 |
| BRASIL QUE FAZ | 0,2 | 0,8 |
| VOCÊ MELHOR | 0,2 | 0,6 |
| CASA DECORADA | 0,4 | 1,1 |
| VOCE TORCEU AQUI | 0,5 | 1,7 |
| GP ITÁLIA: TREINO | 1,7 | 4,5 |
| MESTRE DO DRYWALL | 0,7 | 1,6 |
| MUNDO DOS NEGOCIOS | 0,5 | 1,2 |
| RELIGIOSO | 0,3 | 0,6 |
| BAND ESPORTE CLUBE | 0,5 | 1,1 |
| BRASIL URGENTE | 2,1 | 4,0 |
| BRASIL URGENTE SP | 2,3 | 4,1 |
| JORNAL DA BAND | 2,6 | 4,2 |
| PRONUNCIAMENTO PRESIDENTE | 2,5 | 4,1 |
| SABADÃO DE TODOS | 1,4 | 2,3 |
| THE BLACKLIST | 1,3 | 2,6 |
| MMA | 0,7 | 1,7 |
| BWF | 0,4 | 1,5 |
| CINE PRIVE: CONDUTA IMPROPRIA | 0,4 | 2,0 |
| CHAMA NO PRIVE | 0,3 | 2,1 |
| CINEMA NA MADRUGADA: TOQUE DE MESTRE | 0,3 | 1,8 |
| MAIS INFO | 0,3 | 2,0 |
Descubra mais sobre Canal do Vannucci | Notícias exclusivas e Bastidores da TV
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
