No sábado, ainda com muitos bairros de São Paulo sem luz, os programas da manhã e tarde registraram queda na audiência. Mas, os telejornais conseguiram ampliar os índices. O SPTV 2, por exemplo, fechou com 22,4 pontos, o que corresponde a 41,6% de share. O jornal foi beneficiado pelo jogo Boca Juniors X Fluminense, que fechou com 22,6 pontos na Globo. Mas, a novela Elas por Elas não foi exibida neste sábado para dar espaço ao futebol. Mas, se a Globo comemorou, a Record viu o Cidade Alerta perder audiência e fechar em 4,0 pontos. Entretanto, o Jornal da Record subiu a média para 5,3 pontos.
Confira abaixo as médias consolidadas e o share dos programas exibidos no sábado, 24 de novembro de 2023.
Globo
Média/Dia: 13,3 (35,3%)
PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
É de Casa | 5,1 | 29,9 |
SPTV 1 Edição | 8,0 | 26,5 |
Globo Esporte | 9,5 | 29,5 |
Jornal Hoje | 9,8 | 29,0 |
Calderão | 9,6 | 26,4 |
Boca Juniors X Fluminense | 22,6 | 45,9 |
SPTV 2 Edição | 22,4 | 41,6 |
Fuzuê | 20,0 | 37,4 |
Jornal Nacional | 22,6 | 41,9 |
Terra e Paixão | 23,0 | 42,7 |
Altas Horas | 12,5 | 30,1 |
Supercine | 6,1 | 26,2 |
Fuzuê | 4,2 | 24,5 |
Corujão: TED 2 | 4,2 | 28,8 |
Corujão: Letra e Música | 3,6 | 30,4 |
SBT
Média/Dia: 2,5 (6,5%)
PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Sábado Animado | 1,8 | 8,7 |
Game Shakers | 2,4 | 7,3 |
Henry Danger | 2,7 | 7,7 |
Cinema em Casa | 2,1 | 5,2 |
Programa Raul Gil | 2,5 | 4,9 |
SBT Brasil | 2,9 | 5,4 |
Esquadrão da Moda | 2,9 | 5,3 |
Bake Off Brasil | 3,6 | 7,5 |
Barbie Quis | 2,3 | 6,2 |
Notícias Impressionantes | 1,6 | 2,5 |
SBT News na TV | 1,4 | 10,3 |
Record
Média/dia: 3,2 (8,6%)
PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Brasil Caminhoneiro | 0,6 | 4,3 |
Fala Brasil | 2,7 | 11,8 |
Escola do Amor | 1,6 | 5,1 |
Balanço Geral | 3,5 | 10,1 |
Cine Aventura | 2,9 | 7,6 |
Cidade Alerta | 4,0 | 8,2 |
Jornal da Record | 5,3 | 9,8 |
Reis | 3,6 | 6,7 |
A Fazenda | 3,7 | 7,3 |
Super Tela | 3,1 | 8,2 |
Band
Média/dia: 1,1 (2,9%)
PROGRAMAS | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Band Kids | 0,2 | 1,7 |
Brasil que Faz | 0,4 | 1,8 |
Band Esporte Clube | 0,7 | 2,8 |
Fórmula 1 GP SP – treino | 1,2 | 4,3 |
Agro Campo pra você | 0,5 | 1,8 |
Porshe Carrera Cup | 0,4 | 1,4 |
Band Esporte Clube | 0,9 | 2,5 |
Fórmula 1 GP SP – Treino | 2,5 | 6,6 |
Brasil Urgente | 1,7 | 3,3 |
Jornal da Band | 1,6 | 3,0 |
Programa do João | 1,0 | 1,9 |
MMA | 1,4 | 3,1 |
Sessão Especial | 1,1 | 4,7 |
Cine Privê | 0,5 | 2,9 |
Sexprive Club | 0,4 | 2,8 |
Cinema na Madrugada | 0,3 | 2,4 |
Mais Info | 0,4 | 3,5 |