A estreia de Minha Fortuna é Te Amar registrou a segunda melhor média do SBT nesta segunda-feira. A novela só perdeu para Um Refúgio para o Amor, que está em sua reta final. A nova trama mexicana inédita fechou com 4,4 pontos, o equivalente a 7,8% de share. Logo depois, Um Refúgio para o Amor marcou 4,8 de média e 7,9% de share.
Já na Globo, a novela Terra e Paixão chegou muito próximo ao seu recorde. A trama fechou com 29,5 de média, o equivalente a 47,6% do público do horário. Os estrategistas da Globo acreditam que a novela de Walcyr Carrasco continuará com índices elevados e, a partir de janeiro, aumentará a participação diante da proximidade dos últimos capítulos. Mas, trabalham também com uma possível queda entre o Natal e Reveillon.
Confira abaixo as médias consolidadas e o share dos programas exibidos na segunda-feira, 04 de dezembro de 2023.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
13,6 | 32,1 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,9 | 43,0 |
Bom Dia Brasil | 8,1 | 31,9 |
Encontro | 6,6 | 24,6 |
Mais Você | 7,5 | 24,3 |
SP 1 | 10,2 | 27,1 |
Globo Esporte | 10,3 | 26,2 |
Jornal Hoje | 11,2 | 27,2 |
Mulheres De Areia | 13,1 | 31,3 |
Sessão da Tarde | 10,9 | 26,9 |
Paraíso Tropical | 13,4 | 27,4 |
Elas Por Elas | 16,0 | 27,9 |
SP 2 | 18,9 | 31,4 |
Fuzuê | 20,4 | 32,8 |
Jornal Nacional | 25,7 | 40,6 |
Terra e Paixão | 29,5 | 47,6 |
Som Brasil | 17,7 | 35,2 |
Tela Quente | 9,9 | 29,7 |
Jornal da Globo | 6,1 | 28,6 |
Conversa com Bial | 4,7 | 28,8 |
Fuzuê | 4,0 | 28,9 |
Vai Que Cola | 4,2 | 34,0 |
Hora Um | 4,9 | 37,7 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,9 | 13,9 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,4 | 12,9 |
JR 24h | 2,9 | 14,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,7 | 16,0 |
Fala Brasil | 3,8 | 14,8 |
Hoje Em Dia | 4,0 | 13,5 |
Balanço Geral SP | 6,6 | 16,5 |
A Terra Prometida | 5,4 | 13,4 |
Cidade Alerta | 7,8 | 14,9 |
JR 24h | 5,6 | 12,6 |
Cidade Alerta SP | 9,0 | 15,6 |
Jornal da Record | 8,3 | 13,3 |
Jezabel | 4,8 | 7,6 |
Quando Chama o Coração | 4,9 | 8,3 |
A Fazenda | 6,8 | 16,2 |
JR 24h | 4,0 | 13,4 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
3,1 | 7,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 10,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 8,4 |
Chiquititas | 3,1 | 7,7 |
Fofocalizando | 2,3 | 5,7 |
A Gata | 2,9 | 6,8 |
Abismo De Paixão | 3,6 | 7,4 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,4 | 7,8 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,8 | 7,9 |
SBT Brasil | 4,1 | 6,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,6 | 5,6 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,1 | 5,1 |
Programa Do Ratinho | 3,8 | 7,8 |
Arena SBT | 2,2 | 6,6 |
The Noite | 1,9 | 8,6 |
Operação Mesquita | 1,5 | 9,3 |
SBT News Na TV | 1,5 | 11,6 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,1 | 4,9 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
---|---|---|
Bora Brasil | 0,3 | 1,2 |
The Chef | 0,3 | 1,0 |
Jogo Aberto | 2,7 | 7,8 |
Os Donos Da Bola | 3,0 | 7,3 |
Melhor da Tarde | 1,4 | 3,4 |
Brasil Urgente | 3,8 | 7,8 |
Jornal da Band | 4,3 | 6,9 |
Melhor da Noite | 1,9 | 3,0 |
Perrengue do Dia | 1,2 | 2,1 |
Outlander | 0,9 | 1,9 |
Jornal da Noite | 0,7 | 1,9 |
Que Fim Levou | 0,7 | 2,4 |
Esporte Total | 0,5 | 2,0 |
Doc Pont Bandsports | 0,3 | 1,5 |
+Info | 0,2 | 1,3 |
Jornal da Band | 0,2 | 1,6 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,7 |
Veja também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.