Filmes nas tardes de sábado já não são mais garantia de excelentes números. A Sessão de Sábado garantiu 10 pontos de média para a Globo, o equivalente a 26,8% de share. Nesse horário, o streaming estava à frente. É um sinal de que o público assiste a filmes e séries nas plataformas digitais.
Na média/tarde (12h às 18h), o streaming fechou com 10,2 pontos, seguido pela Globo com 9,9 pontos. Record marcou 3,8 de média nessa faixa. Logo depois, aparecem na ordem PayTv com 2,8 pontos, SBT com 2,2 de média, Band 1,2 e Rede TV 0,3 de média. Nas plataformas digitais e nos canais por assinatura filmes e séries são muito procurados em feriados.
Confira abaixa as médias consolidadas e o share dos programas exibidos no sábado, 23 de janeiro de 2023.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
11,5 | 31,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,8 | 34,9 |
É de Casa | 6,6 | 29,1 |
SP 1 | 8,9 | 28,4 |
Globo Esporte | 9,0 | 26,9 |
Jornal Hoje | 9,3 | 25,7 |
Sessão de Sábado | 10,0 | 26,8 |
Caldeirão | 11,0 | 27,1 |
Elas Por Elas | 13,6 | 28,9 |
SP 2 | 15,7 | 32,3 |
Fuzuê | 16,0 | 32,5 |
Jornal Nacional | 19,0 | 37,5 |
Terra e Paixão | 23,6 | 45,5 |
Altas Horas | 15,6 | 35,7 |
Supercine | 7,7 | 29,0 |
Fuzuê | 4,7 | 25,6 |
Corujão | 3,7 | 30,1 |
– Gremlins | 4,1 | 30,0 |
– Wifi Ralph Quebrando A Internet | 3,3 | 30,3 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,8 | 10,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Brasil Caminhoneiro | 0,8 | 5,1 |
Fala Brasil | 3,2 | 13,2 |
Escola do Amor | 2,2 | 6,9 |
Balanço Geral SP | 4,3 | 12,0 |
Cine Aventura Especial | 3,4 | 9,1 |
Cidade Alerta | 6,2 | 13,9 |
Jornal da Record | 5,8 | 11,7 |
Cidade Alerta | 3,3 | 6,3 |
Simone Mendes Cintilante | 2,7 | 5,7 |
Super Tela Especial | 2,0 | 5,7 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,4 | 6,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sábado Animado | 2,0 | 8,8 |
Sábado Série | 2,1 | 5,8 |
– Game Shakers | 2,2 | 6,3 |
– Side Hustle Tarefa Complicada | 1,9 | 4,9 |
Cinema em Casa | 2,2 | 5,9 |
Programa Raul Gil | 2,3 | 5,1 |
SBT Brasil | 2,7 | 5,3 |
Esquadrão Da Moda | 3,3 | 6,3 |
Bake Off Brasil | 3,8 | 8,6 |
Notícias Impressionantes | 1,9 | 7,3 |
SBT News Na TV | 1,1 | 8,6 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,4 | 3,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,2 | 1,5 |
– Os Chocolix | 0,2 | 1,5 |
Vem Comigo | 0,2 | 1,2 |
Band Kids | 0,2 | 0,9 |
– O Diário De Mika | 0,2 | 0,9 |
Brasil Que Faz | 0,3 | 1,3 |
Casa Decorada | 0,4 | 1,7 |
Acelerados | 0,4 | 1,6 |
Voce Torceu Aqui | 0,6 | 2,4 |
O Melhor Do UFC | 0,5 | 1,6 |
Agro Campo Pra Você | 0,5 | 1,6 |
Mundo Dos Negócios | 0,4 | 1,2 |
Band Esporte Clube | 0,7 | 1,9 |
Futebol | 1,1 | 3,0 |
Futebol Liga Saudita – Al Ittihad X Al Raed | 1,2 | 3,2 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,1 | 7,0 |
Brasil Urgente 1 | 3,0 | 7,0 |
Brasil Urgente 2 | 3,4 | 7,1 |
Jornal Da Band | 3,4 | 7,0 |
Programa Do João | 1,7 | 3,2 |
The Blacklist | 2,1 | 4,3 |
MMA | 1,6 | 4,3 |
Cine Privé | 0,8 | 3,8 |
– A Acompanhante | 0,9 | 3,7 |
– Contos Eróticos Aka Momentos De Prazer | 0,7 | 3,8 |
Sexprive | 0,4 | 2,6 |
Cinema Na Madrugada – Você Não Pode Beijar A Noiva | 0,6 | 5,2 |
+Info | 0,5 | 4,3 |
Leia também:
Audiências
Os dados consolidados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição, parceiro do Canal do Vannucci, com fontes do mercado.